商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.14 | -0.32% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.87 | 1.05% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | 94.77 | -1.72% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.63 | 0.07% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 153.75 | 0.08% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.00 | -3.03% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 100.88 | -7.74% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.00 | -0.37% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.45 | -0.03% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.00 | 1.22% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.75 | -6.84% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 1.52% |
3、畜类 | 37.85 | -1.80% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 35.70 | 2.35% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.15 | -3.98% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.70 | -7.17% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.95 | -7.39% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.40 | 0.31% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.30 | -0.63% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.70 | -0.39% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.90 | -4.84% | |
4、禽类 | 17.70 | -3.90% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.25 | 0.79% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -10.17% | |
5、蛋类 | 7.52 | -4.65% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.24 | -2.90% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.13 | -1.40% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.11 | -8.88% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.60 | -5.00% | |
6、蔬菜 | 4.30 | -8.37% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 | 0.33% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -2.02% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | -13.21% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -20.47% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -12.79% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -9.67% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | -8.99% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | -2.24% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | -8.68% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -11.06% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | -19.33% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | -3.85% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -0.40% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -10.57% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | -7.24% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | -11.19% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | -5.44% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | -9.30% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -5.52% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -11.20% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -2.62% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | -9.81% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | -13.13% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | -12.78% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -7.47% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | -3.02% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | -5.83% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | -8.74% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | -7.51% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | -15.95% | |
7、水果 | 5.76 | -5.03% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.11 | -11.15% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.04 | 2.56% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -10.53% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 11.88 | -7.24% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | 0.40% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.73 | -7.33% | |
8、干货 | 5.63 | -12.97% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | -21.80% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | -4.38% | |
9、加工食品 | 2.84 | -4.58% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -6.00% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -7.50% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.41 | 1.76% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.97 | -2.77% | |
10、水产品 | 21.36 | -3.70% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.17 | -8.07% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.75 | -5.64% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.40 | -1.73% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.06 | -7.69% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.20 | -4.32% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.50 | -13.58% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.17 | -3.52% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.58 | -3.38% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 44.33 | -14.14% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.50 | -6.55% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 42.30 | -3.03% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年12月12日)
发布日期:2022-12-12 浏览次数:-