| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.16 | 0.96% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.94% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.90% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.88 | 2.86% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 1.85% |
| 2、食用油 | 92.74 | -1.59% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.75 | -2.52% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.25 | -1.81% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.45% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 99.25 | -6.73% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.75 | 2.02% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.75 | -1.58% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 60.67 | -0.18% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.75 | -4.81% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 5.69% |
| 3、畜类 | 34.61 | -2.23% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.85 | 1.95% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.20 | -2.64% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.33 | -13.23% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.10 | -11.49% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.90 | -0.04% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.10 | 0.69% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.80 | -2.71% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.63 | -3.92% | |
| 4、禽类 | 16.84 | -0.47% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.40 | 2.86% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.28 | -4.67% | |
| 5、蛋类 | 7.00 | -4.24% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.49 | -3.28% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.37 | -3.48% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.97 | -5.57% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.17 | -4.27% | |
| 6、蔬菜 | 3.64 | -12.92% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | -33.94% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | -14.90% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | -14.29% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -11.96% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | -16.98% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -9.44% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | -4.49% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -13.17% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -13.49% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -22.62% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | -19.26% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -3.76% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -2.75% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | -11.74% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | -5.23% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -16.28% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | -4.48% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -4.33% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -17.91% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -11.54% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | -11.72% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | -20.30% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | -18.98% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | -25.10% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | -13.88% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.55 | -5.76% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -14.33% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | -8.71% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | -8.77% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | -4.49% | |
| 7、水果 | 5.78 | -5.25% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | -9.09% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.50 | -1.96% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.99 | -9.67% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.63 | -4.68% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.10 | 2.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.45 | -15.52% | |
| 8、干货 | 5.77 | -9.28% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -16.16% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | -1.95% | |
| 9、加工食品 | 2.90 | -1.36% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.38% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.50 | 6.71% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.24% | |
| 10、水产品 | 21.19 | -4.46% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.00 | -7.59% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -7.28% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.65 | 0.28% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.06 | -5.18% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.25 | -2.65% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.90 | -8.76% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.50 | -2.84% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.73 | -2.35% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 44.50 | -15.61% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.63 | -7.96% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 40.88 | -3.65% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年6月13日)
发布日期:2022-06-13 浏览次数:-