| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.16 | 0.96% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.94% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.90% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.88 | 2.86% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 1.85% |
| 2、食用油 | 92.73 | -1.56% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.63 | -2.61% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.93% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.42% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 99.25 | -6.75% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.75 | 1.98% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.00 | -1.09% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 60.67 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.75 | -4.71% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 5.76% |
| 3、畜类 | 34.55 | -2.37% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.95 | 2.22% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.10 | -2.90% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.23 | -13.93% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | -12.16% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.80 | -0.27% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.90 | 0.32% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.90 | -2.48% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.50 | -4.03% | |
| 4、禽类 | 16.74 | -0.83% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.30 | 2.44% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.18 | -4.96% | |
| 5、蛋类 | 7.06 | -3.55% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.62 | -1.63% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.47 | -2.27% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.97 | -5.57% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.17 | -4.40% | |
| 6、蔬菜 | 3.61 | -12.59% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -36.05% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | -16.33% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -18.95% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -13.70% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | -15.08% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -8.10% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -5.84% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -12.54% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -11.96% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -21.12% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -15.46% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | -3.67% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -2.80% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -10.07% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -5.46% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -17.05% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -3.66% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -6.14% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -14.93% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -14.83% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -18.86% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -15.98% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -17.45% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | -22.75% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -10.62% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | -2.03% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -12.01% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -8.65% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -12.66% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | -5.21% | |
| 7、水果 | 5.76 | -5.42% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.01 | -8.74% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.35 | -3.93% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.03 | -8.46% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.60 | -4.62% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.08 | 1.80% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.52 | -13.70% | |
| 8、干货 | 5.87 | -8.14% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | -0.97% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | -15.02% | |
| 9、加工食品 | 2.90 | -1.36% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.38% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.50 | 6.71% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.24% | |
| 10、水产品 | 21.23 | -4.24% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -8.24% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -7.06% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.65 | 0.38% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.06 | -4.73% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.15 | -3.24% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.90 | -8.67% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.17 | -3.68% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.73 | -1.80% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 45.50 | -13.89% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.63 | -8.04% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 40.88 | -3.97% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年6月6日)
发布日期:2022-06-06 浏览次数:-