商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.16 | 0.96% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.94% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.60% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.88 | 2.86% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 2.17% |
2、食用油 | 92.73 | -1.51% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.63 | -2.55% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.86% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.41% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 99.25 | -7.10% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.75 | 2.23% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.00 | -0.70% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 60.67 | 0.18% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.75 | -4.41% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 5.66% |
3、畜类 | 34.50 | -2.29% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.75 | 2.09% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.10 | -2.80% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.98 | -15.16% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.70 | -13.43% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.80 | -0.13% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.30 | 1.22% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.10 | -2.40% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.25 | -4.19% | |
4、禽类 | 16.69 | -0.89% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.30 | 2.77% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.08 | -5.44% | |
5、蛋类 | 7.01 | -4.50% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.56 | -2.96% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.41 | -3.32% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.93 | -6.26% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.13 | -4.81% | |
6、蔬菜 | 3.74 | -12.21% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -36.78% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -18.89% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -17.16% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | -14.18% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | -12.33% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -10.75% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -7.64% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -11.27% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -14.89% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -22.43% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | -19.11% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | -3.60% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -3.67% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | -11.31% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | -7.20% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | -13.55% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -6.23% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -7.72% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -12.01% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | -12.56% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | -12.73% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -12.31% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | -17.56% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -23.35% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -8.12% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | -10.97% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | -4.10% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | -3.88% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | -6.70% | |
7、水果 | 5.75 | -5.58% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.97 | -8.97% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.31 | -3.52% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.97 | -10.27% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.44 | -5.33% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.08 | 2.83% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.70 | -15.09% | |
8、干货 | 5.91 | -8.51% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | -1.44% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | -15.29% | |
9、加工食品 | 2.90 | -1.02% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.38% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.21% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.50 | 6.38% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.49% | |
10、水产品 | 21.15 | -4.77% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -7.83% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -7.32% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.55 | -0.57% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.00 | -5.44% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.20 | -2.94% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.90 | -8.16% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.17 | -2.47% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.78 | -1.35% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 45.17 | -14.90% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.63 | -8.09% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 40.38 | -4.04% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年5月23日)
发布日期:2022-05-23 浏览次数:-