| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.16 | 0.96% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.61% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.30% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.88 | 2.86% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 2.80% |
| 2、食用油 | 92.69 | -1.47% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.63 | -2.71% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.83% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.16% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 99.25 | -6.96% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.63 | 2.21% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.75 | -0.87% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 60.67 | 0.30% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.75 | -4.35% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 5.67% |
| 3、畜类 | 34.54 | -2.07% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.78 | 2.73% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.10 | -1.90% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.93 | -14.91% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.55 | -13.39% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.90 | -0.11% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 1.46% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.30 | -2.05% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.25 | -4.37% | |
| 4、禽类 | 16.71 | -0.65% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.35 | 3.04% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.08 | -5.31% | |
| 5、蛋类 | 7.05 | -3.82% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.66 | -1.48% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.45 | -3.01% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.97 | -5.34% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.12 | -4.69% | |
| 6、蔬菜 | 3.80 | -10.17% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -23.61% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | -16.17% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -13.27% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -17.09% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -10.08% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -7.48% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -10.71% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | -7.37% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | -13.27% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -20.34% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | -19.53% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | -3.07% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | -5.49% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | -8.90% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -6.15% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -13.94% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | -8.39% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -9.72% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -7.50% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | -6.75% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | -3.56% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -8.74% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | -16.40% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | -17.88% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -8.86% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | -0.14% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -10.32% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | -4.73% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | -4.33% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | -5.31% | |
| 7、水果 | 5.81 | -5.07% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -9.84% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.31 | -3.22% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.97 | -9.73% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.44 | -5.11% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.10 | 3.66% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.08 | -8.61% | |
| 8、干货 | 5.91 | -8.37% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | -1.44% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | -15.17% | |
| 9、加工食品 | 2.90 | 0.69% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.38% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.50 | 6.38% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.49% | |
| 10、水产品 | 21.21 | -4.72% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -7.65% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -7.32% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.75 | 1.13% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.00 | -5.44% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.20 | -2.94% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.90 | -8.25% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.33 | -1.07% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.77 | -1.68% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 45.17 | -15.01% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.00 | -7.18% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 40.38 | -5.41% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年5月16日)
发布日期:2022-05-16 浏览次数:-