商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.15 | 0.64% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.27% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.30% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.93 | -3.62% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.60% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 2.15% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 2.80% |
2、食用油 | 91.87 | -2.05% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 110.63 | -3.89% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.68% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.11% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 98.25 | -7.89% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.50 | 2.40% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 54.00 | -4.31% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.33 | -1.23% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.63 | -4.08% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 5.36% |
3、畜类 | 34.44 | -2.16% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.30 | 2.13% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.85 | -1.93% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.10 | -12.70% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.65 | -11.35% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.70 | -0.35% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.20 | 1.13% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.10 | -2.61% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.63 | -4.48% | |
4、禽类 | 16.77 | -0.06% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.43 | 3.30% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | -4.41% | |
5、蛋类 | 6.88 | -4.18% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.38 | -1.85% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.13 | -4.52% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.97 | -5.34% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.06 | -4.47% | |
6、蔬菜 | 4.33 | -9.98% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | -13.64% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -9.39% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | -14.11% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | -9.63% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | -12.35% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | -17.74% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -4.54% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | -2.58% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | -13.38% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -21.88% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -20.13% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | -13.00% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -8.14% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -10.65% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | -12.42% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -11.38% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -11.58% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | -9.29% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | -2.44% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | -11.46% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | -7.41% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | -10.55% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.40 | -8.18% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | 3.53% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | -9.83% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.10 | -7.43% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | -10.75% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -11.58% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | -12.77% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -10.66% | |
7、水果 | 5.72 | -5.30% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.96 | -9.98% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.17 | -4.93% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.96 | -8.64% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.38 | -4.84% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.88 | 2.95% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | -8.54% | |
8、干货 | 5.92 | -10.03% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | -2.85% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | -16.50% | |
9、加工食品 | 2.97 | 3.13% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.38% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.21% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.81 | 15.81% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.49% | |
10、水产品 | 21.61 | -2.88% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -7.53% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -6.15% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.65 | 0.57% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 7.88 | -6.08% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.25 | -2.72% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.70 | -9.68% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.50 | 0.00% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.62 | -1.71% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.75 | -10.50% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.25 | -6.37% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 42.30 | -2.24% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年4月6日)
发布日期:2022-04-06 浏览次数:-