| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.15 | 0.64% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.27% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.30% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.93 | -3.62% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 2.15% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 2.80% |
| 2、食用油 | 91.60 | -2.38% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 110.25 | -4.72% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.65% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.18% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 98.25 | -7.86% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.50 | 2.55% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 52.50 | -6.75% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | -1.75% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.38 | -4.41% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 5.28% |
| 3、畜类 | 34.60 | -1.93% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.70 | 3.13% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.05 | -1.19% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.35 | -11.85% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | -10.47% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.70 | -0.36% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.00 | 0.83% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.60 | -1.72% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.38 | -5.02% | |
| 4、禽类 | 16.79 | 0.36% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.48 | 3.78% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | -4.08% | |
| 5、蛋类 | 6.78 | -5.17% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.33 | -1.86% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.14 | -4.06% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.76 | -7.51% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.91 | -5.99% | |
| 6、蔬菜 | 4.21 | -9.85% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -18.82% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -11.83% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | -15.08% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | -0.78% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | -11.29% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | -14.09% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | -5.50% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -8.26% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | -14.05% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | -17.58% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | -16.55% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | -7.51% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -9.00% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | -10.18% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -10.56% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -14.70% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -11.45% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | -10.22% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | -1.64% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | -8.09% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -11.81% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | -10.80% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.55 | -6.29% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.13 | -1.69% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -8.15% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | -9.72% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -10.56% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | -10.06% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | -7.39% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | -11.33% | |
| 7、水果 | 5.71 | -4.67% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.96 | -8.82% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.24 | -3.55% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.96 | -7.79% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.25 | -4.67% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.85 | 2.97% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | -7.41% | |
| 8、干货 | 5.94 | -9.86% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | -3.01% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | -16.06% | |
| 9、加工食品 | 2.97 | 2.77% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.85% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.81 | 15.45% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.49% | |
| 10、水产品 | 21.48 | -3.16% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -7.50% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -5.84% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.60 | 0.47% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 7.88 | -5.06% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.25 | -2.21% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.60 | -10.20% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.50 | -0.19% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.67 | -1.03% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 46.63 | -12.28% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.50 | -5.06% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 41.80 | -3.11% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年3月28日)
发布日期:2022-03-28 浏览次数:-