商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.15 | 0.64% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 2.27% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.30% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.93 | -3.62% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | -0.30% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 2.15% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 2.80% |
2、食用油 | 91.65 | -2.27% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 110.25 | -4.81% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.00 | -1.67% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.00 | -1.18% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 98.75 | -7.29% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.50 | 2.72% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 52.50 | -6.55% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | -1.52% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.38 | -4.33% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 5.44% |
3、畜类 | 34.80 | -1.75% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.30 | 4.37% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.10 | -2.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.60 | -11.27% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.10 | -10.76% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.70 | -0.42% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.80 | 0.51% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.10 | -0.77% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.70 | -4.99% | |
4、禽类 | 16.74 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.28 | 2.61% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.20 | -3.27% | |
5、蛋类 | 6.78 | -5.04% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.29 | -2.48% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.14 | -3.76% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.72 | -7.88% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.97 | -5.30% | |
6、蔬菜 | 4.20 | -8.10% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -12.62% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | -9.76% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | -13.91% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | -0.78% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | -12.74% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | -11.67% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | -7.58% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -2.86% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -9.00% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | -14.47% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | -6.55% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | -6.08% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -4.14% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | -11.74% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -11.89% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | -12.28% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | -8.39% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | -8.92% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | -6.71% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | -9.60% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -10.78% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | -8.55% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | -5.82% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.91 | 0.64% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | -10.43% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | -7.65% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | -6.29% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -7.77% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | -6.14% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | -8.05% | |
7、水果 | 5.73 | -4.34% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.97 | -8.64% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.30 | -3.08% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.94 | -8.13% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.31 | -3.75% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.88 | 3.83% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | -5.36% | |
8、干货 | 6.00 | -9.09% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | -3.16% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | -14.70% | |
9、加工食品 | 2.97 | 2.77% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -3.85% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.81 | 15.45% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.08 | 1.49% | |
10、水产品 | 21.43 | -3.16% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -7.38% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.00 | -5.93% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.60 | 0.66% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 7.88 | -4.60% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.30 | -1.92% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.60 | -10.53% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.33 | -0.68% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.67 | -0.57% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 46.50 | -12.16% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.25 | -5.96% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 41.80 | -2.45% |
云浮市菜篮子价格监测(2022年3月21日)
发布日期:2022-03-22 浏览次数:-