为了抓好云浮市中心体校曲棍球、小轮车、山地车、击剑、举重、射箭、篮球、田径等项目运动员的梯队建设,加强我市青少年体育后备人才的培养和可持续发展,根据《云浮市体育中心(市中心体校)招生办法》(云文广旅体竞〔2026〕2号)等有关文件精神,经过初选、复选、集中测试等环节,确定云浮市体育中心(市中心体校)2026年秋季拟录取运动员名单(附后),现予公示,公示日期为2026年8月26日至9月1日。在公示期内如有异议,请以电话、亲访等方式向市体校招生工作领导小组办公室反映。
市体校招生工作领导小组办公室地址:云浮市云城区城中路65号;联系电话:0766-8838099。
云浮市文化广电旅游体育局 云浮市教育局
2026年8月25日
云浮市体育中心2026年秋季拟录取初三升高一运动员名单
一、高一21人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 黎雪萍 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
2 | 击剑 | 时颖洁 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
3 | 击剑 | 李美烨 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
4 | 击剑 | 何育怡 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
5 | 击剑 | 翟泳怡 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
6 | 击剑 | 刘汝容 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
7 | 击剑 | 谢佩霖 | 女 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
8 | 击剑 | 邓晋峒 | 男 | 邓发纪念中学 | 市一中、高一 | |
9 | 射箭 | 梁嘉健 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
10 | 射箭 | 陈伟俊 | 男 | 田家炳学校 | 市一中、高一 | |
11 | 射箭 | 李芷悠 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
12 | 射箭 | 林敏桦 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
13 | 射箭 | 尹嘉琪 | 女 | 田家炳学校 | 市一中、高一 | |
14 | 射箭 | 练丞桀 | 男 | 市一中 | 市一中、高一 | |
15 | 举重 | 李俊宇 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
16 | 举重 | 刘品贤 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
17 | 举重 | 区梓浩 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
18 | 举重 | 曾清怡 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
19 | 篮球 | 李志灵 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
20 | 篮球 | 谢明朗 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
21 | 篮球 | 严秋瑜 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市一中、高一 | |
云浮市体育中心2026年秋季拟录取初三升中一运动员名单
一、中一21人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 曲棍球 | 何雯琪 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
2 | 曲棍球 | 廖诗淇 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
3 | 曲棍球 | 李泽妍 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
4 | 曲棍球 | 廖采玲 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
5 | 曲棍球 | 赖思敏 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
6 | 曲棍球 | 朱恩童 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
7 | 曲棍球 | 陈家慧 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
8 | 曲棍球 | 范慧怡 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
9 | 曲棍球 | 冯雅芝 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
10 | 曲棍球 | 邱晓雯 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
11 | 曲棍球 | 潘泳丞 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
12 | 曲棍球 | 叶宏宇 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
13 | 曲棍球 | 张汶洋 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
14 | 曲棍球 | 王保烯 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
15 | 小轮车 | 谭力玮 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
16 | 小轮车 | 梁凱朝 | 男 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
17 | 小轮车 | 叶雅文 | 女 | 云浮市恒大学校 | 市中专、中一 | |
18 | 曲棍球 | 胡家鸿 | 男 | 罗定市金鸡中学 | 市中专、中一 | |
19 | 曲棍球 | 曾豪轩 | 男 | 罗定市金鸡中学 | 市中专、中一 | |
20 | 曲棍球 | 许耀文 | 男 | 罗定市金鸡中学 | 市中专、中一 | |
21 | 曲棍球 | 黄泽涛 | 男 | 云城区前锋中学 | 市中专、中一 | |
云浮市体育中心(市中心体校)2026年拟录取就读恒大学校运动员名单
一、五年级10人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 曲棍球 | 林宜颖 | 女 | 南盛中心小学 | 恒大学校五年级 | |
2 | 曲棍球 | 郭怀远 | 女 | 南盛中心小学 | 恒大学校五年级 | |
3 | 曲棍球 | 刘德铭 | 男 | 南盛中心小学 | 恒大学校五年级 | |
4 | 曲棍球 | 黄少豪 | 男 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校五年级 | |
5 | 曲棍球 | 苏梓柔 | 女 | 安塘中心小学 | 恒大学校五年级 | |
6 | 曲棍球 | 李乐然 | 女 | 安塘中心小学 | 恒大学校五年级 | |
7 | 曲棍球 | 李芷洛 | 女 | 河口初城学校 | 恒大学校五年级 | |
8 | 曲棍球 | 陈思锜 | 女 | 河口初城学校 | 恒大学校五年级 | |
9 | 曲棍球 | 黎滢滢 | 女 | 云城区循常小学 | 恒大学校五年级 | |
10 | 曲棍球 | 严紫珊 | 女 | 云硫小学东方校区 | 恒大学校五年级 | |
二、六年级3人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 曲棍球 | 石海燕 | 女 | 云城区富丰小学 | 恒大学校六年级 | |
2 | 曲棍球 | 陈宝凯 | 男 | 三水乐平范湖小学 | 恒大学校六年级 | |
3 | 曲棍球 | 李佳洁 | 女 | 思劳镇中心小学 | 恒大学校六年级 | |
三、初一年级28人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 曲棍球 | 卢浩宏 | 男 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
2 | 曲棍球 | 廖秀娟 | 女 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
3 | 曲棍球 | 区卓悦 | 女 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
4 | 曲棍球 | 岑嘉琳 | 女 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
5 | 小轮车 | 黄希桦 | 女 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
6 | 小轮车 | 廖嘉轩 | 男 | 云浮市恒大学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
7 | 曲棍球 | 刘子铭 | 男 | 云浮市第一小学 | 恒大学校初一 | |
8 | 曲棍球 | 梁子轩 | 男 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校初一 | |
9 | 曲棍球 | 罗梓豪 | 男 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校初一 | |
10 | 曲棍球 | 刘宪辉 | 男 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校初一 | |
11 | 曲棍球 | 李均伟 | 男 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校初一 | |
12 | 曲棍球 | 何泳欣 | 女 | 云浮市田家炳学校 | 恒大学校初一 | |
13 | 曲棍球 | 杨文卉 | 女 | 云浮市第五小学 | 恒大学校初一 | |
14 | 曲棍球 | 梁展铭 | 男 | 伊顿实验学校 | 恒大学校初一 | |
15 | 小轮车 | 彭梓茹 | 女 | 腰古永昌小学 | 恒大学校初一 | |
16 | 小轮车 | 陈雅诗 | 女 | 南盛镇中心小学 | 恒大学校初一 | |
17 | 山地车 | 黎家强 | 男 | 思劳镇中心小学 | 恒大学校初一 | |
18 | 山地车 | 黎欣垚 | 女 | 腰古布贯小学 | 恒大学校初一 | |
19 | 曲棍球 | 温梓潼 | 女 | 新兴南外小学 | 恒大学校初一 | |
20 | 曲棍球 | 陈诗琳 | 女 | 云安降水思源小学 | 恒大学校初一 | |
21 | 曲棍球 | 江秋葶 | 女 | 云安富林庙山小学 | 恒大学校初一 | |
22 | 小轮车 | 黄智豪 | 男 | 新兴南外小学 | 恒大学校初一 | |
23 | 小轮车 | 梁晓彤 | 女 | 新兴南外小学 | 恒大学校初一 | |
24 | 曲棍球 | 罗宜莉 | 女 | 新兴第十营小学 | 恒大学校初一 | |
25 | 曲棍球 | 谭铭豪 | 男 | 稔村镇布辰小学 | 恒大学校初一 | |
26 | 曲棍球 | 梁美姿 | 女 | 郁南四一八 | 恒大学校初一 | |
27 | 曲棍球 | 蔡嘉瑶 | 女 | 郁南四一八 | 恒大学校初一 | |
28 | 曲棍球 | 李炫丽 | 女 | 大湾镇中心小学 | 恒大学校初一 | |
四、初二年级2人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 篮球 | 陈灿扬 | 男 | 泷州中学 | 恒大学校初二 | 罗定体校 |
2 | 篮球 | 余晓炜 | 男 | 泷州中学 | 恒大学校初二 | 罗定体校 |
云浮市体育中心(市中心体校)2026年拟录取就读邓发纪念中学运动员名单
一、初一年级15人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 古浚杰 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
2 | 击剑 | 王煜杰 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
3 | 击剑 | 黄燊开 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
4 | 击剑 | 林钰瑶 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
5 | 击剑 | 潘锦怡 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
6 | 击剑 | 陈铭芝 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
7 | 击剑 | 张焯文 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
8 | 击剑 | 叶琳 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
9 | 击剑 | 阮俊锋 | 男 | 云浮市第一小学 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
10 | 击剑 | 李月铭 | 男 | 云浮市第二小学 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
11 | 击剑 | 谢文涛 | 男 | 云浮市第一小学 | 邓发纪念中学初一级 | 旧生 |
12 | 击剑 | 傅梓妍 | 女 | 连滩镇菩山小学 | 邓发纪念中学初一级 | 新生 |
13 | 击剑 | 许妍烯 | 女 | 连滩镇中心小学 | 邓发纪念中学初一级 | 新生 |
14 | 击剑 | 杨子谦 | 男 | 连滩镇中心小学 | 邓发纪念中学初一级 | 新生 |
15 | 击剑 | 林希桐 | 女 | 双东中心小学 | 邓发纪念中学初一级 | 新生 |
二、初三年级1人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 罗恩泽 | 男 | 云浮市第二中学 | 邓发纪念中学初三级 | 旧生 |
云浮市体育中心(市中心体校)2026年拟录取就读田家炳学校运动员名单
一、五年级2人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 举重 | 曾靖菇 | 女 | 连滩中心小学 | 田家炳学校五年级 | |
2 | 举重 | 刘皓轩 | 男 | 富林中心小学 | 田家炳学校五年级 | |
二、六年级12人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 严紫瑜 | 女 | 思劳中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
2 | 击剑 | 严泳熙 | 女 | 都杨中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
3 | 击剑 | 许静雯 | 女 | 泗纶荣安小学 | 田家炳学校六年级 | |
4 | 击剑 | 冯雨桐 | 女 | 泰安小学 | 田家炳学校六年级 | |
5 | 击剑 | 卢梓瑜 | 男 | 安塘中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
6 | 击剑 | 陈汝桐 | 女 | 河口红光小学 | 田家炳学校六年级 | |
7 | 击剑 | 曾熔佩 | 女 | 白石中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
8 | 举重 | 梁铭浠 | 男 | 郁南锦枝小学 | 田家炳学校六年级 | |
9 | 举重 | 杨晓曼 | 女 | 西江实验小学 | 田家炳学校六年级 | |
10 | 举重 | 陈铭轩 | 男 | 河口布务小学 | 田家炳学校六年级 | |
11 | 举重 | 赖思华 | 女 | 白石中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
12 | 举重 | 曾金水 | 男 | 白石中心小学 | 田家炳学校六年级 | |
三、七年级8人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 举重 | 李梓轩 | 男 | 田家炳学校 | 田家炳学校七年级 | |
2 | 举重 | 陆铭彬 | 男 | 田家炳学校 | 田家炳学校七年级 | |
3 | 举重 | 陈 毅 | 男 | 田家炳学校 | 田家炳学校七年级 | |
4 | 举重 | 曾文敏 | 女 | 郁南锦枝小学 | 田家炳学校七年级 | |
5 | 射箭 | 罗启铭 | 男 | 田家炳学校 | 田家炳学校初一 | 旧生 |
6 | 射箭 | 张铭良 | 男 | 东方小学 | 田家炳学校初一 | 新生 |
7 | 射箭 | 邓振锋 | 男 | 田家炳学校 | 田家炳学校初一 | 旧生 |
8 | 射箭 | 余艺玲 | 女 | 杨柳小学 | 田家炳学校初一 | 新生 |
四、升初二1人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 射箭 | 刘燕茹 | 女 | 罗定体校初一 | 田家炳学校初二 | |
云浮市体育中心(市中心体校)2026年拟录取就读云浮中学运动员名单
一、初一年级13人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 田径 | 潘梓宸 | 男 | 云硫小学(东方校区) | 云浮中学初一 | |
2 | 田径 | 梁俊睿 | 男 | 邓发小学 | 云浮中学初一 | |
3 | 田径 | 刘骏裕 | 男 | 云硫小学(东方校区) | 云浮中学初一 | |
4 | 田径 | 李裕发 | 男 | 河口红光小学 | 云浮中学初一 | |
5 | 田径 | 周成泽 | 男 | 云硫小学(东方校区) | 云浮中学初一 | |
6 | 田径 | 戴俊羽 | 男 | 云浮市实验小学 | 云浮中学初一 | |
7 | 田径 | 刘彦熙 | 男 | 云硫小学(东方校区) | 云浮中学初一 | |
8 | 田径 | 刘学轩 | 男 | 臻汇园小学 | 云浮中学初一 | |
9 | 田径 | 李梓晴 | 女 | 南盛中心小学 | 云浮中学初一 | |
10 | 田径 | 伍梓瑜 | 女 | 云浮市实验小学 | 云浮中学初一 | |
11 | 田径 | 谢欣琪 | 女 | 第一小学 | 云浮中学初一 | |
12 | 田径 | 吴婉玲 | 女 | 腰古中心小学 | 云浮中学初一 | |
13 | 田径 | 吴雨桐 | 女 | 河口马岗小学 | 云浮中学初一 | |