2018年11月核发排污证一览表
发布时间:2018-12-13 15:46:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证日期 |
4453002018000258 | 云浮市云城区强龙石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区北一路南168号加工区C12-C13 | 黄强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-5-1(试生产) | 2018-11-2 |
4453002018000259 | 云浮市云城区澳嘉石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一路西侧(地号:03-06-00380) | 谭亚东 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-5-1(试生产) | 2018-11-2 |
4453002018000260 | 云浮市云城区安塘亨利石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区地段(地号:04-02-0290) | 陈云勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-6 |
4453002018000261 | 云浮市云城区晶亮石材有限公司 | 云浮市云城区安塘镇赤村管理区厘等岗 | 杨玲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-6 |
4453002018000262 | 云浮市圣凯石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委 | 谌军发 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-6 |
4453002018000263 | 云浮市筑优石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳324线侧(地号:05-02-0280) | 赵国强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-6 |
4453002018000264 | 云浮市云城区华辰石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业园北一路侧(地号:03-06-01054) | 周亚五 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-8 |
4453002018000265 | 云浮市金品石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1302) | 冯军强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-8 |
4453002018000266 | 云浮市创雅居石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区东二路西侧(地号:03-06-0959) | 陈珍猷 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-8 |
4453002018000267 | 云浮市云城区安塘合新石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0225) | 廖锡坤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-13 |
4453002018000268 | 云浮市云城区石扬石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路石材城对面(地号:03-06-00374) | 吴国贤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-13 |
4453002018000269 | 云浮市永意石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1700) | 卫月荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-13 |
4453002018000270 | 云浮煌炬石材有限公司 | 云浮市云城区河口马岗开发区内(地号:0305-0089) | 李玉婷 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-11-13 |
4453002018000271 | 云浮市夏洞康源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村背 | 李海虎 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-5-14(试生产) | 2018-11-15 |
4453002018000272 | 云浮市鸿意发石业有限公司云城第一分公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委格木桥(地号:04-02-0271) | 梁醒为 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-19(试生产) | 2018-11-20 |
4453002018000273 | 云浮市启创环保再生资源有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村格木桥安塘石材基地 | 钟镇光 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-19(试生产) | 2018-11-20 |
4453002018000274 | 云浮市云城区金海信石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段祥盛三路第4、5卡 | 唐海琪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-19(试生产) | 2018-11-20 |
4453002018000275 | 云浮市广陆石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园北一路北侧(地号:03-06-1105) | 陈汉标 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2018-11-21 |
4453002018000276 | 云浮市宏涛石业有限公司 | 云浮市云城区河口金富工业园区壹号地东面一卡 | 刘波 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-21(试生产) | 2018-11-22 |
4453002018000277 | 云浮市东烽石材有限公司(原云浮市云城区东兴广大石材厂) | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委江西地段(即联通石材侧) | 刘浩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2018-11-23 |
4453002018000278 | 云浮市欣昊石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059)A4卡 | 黎运芳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2018-11-26 |
4453002018000279 | 云浮市臻信石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街 | 麦秋娟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2018-11-26 |
4453002018000280 | 云城区赋文石材厂 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地三区SL-5号地 | 何矿德 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2018-11-28 |
4453002018000281 | 云浮市华本石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段 | 欧倡运 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2018-11-28 |
4453002018000282 | 云浮市中集石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区北一路侧 | 何进华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-28(试生产) | 2018-11-29 |
4453002018000283 | 云浮市新昌鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥转移基地一区第七路MY-28(1) | 程国兰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-05-28(试生产) | 2018-11-29 |
附件:
分享到: