2018年10月核发排污证一览表
发布时间:2018-11-21 10:04:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证日期 |
4453002018000231 | 云浮市崇尚石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段一期第七路处 | 彭红雷 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000232 | 云浮市建锐石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背(曾建华厂房) | 曾建华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000233 | 云浮市嘉升石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区北二路南侧 | 关广基 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000234 | 云浮市雄飞石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞管理区燕子迳(翔云英石对面) | 吴文飞 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000235 | 云浮市新鲁班石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0294,04-02-0269) | 朱银彩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000236 | 云浮市云城温氏畜牧有限公司云城公司销售部 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村蛇爪地段(05-02-0109) | 苏松光 | 畜禽批发# | 废水、废气# | (DB44/26-2001)第二时段一级标准限值、(GB14554-1993)排放限值 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000237 | 云浮市雅庆石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段五期B7号 | 金京春 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-16 |
4453002018000238 | 广东美恒石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(安塘石材基地) | 林治平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-16(试生产) | 2018-10-17 |
4453002018000239 | 云浮市锦瑞石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0227) | 石小荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-16(试生产) | 2018-10-17 |
4453002018000240 | 云浮新佰利石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背(地号:04-03-0427) | 吴志雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000241 | 云浮市云城区富伟石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(五期C-3) | 廖天伟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000242 | 云浮市云城区名图石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段SL-26之一(地号:04-02-0345) | 傅亚鉴 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000243 | 云浮市云城区申达石材有限公司 | 云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥兴发大道地段(地号:04-02-0456) | 程东明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000244 | 云浮市洪腾石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村大坑口地段(地号:04-03-0271) | 洪毅 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000245 | 云浮市初城东南石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路安塘段(地号:03-06-1079) | 叶永丰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000246 | 云浮市本色石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0321) | 卢灿辉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000247 | 云浮市中心血站 | 云浮市云城区闻莺三路 | 谭均强 | 血站 | 废水# | (GB18466-2005)中的综合医疗机构预处理标准 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-24 |
4453002018000248 | 云浮市新新石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段 | 温德伟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-23(试生产) | 2018-10-24 |
4453002018000249 | 云浮市云城区雅庭石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0342) | 邢树果 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-24(试生产) | 2018-10-25 |
4453002018000250 | 云浮市云城区湘盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业园区东二路侧 | 张都平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000251 | 云浮市善艺坊石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道桐围村委桐围村夏新线侧(地号:04-04-0182) | 温汉林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000252 | 云浮市茂信石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一横路(雪池石材公司旁) | 梁劲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000253 | 云浮市宏景石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥一期三区八路MY-26号处地段 | 黄景敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000254 | 云浮市新宏基石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0464) | 姚展民 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000255 | 云浮市曾亿石材有限公司 | 云浮市云城区河口街泰安村委金富工业园内(和发石材厂侧、大正工艺厂右侧) | 程思远 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000256 | 云浮市云城区裕品石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0469) | 李灿宏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-30(试生产) | 2018-10-31 |
4453002018000257 | 云浮市宏冠石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0493) | 廖树才 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-4-30(试生产) | 2018-10-31 |
附件:
分享到: