2018年2月核发排污证一览表
发布时间:2018-03-20 15:43:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002018000042 | 云浮市源德石材有限公司 | 云浮市云城区初城工业区北一路北侧(欧亚石材旁) | 聂桃春 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000043 | 云浮市新国石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0150) | 廖群娣 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000044 | 云浮市美澳石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村地段(05-02-0048) | 梁钦玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000045 | 云浮市盛世明城达石材有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0296)第一、二卡 | 严利 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-7-31 (试生产) | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000046 | 云浮市云城区宜佳石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街都栗管理区三都口附近 | 罗仲佳 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-7-31 (试生产) | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000047 | 云浮市刘强石材有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥处(地号:04-02-0264) | 刘荣林 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 2 |
4453002018000048 | 云浮市名帅石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0339) | 梁锡芬 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-8-5(试生产) | 2018 | 2 | 6 |
4453002018000049 | 云浮市益臻石料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会水东村铁赤坑及围坑 | 黎坤明 | 建筑石料开采、销售# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-7-23 | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000050 | 云浮市致远石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委(地号:04-02-0205) | 陈智慧 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-8-6(试生产) | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000051 | 云城区龙都石材厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区初城连州村 | 谭炯棉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000052 | 中国石化销售有限公司广东云浮东兴加油站 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞路段324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000053 | 云浮乐宜油站经营有限公司 | 云浮市市区乐谊路 | 邹国荣 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000054 | 中国石化销售有限公司广东云浮新世纪大道加油站 | 云浮市云城区丰收牛路口 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000055 | 中国石化销售有限公司广东云浮东方加油站 | 云浮市云城高峰东方村上显围目朗过境公路边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000056 | 中国石化销售有限公司广东云浮东安加油站 | 云浮市云城区腰古镇尤鱼岗村324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000057 | 中国石化销售有限公司广东云浮彩营加油站 | 云浮市云城区高峰彩营 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000058 | 中国石化销售有限公司广东云浮顺达加油站 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委格木桥324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000059 | 中国石化销售有限公司广东云浮迳口加油站 | 云浮市云城街道迳口村委324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000060 | 中国石化销售有限公司广东云浮牧羊加油站 | 云浮市牧羊开发区324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000061 | 云浮市远达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-04-01) | 祝鹏远 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-8-12(试生产) | 2018 | 2 | 13 |
4453002018000062 | 云浮市艺燃石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(地号:03-06-1126) | 孔沃南 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 13 |
附件:
分享到: