加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

2018年1月核发排污证一览表

发布时间:2018-02-12 15:11:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002018000001 云浮市云城区博高石材有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委格木桥(地号:04-04-0046) 廖国良 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-4(试生产) 2018 1 4
4453002018000002 云城区新合新石材厂 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委燕子迳(地号:04-03-0361) 廖锡坤 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 5
4453002018000004 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 吴连彬 建筑陶瓷制品生产# 废气、噪声# GB25464-2010、GB12348-2008 颗粒物:64.84t/a、二氧化硫:115.1t/a、氮氧化物:92.88t/a 2018-12-31 2018 1 5
4453002018000003 云浮市金九方陶瓷有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 吴建强 建筑陶瓷制品生产# 废气、噪声# GB25464-2010、GB12348-2008 颗粒物:19.47t/a、二氧化硫:36.88t/a、氮氧化物:149.55t/a 2018-12-31 2018 1 5
4453002018000005 云浮市佳裕石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区北二路南侧(佳达兄弟石材厂侧) 吴伟林 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 5
4453002018000006 云浮市云城区恒进石粉厂 云浮市云城区南盛镇大窝村委回头湾 陈树进 建筑材料制造 # 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 8
4453002018000007 云浮市云城区小湘加油站 云浮市云城区腰古镇新公路边 陈伟琼 汽油、柴油销售# 无组织废气# 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-12-31 2018 1 8
4453002018000008 云城区瑞丰复粉厂 云浮市云城区前锋镇增村三角湖村 张汉明 建筑材料制造 # 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 8
4453002018000009 云浮市云城区世纪源石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0398) 朱建初 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-7  (试生产) 2018 1 8
4453002018000010 云城区南盛镇华达石粉厂 云浮市云城区南盛镇大窝村委回头湾 乐伟钦 建筑材料制造 # 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 11
4453002018000011 云浮市康宝龙石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059) 龙森泉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-11 (试生产) 2018 1 12
4453002018000012 广东广业云硫矿业有限公司 云浮市云城区高峰街星岩四路51号(硫铁矿集团办公楼内) 张栋富 硫铁矿开采;硫酸、过磷酸钙生产# 废气、废水 GB 26132-2010、DB44/26-2001、GB18597-2001 COD:221.6吨/年;SO2:200吨/年 2021-1-7 2018 1 12
4453002018000013 云浮市通硕石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-0782) 廖碧枝 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 16
4453002018000014 云浮市兴昌石业有限公司 云浮市云城区河口街金富工业园内(地号:03-05-00168) 冯达昌 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 17
4453002018000015 云浮市圣凯石业有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委(地号:04-03-0233) 谌军发 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-16(试生产) 2018 1 17
4453002018000016 云浮市丰盛林产化工有限公司 云浮市云城区高峰街彩营村委罗冲村狮子山口 蔡伯谦 松节油生产# 废水、废气# GB13271-2014    DB4426-2001 2018-7-16  (试生产) 2018 1 17
4453002018000017 云浮市宇健石材有限公司信昊分公司 云浮市云城区安塘街白村村委双芬洞东骏石材专业市场地段 江为强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000018 云浮市亿通石业有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区(地号:03-06-0961) 王功金 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000019 云浮市鼎高石材有限公司 云浮市云城区安塘镇夏洞狮子山国道324线北侧(地号:04-03-0090) 陈鼎福 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000020 云浮市安塘丽晶石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口(地号:04-03-0282) 朱惠明 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000021 云浮市志旺石业有限公司第一分公司 云浮市云城区腰古芙蓉开发区风门坳324国道旁(地号:06-03-00096)
(地号:06-03-00096)
尹广辉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000022 云浮市中益石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(美时石材厂对面) 钱忠礼 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 1 8
4453002018000023 云浮市伟烨石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办桐围村委夏新线侧 梁亦绍 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000024 云浮市格蓝迪石业有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥基地第十路MY-32 武美先 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000025 云浮圣仕彤石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0132) 吴高平 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 18
4453002018000026 云浮市嘉源粉体有限公司 云浮市云城区前锋镇坪勒公路万福寺对面 梁泽开 建筑材料制造 # 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 19
4453002018000027 云浮市亿拓石业有限公司 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0376) 李江林 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 22
4453002018000028 云城区轻松石材厂 云浮市安塘街道赤村村委(地号:04-02-0163) 贾琴 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 23
4453002018000029 云浮市利和轩石材有限公司 云浮市云城区安塘镇夏洞圩 成嘉颖 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 25
4453002018000030 云浮市广扬石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区石材城大道168号广东云浮国际石材城28栋 伍思建 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-24   (试生产) 2018 1 25
4453002018000031 云浮市利生汽车销售服务有限公司 云浮市云城区城北过境公路西侧广州本田汽车云浮利生特约店综合办公楼 谭德洪 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# 废气、废水、废渣# DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 2019-12-31 2018 1 25
4453002018000032 云浮市河口雅图石材有限公司 云浮市云城区河口街布务村委博村(地号:03-08-00086) 朱建华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 25
4453002018000033 云城区宏伟创业石材厂 云浮市云城区安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0002) 孙天成 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 25
4453002018000034 云浮市云城区新麒源石材有限公司 云浮市云城区河口街马岗开发区金富工业园 罗正高 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 25
4453002018000035 云浮市达昌石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区西二路(地号:03-06-1022) 林庚泉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2018 1 26
4453002018000036 云浮市水头虹美石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0328) 蔡俊松 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-25  (试生产) 2018 1 26
4453002018000037 云浮市建锐石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 曾建华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-25  (试生产) 2018 1 26
4453002018000038 佛山市威凯顿马赛克有限公司云浮分公司 云浮市云城区腰古镇水东村委蛤乸头地段(地号:06-02-0154) 何海明 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-25  (试生产) 2018 1 26
4453002018000039 云浮市正辉石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区莫庆波用地 游权华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-25  (试生产) 2018 1 26
4453002018000040 云浮市品致石业有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧(鸿宙石材右侧) 阮坚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-28  (试生产) 2018 1 29
4453002018000041 宏大爆破有限公司(云浮地面站) 云浮市云城区高峰大降坪 王铁 民用爆破器材生产# 废气# GB13271-2014在用锅炉大气污染物排放限值 2019-12-31 2018 1 30
 


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号