加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

2017年12月排污许可证核发一览表

发布时间:2018-02-12 15:10:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002017000398 云浮市国昌石材有限公司 云浮市云城区安塘街道桐围村委江西围324线北(地号:04-04-0195) 黄树昌 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000399 云浮市勤盛石材有限公司 云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第7b卡 梁秀佳 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-1 (试生产) 2017 12 1
4453002017000400 云浮新佰利石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背 吴志雄 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-1 (试生产) 2017 12 1
4453002017000401 云浮市启现石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村324国道地段(地号:05-02-0231) 郭鑑豪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000402 云城区强新石材工艺厂 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委会南岭蛇坑(地号:06-03-0119) 廖勇强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000403 云城区宝岸石材厂 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-1047) 梁红华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000404 云浮市滢泰石业有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西一路 郭宗烜 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-1 (试生产) 2017 12 1
4453002017000405 云浮大健石材工艺有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村云朵垌(地号:06-02-0396) 卢石洪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000406 云浮市云仕美岗石有限公司 云浮市云城区安塘街布贯村委园岗仔小夏线侧(地号:04-10-0028) 邓伟雄 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 1
4453002017000407 云浮市臻信石材有限公司 云浮市云城区安塘街安塘工业区 麦秋娟 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-1 (试生产) 2017 12 1
4453002017000408 云浮市风尚石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0219) 梁北桂 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000409 云城区林司林石材厂 云浮市云城区安塘街夏洞开发区(地号:04-03-0325) 赵作芹 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000410 云浮市西联宏星石材有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路北侧(地号:03-06-1276) 李小冬 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000411 云浮市云城区安塘景鸿石材厂 云浮市云城区安塘上白村 陈荣江 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000412 云城区丽辉石材厂 云浮市云城区安塘街夏洞狮子山 梁健洪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000413 云浮市君业石材有限公司(原新豪源石材厂) 云城区安塘街赤村村委旧324线地段(地号:04-02-0292) 陈绍华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000414 云浮市新康源石材有限公司 云浮市云城区安塘街布贯村白米田洞(地号:3-15-866) 陈敏华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000415 云浮市金丽晶石业有限公司 云城区安塘街夏洞村委国道324线北侧 陈志强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000416 云浮市博顿石材有限公司 云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村黄坭坑(地号;06-01-00074) 赖辉贤 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000417 云城区旺隆石材厂 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区(地号:06-03-0024) 彭立家 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000418 云浮市云城区陆海石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委 梁尚濠 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 4
4453002017000419 云浮市兴晟石材有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥产业转移工业园第七路MY-30一卡 曾国忠 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-8-4(试生产) 2017 12 4
4453002017000420 云浮市广陆石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业园北一路北侧(地号:03-06-1105,安塘段) 陈汉标 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-4(试生产) 2017 12 4
4453002017000421 云城区云雄石材厂 云浮市云城区思劳火车站侧 苏子雄 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000422 云浮市协成伯斯顿石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区北二路南侧(地号:03-06-1232) 谭志清 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000423 云浮市华标石材有限公司 云浮市云城区安塘街道格木桥工业区(地号:04-05-00218) 邓锡华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000424 云浮市西江隆石材有限公司 云浮市云城区腰古镇水东开发区蛤乸头(地号:06-02-0154) 乐荣祖 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000425 云浮市新思云石材有限公司 云浮市云城区安塘街道桐围村委夏新线侧(地号:04-04-0152) 黄伟昌 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000426 云浮市全景金米兰石材有限公司 云浮市云城区腰古镇水东开发区蛤乸头(地号:06-02-0284) 游远仲 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000427 云浮市云城区辉煌石代石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委会夏小公路新围村对面 王冬梅 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-4(试生产) 2017 12 5
4453002017000428 云浮市同源石业有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村(地号:06-02-0328) 陈岩 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000429 云浮市东汇扩展石材有限公司 云浮市安塘街夏洞村委榄根嘴国道324线北侧 黄树彬 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000430 云城区权辉石材厂 云浮市云城区安塘街道办桐围村夏新线侧 谢志成 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000431 云浮市永盛创石材有限公司 云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村坭坑(地号:06-01-00074) 陈桂玲 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000432 云浮市锦磊石材有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委桐围大坑口的厂房B区第B1卡 李友杰 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 5
4453002017000433 云浮市礼裕石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059)A3卡 谭银冬 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-5(试生产) 2017 12 6
4453002017000434 云浮市洪鑫源石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-1683)地块 林国辉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000435 云浮市云筑沥青混凝土有限公司 云浮市云城区腰古镇大石底九仔坑石场 区红光 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000436 云城区鑫鑫石材厂 云城区安塘街道古宠管理区(凤尾村路口下300米处) 王述清 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000437 云浮市雅文石材有限公司 云城区安塘街道办赤村村委格木桥第三路(地号:04-02-0315) 任小冰 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000438 云浮市上景石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区西二路(地号:03-06-1023) 邓荣基 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000439 云浮市云城区荣保石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0418) 郭保荣 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-3-31 2017 12 6
4453002017000440 云浮市云城区创伟石材厂 云浮市云城区安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0092) 孙金泉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000441 云浮市利维斯顿石业有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委(地号:06-02-0329) 杨季伏 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000442 云浮市长兴和石材有限公司 云浮市云城区河口街泰安村委新围村(地号:03-04-00075) 叶世文 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000443 云浮市信荣建威石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0137) 杨振成 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000444 云浮市旺同石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村管理区 温燕芳 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000445 云浮市景园石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村榄塘山地段(凤尾村口直入约100m) 黄金长 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000446 云浮市荣盛石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄秧地朗(地号:04-03-0437) 陈国良 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000447 云城区军强石材厂 安塘街道办白村村委开发区旧324线侧(地号:04-01-0155) 陈军强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000448 云浮市天鹏石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄秧地朗(地号:04-03-0437) 何启宁 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000449 云浮市新正中石业有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委大坑口(地号:04-04-0192) 罗家伟 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000450 云城区宇俊石材工艺厂 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0285) 卢俊杰 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000451 云浮市业盛石材有限公司 云城区安塘石材(转移)基地一期三区兴发一路SL-22、SL-23用地 胡深泉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 6
4453002017000452 云城区尚景石材厂 云浮市云城区安塘街道赤村管理区(地号:04-02-0094) 叶天月 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000453 云浮市泰德石业有限公司 云浮市云城区安塘格木桥加工区第五路(地号:04-02-0389) 黄飞 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-6    (试生产) 2017 12 7
4453002017000454 云浮市云城区广和石材有限公司 云浮市云城区安塘夏洞村委榃俄324国道地段 叶永坚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000454 云浮市新三强石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委斜对面(地号:04-02-0016) 李远豪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000455 云浮市云城区合新兄弟石材厂 云浮市云城区思劳镇火车站侧(地号:06-09-0093) 廖亚楚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000456 云浮市振东实业有限公司 云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧 龙思红 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000457 云浮市广美利石材工艺有限公司 云浮市云城区腰古镇高龙围村塱洞(地号:06-03-00104) 李健康 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000458 云城区荣骏石材厂 云浮市云城区腰古镇大江边洞(地号:06-03-0123) 罗少颜 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000459 云浮市华嘉石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委双龙村厘等岗 吴梅英 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 7
4453002017000460 云浮市宏科石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-05-00218) 邓电枢 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-6    (试生产) 2017 12 7
4453002017000461 云浮市云城区棱睿石材销售部 云城区安塘街桐围村委(土地证号:云府国用(1997)第24-00-0288号) 梁润添 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-6    (试生产) 2017 12 7
4453002017000462 云浮市云城区名富石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳地段 吴国贤 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-6    (试生产) 2017 12 7
4453002017000463 云浮市荣丰石材有限公司 云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-0900、03-06-0899) 何远锋 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-6    (试生产) 2017 12 8
4453002017000464 云浮市华顺石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-1240) 盘美棠 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000465 云浮市云城区正佳石材厂 云浮市云城区河口街初城开发区变电站侧 李新妹 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000466 云浮市创新飞达石材有限公司 云浮市云城区安塘镇白村村委下白村双芬洞(地号:04-01-0174) 邹卓新 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000467 云浮市云城区新艺瀛石材有限公司 云浮市云城区安塘格木桥石材转移基地第九路MY-8 冯清 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000468 云浮市臻致石业有限公司 云浮市云城区安塘街石材转移基地第三路 潘竞跃 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000469 云浮市欣雅石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办格木桥石材转移基地29号之一第二卡 植兴卫 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 8
4453002017000470 云浮市凯利石材有限公司 云浮市云城区河口街道马岗金富工业园内 毛文劲 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000471 云浮市荣烨石艺有限公司 云浮市云城区腰古镇新江背村(地号:06-02-0144) 李奋俭 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000472 云城区曙光蓝天石材厂 云浮市云城区腰古镇高龙围村(地号:06-03-00096) 邓存云 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000473 云浮市云城区宏毅石材有限公司 云浮市云城区腰古镇水东开发区 陈金英 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000474 广东建盛石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉委高龙围村(地号:06-03-0128) 陈英财 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000475 云城区东源石材厂 云浮市云城区腰古镇水东村委新江背地段 冯杰洪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000476 云浮市金美石业有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村 黄彩霞 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000477 云浮市广宝悦汽车销售服务有限公司(东风本田4S店) 云浮市云城区云城街道环市西路北侧循常村委塘基下村(01-09-0026) 梁日德 汽车销售、维修、洗护 废水、废气 DB44/26-2001第二时段三级标准、DB44/27-2001第二时段最高标准 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000478 云浮市云城区志通石材厂 云浮市云城区河口街初城工业区西二路西侧(地号:03-06-1191) 曹永洪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000479 云浮市华居石材装饰工程有限公司 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0262 ) 陈月德 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000480 云浮市博汇石材工艺有限公司 云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段(地号:04-03-0332) 肖志强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000481 云城区安塘丰成石材厂 云浮市云城区安塘街白村双芬洞(地号:04-01-0118) 成月兰 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000482 云浮市云城区安塘金鸿石材厂 云浮市云城区安塘白村李翠连厂房 李翠连 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000483 云浮市新俊良石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口地段(地号:04-03-0124) 刘碧霞 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000484 云浮市新安邦石业有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委燕子迳(地号:04-04-0106) 梁帮金 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000485 云浮市云城区永然石材有限公司 云城区安塘镇夏洞村委白泥塘国道324线北侧(地号:04-03-0088) 刘伯梅 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000486 云城区风云石材厂 云浮市云城区安塘街道办古宠村委(地号:04-08-0054) 贾昭风 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000487 云浮市石趣石材工艺有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北二路南侧 李军豪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000488 云城区腾龙石材销售部 云城区思劳镇城村村委324国道侧(地号:05-09-0131) 王少强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000489 云浮市鸿基盛泰石材有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委蛤乸头地段(地号:06-02-0223) 陈婉虹 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000490 云浮市云城区安塘瑞达石材厂 云浮市云城区安塘街白村 邹颂国 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000491 云城区瑞和石材厂 云浮市云城区河口初城工业区北一路 杨志成 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000492 云城区千嘉石材工艺厂 云浮市云城区安塘街白村国道324线北(地号:24-00-0014) 欧德钦 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000493 云浮市新东方石料建材有限公司 云浮市云城区安塘石材基地三区MY-38(1)号(地号:04-02-0407) 苏伙养 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 11
4453002017000494 云城区唯格石材厂 云浮市云城区安塘街古宠管理区(地号:04-06-0026) 谭晓波 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000495 云浮市四洲石业有限公司 云浮市云城区安搪街燕子迳工业区(地号:04-03-0152) 谭志勇 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000496 云城区远大石材厂 云浮市云城区思劳镇城村村委燕子迳(地号:05-09-0058) 李海云 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000497 云浮市好世界石材有限公司 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0127) 李木南 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000498 云浮市格蓝迪石业有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥基地第十路MY-32 武美先 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-11(试生产) 2017 12 12
4453002017000499 云浮市健升石材有限公司 云浮市云城区腰古镇云朵垌工业区 何伍妹 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000500 云浮市云城区美云石材厂 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0157) 陈金元 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000501 云城区兴兴石材厂 云城区安塘街夏洞村委大坑口地段[云府国用(1997)字第24-00-0294号] 李绍兴 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000502 云城区宏豪石材厂 云浮市云城区河口初城工业区西二路(地号:03-06-1317) 萧博华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000503 云浮市铭洪石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委高龙围村(地号:06-03-0170) 严江智 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000504 云浮市云城区腰古明新石材厂 云浮市云城区腰古芙蓉开发区(地号:06-03-0033) 刘明新 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000505 云浮市筑优石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳创豪石业旁边 赵国强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-7-11(试生产) 2017 12 12
4453002017000506 云城区明亮石材厂 云浮市云城区安塘街赤村村委双龙村 孙天明 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000507 云浮市美好实力石材有限公司 云浮市云城区河口街马岗324线公路北侧 王艳国 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000508 云浮市荣发石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(03-06-1668) 黄荣生 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
4453002017000509 云浮市安塘华信石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委 (地号:04-03-0171) 苏桂谦 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 12 12
