2017年11月排污许可证核发一览表
发布时间:2018-02-12 15:08:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002017000257 | 云浮市锦德石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村委榃满村(05-01-0023)地块 | 麦镜海 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 1 |
4453002017000258 | 澳丰石业(云浮)有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路北侧(地号:03-06-1594) | 陈汉忠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 1 |
4453002017000259 | 云浮市社群石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办古宠新围、竹围村和榄坑口地段 | 张卫平 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-3-2 ( 试生产) | 2017 | 11 | 2 |
4453002017000260 | 云浮市权成石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇新区龙鱼洞国道324线北侧(06-03-0054) | 陈慧权 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 2 |
4453002017000261 | 云浮市和友石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-00389) | 雷月明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 2 |
4453002017000262 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司(腰古种猪场) | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村管理区 | 陈海坚 | 猪只养殖、销售# | 废水、废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 3 |
4453002017000263 | 云城区前锋镇威亮装饰材料厂 | 云浮市云城区前锋镇前锋水泥厂侧(李子桂房屋) | 陈卓平 | 建筑材料制造 # | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 3 |
4453002017000264 | 云浮市云城区恒信塑料有限公司 | 云浮市云城区前锋镇万福寺工业区一号 | 何凤莹 | 塑料制品业# | 废气、噪声# | 颗粒物120毫克/每立方 非甲烷总烃120毫克/每立方 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 6 |
4453002017000265 | 云浮市联辉矿业有限公司 | 云浮市云城区牧羊火车站煤场侧 | 叶景云 | 建筑用石加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 6 |
4453002017000266 | 云浮市翔茂石粉有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委长流村国道324线侧(地号:06-02-0322) | 陈志强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 6 |
4453002017000267 | 云城区狮龙石材厂 | 云浮市云城区安塘街道办事处夏洞圩(地号:04-03-0324) | 李杰良 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 6 |
4453002017000268 | 云城区天宇石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0070) | 吴冬冰 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 7 |
4453002017000269 | 华和石材(云浮)有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号04-02-0309/10/11、04-02-0313/14) | 李建财 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 7 |
4453002017000270 | 华和(云浮)有限公司夏洞分公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委江西围国道324线 | 邓禹星 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 7 |
4453002017000271 | 云城区新里程石材工艺厂 | 云浮市云城区安塘街桐围村委燕子迳地段(地号:04-04-0109) | 邓图强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000272 | 云浮市富励石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村格木桥(地号:04-04-0074) | 陈翠敏 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000273 | 云浮市梦想城石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路侧(地号:03-06-1276) | 陈金顶 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000274 | 云浮市云城区辉联石业有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区 | 李志辉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000275 | 云浮市鸿昌石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委(地号:05-09-0108) | 梁勇为 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000276 | 云浮市瑞利达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0283) | 曾建英 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000277 | 云浮市云城区弘业建筑材料经销点 | 广东省云浮市云城区高峰大降坪青山(硫铁矿机修厂侧) | 李柳茹 | 建筑用石加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 8 |
4453002017000278 | 云浮市云城区协盈石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳 | 梁锡 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-2-8 (试生产) | 2017 | 11 | 9 |
4453002017000279 | 云浮市华基石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材转移基地第七路MY-33号 | 何华基 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 9 |
4453002017000280 | 云城区明丽石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0082) | 张伟玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 9 |
4453002017000281 | 云城区长益石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗工业区(地号:03-05-0294、03-05-0295) | 练国林 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 9 |
4453002017000282 | 云城区新合一石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗开发区 | 向延炳 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 10 |
4453002017000283 | 云浮市云城区东兴广大石材厂 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委江西围324线侧(04-02-0496、04-02-0216) | 刘浩 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 10 |
4453002017000284 | 云浮市云城区创利达石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区(地号:06-03-0040) | 陈爱文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000285 | 广东玉凌云石业有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委岗背村(地号:04-03-0431) | 甘传标 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000286 | 云浮市金海洋石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榄根咀国道324线北侧(地号:04-03-0174) | 朱鉴全 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000287 | 云浮市力辉石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村秧地塱厂房第一卡 | 陈结彬 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000288 | 云浮市金昇石料有限公司 | 云浮市云安区都杨镇官坑村委对面 | 何锐坚 | 建筑用花岗岩开采# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000289 | 云城区丰穗石材厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路东侧(地号:03-06-1576) | 邓汉锋 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 14 |
4453002017000290 | 云浮市永光兄弟石材有限责任公司 | 云浮市河口初城振兴工业园 | 陈泽 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 13 |
4453002017000291 | 云城区新华昇石材厂 | 云浮市云城区安塘街桐围村委格木桥国道324线南侧(地号:04-04-0119) | 李军才 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 14 |
4453002017000292 | 云浮市云城区灿新石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城第一工业区(地号:03-06-1687) | 何炳灿 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 14 |
4453002017000293 | 云浮市泰伟石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委(地号:04-04-0148) | 陈泽棠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 14 |
4453002017000294 | 云浮市智盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1735) | 杨剑军 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000295 | 云城区思劳盛洲石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村地段(05-02-0129) | 冯辉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000296 | 云浮市云城区安塘街富田石材厂 | 云浮市云城区安塘镇古宠均田垌二线 | 卫诗韻 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000297 | 云浮市云城区前锋镇坪岗加油站 | 云城区前锋镇坪岗村 | 曹志强 | 汽油、柴油零售# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000299 | 云城区优品石材工艺厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0122)之一卡 | 邓瑞景 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000300 | 云城区安美石材厂 | 云浮市云城区安塘街道桐围村侧(即夏小公路旁) | 王述安 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3、4类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000301 | 云城区首新工艺厂 | 云城区安塘街赤村管理区赤村村委会对面 | 李日南 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000302 | 云城区鹏艺石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0169) | 甘浩祥 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000303 | 云城区新佬张石材厂 | 云浮市云城区安塘街白村村委下白村 | 黎子豪 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000304 | 云浮市粤建水泥制品有限公司 | 云浮市云城区腰古镇麦坑口(原腰古砂砖2厂) | 谭俊波 | 混凝土制品生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 15 |
4453002017000305 | 云浮市云城区嘉全石材厂 | 云浮市云城区安塘白村(地号:04-01-0011) | 吴文军 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 16 |
4453002017000306 | 云浮市云城区安塘精致石材厂 | 云浮市安塘街道办桐围村委格木桥(地号:04-04-0159) | 陈国强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 16 |
4453002017000307 | 云城区安塘新精致石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0143) | 陈国强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 16 |
4453002017000308 | 云浮市桂华石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委双羌村(地号:05-02-0153) | 曾树均 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 16 |
4453002017000309 | 云城区开枝石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0100) | 麦开枝 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000310 | 云城区鼎邦石材厂 | 云浮市云城区安塘街白村村委旧324国道地段(地号:04-01-0067) | 许德华 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000311 | 云城区好益友石材厂 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委夏新线侧(地号:04-04-0152) | 许德富 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000312 | 云城区新国石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0150) | 廖群娣 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000313 | 云城区福兴石材厂 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委南侧(地号:04-03-0238) | 谢石秋 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000314 | 云城区安塘鑫鑫石材厂 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委(地号:04-04-0176) | 王述清 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000315 | 云城区博鑫石材厂 | 云城区安塘街古宠村委(地号:04-08-0067) | 王述建 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000316 | 云浮市祥志石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街安塘圩 | 曾祥志 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000317 | 云浮市宝利丰石材有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗工业区金富工业园内(地号03-05-0239) | 冯彩云 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000318 | 云浮市智桦石材有限公司 | 云城区安塘街道赤村村委赤村旧路(地号:04-02-0202) | 袁金玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000319 | 云浮市铭源石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口地段(地号:04-03-0121) | 杨礼和 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000320 | 云浮市云城区广丰花岗岩厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0118) | 陈奕新 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000321 | 云城区宝艺石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材转移基地一区(MY34) | 司徒力存 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000322 | 云浮市新月盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委(地号:04-02-00392) | 冯月坤 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000323 | 云城区云荣石材工艺厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委 | 余云海 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000324 | 云浮市信誉石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-1125) | 陈保全 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000325 | 云浮市联通石材有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委江西围(地号:04-02-0217) | 吴道印 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000326 | 云浮市比西石材橱柜有限公司 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委榄坑口(地号:04-08-0016) | 刘迪文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000327 | 云浮市康泰石业有限公司 | 云城区安塘格木桥转移基地一期MY-39(1)(地号:04-02-0406) | 陈梓宾 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000328 | 云浮市华辉石业有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗村马岗洞(地号:03-05-0013) | 王专煌 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000329 | 云浮市日光石业有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地五期第B7号地块 | 朴日光 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 17 |
4453002017000330 | 云浮市云城区新锐石材厂 | 云浮市云城区安塘街桐围村委佛仔岗(地号:04-04-0053) | 赵永升 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000331 | 云浮市云城区永丽石材厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1616) | 冯永强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000332 | 云浮市荣晖石材有限公司 | 云城区安塘赤村村委旧国道324线地段(地号:04-02-0482) | 范卓华 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000333 | 云城区夏洞荣昌石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0080) | 范名荣 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000334 | 云浮市联兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街布贯村委(地号:04-10-0019) | 胡启飞 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000335 | 云浮市洪发石材有限公司 | 云浮市云城区安塘榃俄村山塘口(地号:04-03-00422) | 李孟发 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000336 | 云浮市弗雷顿石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办古宠村委榄坑口地段 | 黎宁坤 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000337 | 云浮市云城区广生石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村324线国道南侧(地号:05-09-0115) | 李金生 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000338 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委路段精品微晶石对面(地号:04-08-0055) | 陈柳媚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000339 | 云浮市伟信石材有限公司 | 云城区安塘夏洞村委夏洞开发区夏洞车站直落800米(地号:04-03-0016) | 梁明伟 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 21 |
4453002017000340 | 云浮市云城区宏望石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村燕子迳324国道南侧(地号:04-04-0103) | 吴龙 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2011 | 11 | 21 |
4453002017000341 | 云浮市洪腾石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村大坑口地段(地号:04-03-0271) | 洪毅 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-5-20 (试生产) | 2017 | 11 | 21 |
4453002017000342 | 云浮市豪顺石材有限公司 | 云浮市河口初城工业区东二(3)路东侧(03-06-0528) | 黎柏健 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-5-20 (试生产) | 2017 | 11 | 20 |
4453002017000343 | 云浮市领航石业有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委下坑村324线北侧(地号:05-02-0097) | 陈培南 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-5-20 (试生产) | 2017 | 11 | 21 |
4453002017000344 | 云城区米洛奇石材厂 | 云浮市云城区安塘街夏洞圩桐围洞(地号:04-03-0432) | 梁国强 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 21 |
4453002017000345 | 云浮市云城区安塘镇光华花岗岩厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委地段(地号:04-02-0080) | 陈永光 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 22 |
4453002017000346 | 云浮市闽粤兴石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村开发区324线北侧(地号05-01-0024) | 罗翠庄 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-5-21 (试生产) | 2011 | 11 | 22 |
4453002017000347 | 云浮市旭磊石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段 | 邓汉文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-5-21 (试生产) | 2017 | 11 | 22 |
4453002017000348 | 云浮市奥美大洋石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥北侧(地号:04-03-0382) | 李伍贵 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 22 |
4453002017000349 | 云城区卓业石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园(地号:03-05-0252) | 潘华新 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 22 |
4453002017000350 | 云浮市双福龙石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑围 | 翁国龙 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 22 |
4453002017000351 | 云浮市恒益石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委国道324线南侧(地号:04-03-0347) | 吴海坚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 11 | 22 |
