加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

2017年7-10月排污许可证核发一览表

发布时间:2017-11-20 10:58:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
44530020170000122 云浮市新永东石业有限公司 云城区安塘镇格木桥石材转移基地(MY-36(1)地块) 张东 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 4
44530020170000123 云浮市华品石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-04-0024) 曾姑群 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-10-15 2017 7 5
44530020170000124 佛山(云浮)产业转移工业园(思劳片区)LNG临时气化站 云浮市云城区佛山(云浮)产业转移工业园(思劳片区) 张合平 燃气输配、供应 废水# 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 2018-7-4(试运行) 2017 7 5
44530020170000125 云浮市云城区顺安加油站 云浮市云城区河口街324国道侧 梁仁才 汽油、柴油销售# 废气# 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-12-31 2017 7 5
44530020170000126 云浮市博云石材有限公司 云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0341) 宁爱春 石材加工、销售# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 5
44530020170000127 云浮市雄鹰石业有限公司 云浮市云城区河口初城工业区内北二路 黎有平 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2018-6-20 2017 7 7
44530020170000128 云浮市东山石材有限公司 云浮市云城区河口街道民科园北一路95号 黎金兴 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 7
44530020170000129 云浮市臻业石艺有限公司 云浮市云城区安塘镇白村村委上白村(地号:04-01-0086) 陈其兴 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 7
44530020170000130 新云石业(云浮)有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路 张文 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019- 12-6 2017 7 7
44530020170000131 云城区翡翠明珠娱乐会所 云城区风情步行街A3幢1、2、4、5、16-21,A4幢12、13号首层 冯志勇 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2019-12-31 2017 7 10
44530020170000132 云城区凯乐迪歌厅 云浮市市区过境公路西侧新世纪广场四楼B区 范兵斌 卡拉OK娱乐行业#   噪声#  噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) 2019-6-23 2017 7 10
44530020170000133 云城区城南凯乐迪歌厅 云浮市云城区城南路8号商业大厦二楼 范兵斌 卡拉OK娱乐行业#   噪声#  噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) 2019-12-31 2017 7 10
44530020170000135 云浮市雅奇石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业园(地号:03-06-1415) 欧肖颜 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000136 云浮市恒星石业有限公司 云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段安塘石材转移基地二期第一批次五期B-2 邓伟民 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000137 云浮市新美事达石材有限公司 云城区安塘赤村村委双芬垌开发区 朱水初 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000138 云浮市云城区远云石材厂 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0126) 李超璇 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000139 云浮卢敏捷牙科诊所 云浮市云城区浩林西路95号 卢敏捷 口腔诊所 废水# 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000140 云浮市亿业印花厂有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区 凌耀忠 布匹印花、服装加工# 废气、废水、噪声# DB44126-2001 第二时段 一级标准 ,DB44127-2001第二时段二类 2019-12-31 2017 7 12
44530020170000141 云城区水晶酒吧(遗失补办) 云浮市市区风情步行街(A3)栋(二、三)层(22、23)号商铺 黄云昌 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2017-8-23 2017 7 13
44530020170000142 云浮市励骏石材有限公司 云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0465) 陈石坚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 13
44530020170000143 云浮市云城区东兴和美石材厂 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0138、04-02-0139) 刘碧林 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 13
44530020170000144 云浮市永坚石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委双龙村(地号:04-02-0195至04-02-0198) 高志永 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 14
44530020170000145 云浮市永坚隆石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围村(地号:04-04-0124) 高志坚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 14
44530020170000146 云浮市云城区金紫荆酒店 云浮市云城区兴云西路93号 冯立云 餐饮、旅业、娱乐行业# 废气、噪声#  油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米  ; 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) 2019-12-11 2017 7 14
44530020170000147 云浮市恒传石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路南侧168号B4栋 盘杏华 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-8-13 2017 7 14
44530020170000148 云浮市美澳石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村地段(05-02-0048) 梁钦玲 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2017-12-30 2017 7 14
44530020170000149 云浮市殡仪馆 云浮市云城区富丰迳口村 陈祖炽 殡葬服务业# 废气、废水# 《燃油式火化机大气污染物排放限值》(GB13801-2009) 2019-12-31 2017 7 17
44530020170000150 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞 曾爱文 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 18
44530020170000151 广东国鸿氢能科技有限公司 云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南园区9号 马东生 新能源汽车生产# 废水、废气# 按环评报告书及其批复执行 按环评报告书及其批复执行 2018-7-18   (试生产) 2017 7 19
44530020170000152 云浮市至美石业有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路南侧 林良 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 19
44530020170000153 云浮海岸石业有限公司 云浮市云城区河口田心工业区(田心旧村) 邓義煌 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 19
44530020170000154 云浮市家乐石材有限公司 云浮市云城区安塘石材基地一期三区兴发六路第一卡 黄奋 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 20
44530020170000155 云城区力键石材厂 云浮市云城区安塘格木桥石材加工区(地号:04-02-0289)第一卡 黄松 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-2-8 2017 7 24
44530020170000156 云浮市云城温氏畜牧有限公司大蓬种鸭场 云浮市云城区思劳镇云初村委大塘村 吴夙强 畜禽养殖# 废气、废水# (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 2019-12-31 2017 7 24
44530020170000157 云浮市云城温氏畜牧有限公司思劳种鸭场 云浮市云城区思劳镇双羌村北面思劳镇双羌管理区双羌村 吴夙强 畜禽养殖# 废气、废水# (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 2019-12-31 2017 7 24
44530020170000158 云浮市云城温氏畜牧有限公司云城公司销售部 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村蛇爪地段(05-02-0109) 吴夙强 畜禽批发# 废水、废气# (DB44/26-2001)第二时段一级标准限值、(GB14554-1993)排放限值 2019-12-31 2017 7 24
44530020170000159 云浮市雪池石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东一横路井塘路口 阎雪池 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 24
44530020170000160 云浮市云城区新翠豪商务酒店有限公司 云浮市云城区罗沙石通天下侧(地号:21-01-0124) 陆信宇 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# 废气、噪声# 油烟允许浓度2毫克/立方米、<社会生活环境噪声排放标准>2类标准 2019-12-31 2017 7 25
44530020170000161 云浮市冠群石材有限公司 云浮市初城工业区西二路 唐文 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-2-15 2017 7 25
44530020170000162 云浮市兴业石材装饰有限公司 云浮市云城区河口初城工业区(西三路东侧路口) 叶亚文 石料加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 25
44530020170000163 云浮市钜丰石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-0739) 潘军伦 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-2 2017 7 25
44530020170000164 云浮市利铭石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委芙蓉开发小区(地号:06-03-0045) 黄伟洪 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 27
44530020170000165 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 云浮市市区府前路大坎村委路段(市国土局往罗定方向100米) 杨和祥 汽油、柴油销售# 废气、噪声# GB20952-2007、GB12348-90 2019-12-31 2017 7 27
44530020170000166 云浮奥兰多石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0248) 陈伙带 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 28
44530020170000167 云浮西雅图石英石有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0219) 梁轩雨 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 28
44530020170000168 云浮市彩田云石有限公司 河口初城工业区1号地块(地号:03-06-0688) 黄世昌 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 7 31
44530020170000169 云浮市伟恒石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥二区十一号(地号:04-04-00241) 谭裕恒 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 1
44530020170000170 云浮市云城区思劳镇高良花岗岩石材厂 云浮市云城区思劳镇城村国道324线(地号:05-09-0022) 吴水良 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 2
44530020170000171 云浮市波斯顿华粤石业有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0238) 梁桓玮 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 2
44530020170000172 云浮市蓝和石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0462) 区达 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 2
44530020170000173 云浮市华居石材装饰工程有限公司 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0262 ) 陈月德 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2017-12-30    (备案项目) (变更) 2017 8 4
44530020170000174 云浮市创业石材有限公司 云城区河口街初城第一工业区(地号:03-06-0104) 徐啟庆 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 4
44530020170000176 云浮市盛云岗石有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路 何盛发 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 7
44530020170000177 云浮市强泰混凝土有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村黄泥坑 张兴爱 商品混凝土生产# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017-11-7     (试生产) 2017 8 7
44530020170000178 云浮威宝石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区西二路西侧 陈丽英 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 9
44530020170000179 云浮市云城区河口嘉丽石材工艺厂 云浮市云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1081) 徐志泉 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 9
44530020170000180 云浮威洋石材有限公司 云浮市云城区初城工业区西二路侧 陈锦伟 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 9
44530020170000181 云浮市富山石材工艺有限公司河口初城工业区分公司 云浮市云城区河口初城工业区东三(1)路西侧 李枚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 9
44530020170000182 云浮市中欧石材有限公司 云浮市云城区安塘桐围格木桥(地号:04-04-0184;04-04-0185) 麦洪芳 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-9-28 2017 8 9
44530020170000183 云浮市百雅石材有限公司 云浮市云城区河口街田心工业区(地号:03-01-0937) 叶伙生 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 2019-12-31 2017 8 9
44530020170000184 云浮市华宇机动车检验服务有限公司 云浮市云城区云城街大塱村委机械城侧(地号:01-13-0058) 夏文锋 机动车检测# 噪声、废气# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2017-11-10  (试生产) 2017 8 11
44530020170000185 云浮市雄盛大饭店(普通合伙) 云浮市云城区世纪大道中路25号 黄感芳 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# 废气、噪声、废水、固体废物# 油烟允许浓度2毫克/立方米、《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 2019-12-31 2017 8 14
44530020170000186 云浮市雄盛大饭店(普通合伙)云城第二分店 云浮市区浩林东路70号 黄感芳 餐饮、旅业行业# 废气、废水、固体废物# 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 2019-12-31 2017 8 14
44530020170000187 中油碧辟石油有限公司云浮金龙加油站 云浮市云城区兴云东路南侧(云浮金龙加油站) 许天海 汽油、柴油销售# 废气、废水# 2019-8-21 2017 8 15
44530020170000188 云浮市盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 云浮市云城区云城街牧羊路2号东方时代广场二期步行街商业大楼三楼F001 梁德祥 娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2019-12-31 2017 8 21
44530020170000189 云浮市富豪晟石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区西二路西侧(地号:03-06-00492) 廖丁福 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 22
44530020170000190 云浮市洵记石业有限公司 云浮市云城区思劳镇江尾村委岗顶山 伍沛洵 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 24
44530020170000191 云城区新利汇石材厂 云浮市云城区河口初城工业区(新城恒宇石材有限公司后面侧) 周锡球 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 25
44530020170000192 云浮市秦兴石材有限公司 云浮市云城区安塘格木桥加工区第十路34号(地号:04-02-0289)第3卡 郭子洪 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-2-8 2017 8 25
44530020170000193 云城区雄建石材厂 云浮市云城区思劳镇双羌村委地段(地号:05-02-0233) 胡红权 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 28
44530020170000194 云浮市云城加德士加油站 云浮市云城区东郊罗沙 陈方雄 汽油、柴油销售# 无组织废气# 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-12-7 2017 8 28
44530020170000195 云浮市百臻石材有限公司 云浮市云城区河口街初城第一工业区创业石材有限公司厂区内A10仓 吕俊斌 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 29
44530020170000196 云浮市云城区高峰洞殿砖厂 云浮市云城区高峰洞殿(即原牛岗、新田沟) 黄兆旺 砖瓦制造# 废气、噪声# 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) 2019-12-31 2017 8 28
44530020170000197 云浮市伟昌石材有限公司 云城区思劳镇双羌村委(地号:05-02-0204) 梁伙明 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2018-4-21 2017 8 29
44530020170000198 云浮市中德石绣石业有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜开发区(05-02-0083) 董汉中 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 8 30
44530020170000199 深圳市金源泰实业有限公司云浮宝马加油站 云浮市云城区世纪大道与宝马路交汇处 陈伟斌 柴油、汽油销售# 废气 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-12-31 2017 8 30
44530020170000200 云浮市利泰汽车销售服务有限公司 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村交界处(21-01-0179) 江黎明 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# 废气、废水、废渣# DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 2019-11-13 2017 8 31
44530020170000201 云浮市金泰汽车销售服务有限公司 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村塘村交界处 江黎明 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# 废气#  DB44/26-2001 第二时段 一级标准 2019-12-31 2017 8 31
44530020170000202 云城区长河石材厂 云浮市云地区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0069) 冯小静 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 1
44530020170000203 云城区燊基石材厂 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0226、05-02-0228) 冯小静 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-11-3 2017 9 1
44530020170000204 云浮市共享石材有限公司 云城区安塘石材转移基地兴达大道B-1地块 叶荣康 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 1
44530020170000205 云城区水晶酒吧 云浮市市区风情步行街(A3)栋(二、三)层(22、23)号商铺 黄云昌 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2019-12-31 2017 9 1
44530020170000206 云城区元基石材厂 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0109) 陈志明 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 5
44530020170000207 云城区名基石材工艺厂 云浮市云城区河口初城工业区北二路南侧(地号:03-06-1297、1298) 陈志明 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 5
44530020170000208 云城区安塘合新石材厂 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0274) 廖锡坤 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 5
44530020170000209 云浮市晶晟石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委(地号05-02-0195、05-02-0196) 王石兰 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 6
44530020170000210 云浮市云城区永雄石材有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委罗茆村(地号04-04-0086) 陈海荣 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 7
44530020170000211 云浮市云城区新威工艺厂 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-1021) 邓桂新 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 7
44530020170000212 云浮市明家石材有限公司(原三明石材厂) 云浮市云城区河口初城开发区 朱国龙 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-6-20 2017 9 8
44530020170000213 云浮市云城区高好洗车店 云浮市云城区屏风路迎福楼A座首层102号铺位 高好 机动车清洗 废水# DB44/26-2001 第二时段 一级标准 2019-12-31 2017 9 8
44530020170000214 云浮市新丽新岗石发展有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区北二路东段北侧 邓结明 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 8
44530020170000215 云浮市云城区建勇石材厂 云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0074、05-09-0075) 余伙珍 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 12
44530020170000216 云浮市嘉云石业有限公司 云浮市云城区思劳镇云浮国际石材产业城H区(地号05-02-0314) 易健发 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 14
44530020170000217 云浮市古东乙炔气厂 云浮市云城区腰古镇郊 何鑫 乙炔生产# 噪声# 昼间60dB(A)   夜间50dB(A) 2019-12-31 2017 9 15
44530020170000218 云浮城九甲盈实业发展有限公司 云浮市云城区安塘石材转移基地二期兴达大道A-1地块 王家旺 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 18
44530020170000219 云浮市万丰石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东三路侧 陆伟文 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 20
44530020170000220 云浮市安迪岗石有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东二(1)路 邝永榆 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 25
44530020170000221 云浮市云城区河口兴发花岗岩石材厂 云浮市云城区河口洞心324线国道边 黄昆耀 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 25
44530020170000222 云城区兴创石材厂 云浮市云城区河口街初城工业园 曾秀嫦 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 25
44530020170000223 云浮市新百雅石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办桐围村委夏新线侧第一卡(地号:04-04-0152) 叶伙生 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 26
44530020170000224 云浮市艾简石材有限公司 云浮市安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0384)第一卡 周少林 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 26
44530020170000225 云浮市永通石材有限公司 云浮市云城区思劳镇城村村委罗岗村(地号:05-09-0111) 严可球 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 26
44530020170000226 云浮市通硕石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-0782) 廖碧枝 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2017-12-30 2017 9 27
44530020170000227 云浮市豪鑫石业有限公司 云浮市安塘石材转移基地二期兴达大道D-5地块 李树荣 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-8-26 2017 9 28
44530020170000228 云城区兆丰石材厂 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口地段 梁瑞强 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 29
44530020170000229 云城区东兴辉煌石材厂 云浮市云城区河口街马岗工业区(03-05-0379) 刘矿深 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 29
44530020170000230 云浮市钜亨石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0220) 谢洁玲 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 9 30
44530020170000231 云浮市上广石材有限公司 云浮市云城区河口街马岗新村 李建平 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 9
44530020170000232 云城区凯盈石材厂 云浮市云城区河口马岗尘沙围地段(地号:23-01-1020) 张树灵 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 9
44530020170000233 云浮市云山石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0485) 邱莹 建筑用石加工 # 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000234 云浮市国天石材有限公司 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期第一批次五期B-6地块 李天国  建筑用石加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000235 云浮市伦斯石材有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村委罗茆格木桥 杨昌秀 建筑用石加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000236 云浮市云良石材有限公司 云浮市安塘石材转移基地二期兴达大道C-11地块 黄杰标 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000237 云浮市云城区志和石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-04-00244号) 麦志华 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000238 云浮市美迪亚石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村双龙洞地段(地号:04-02-0054) 旷江华 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 10
44530020170000239 云浮市金达石材工艺有限公司 云浮市云城区河口开发区(地号:23-03-0364) 黄碧坤 石材加工# 废气、噪声# (GB12348-2008)2类标准   (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 2019-12-31 2017 10 11
