2017年5-6月排污许可证核发一览表
发布时间:2017-07-03 08:50:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002017000001 | 云浮市云城区河口达利石材厂 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委(地号:03-05-0050) | 梁碧泉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-29 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000002 | 云城区讯达石材销售部 | 云浮市云城区思劳镇城村燕子迳地段(地号:05-09-0030) | 张作云 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-29 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000003 | 云浮市竣生石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委双羌村(地号:05-02-0023) | 严文生 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-8-13 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000004 | 云浮市桦泓成石材有限公司 | 云城区思劳镇江尾村委思劳开发区(地号:05-04-0027) | 黎国志 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-7-1 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000005 | 云浮市晟志石业有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0139) | 陈镜晚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-7-1 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000006 | 云浮市宝泉石材有限公司 | 云城区河口街道办马岗金富工业园内(地号:03-05-0337) | 陈宝然 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000007 | 云城区前锋镇新景盛石粉厂 | 云浮市云城区前锋镇罗坪村委庙角 | 吴国全 | 建筑材料制造 # | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000008 | 云浮市卓艺石材有限公司 | 云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0424) | 钟荣南 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000009 | 云浮市泉国石材有限公司 | 云城区安塘石材(转移)基地二期第一批次五期C-8地块 | 陈金泉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000010 | 云浮市立捷石材有限公司 | 云城区安塘石材转移基地兴达大道B-1地块 | 叶年望 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000011 | 云浮市昌荣新型环保砖有限公司 | 云城区高峰洞殿管理区(青洲水泥有限公司范围内闲置土地) (广东省广信青洲水泥有限公司范围内闲置土地) | 毛海聪 | 新型环保砖块制造# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000012 | 云浮市文英石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区西二路(地号:03-06-1494) | 陈永娟 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000013 | 云城区创丽石材厂 | 云城区思劳镇城村村委营盘地段(地号:05-09-0070) | 余丽芳 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000014 | 广东多彩帐篷有限公司 | 云浮市云城区佛山(云浮)产业转移工业园86号 | 吕锦棠 | 帐篷及其配件的生产及销售# | 废气# | (DB44/27-2001)中第二时段二级标准 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 2 |
4453002017000015 | 云浮市华昌石材有限公司 | 云浮市云城区安搪街赤村牛角岗04-02-0011号 | 陈华昌 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 3 |
4453002017000016 | 云城区镇华隆石材厂 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口地段(地号:04-03-0122) | 陈志波 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 3 |
4453002017000017 | 云浮市众润石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委(地号:04-08-0068、04-08-0023) | 李天来 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 3 |
4453002017000018 | 云浮市建程云石工程有限公司 | 云浮市云城区河口街初城开发区(地号:03-06-0050) | 高健明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-16 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000019 | 云浮市奥磊石材有限公司 | 云城区腰古镇芙蓉村委高龙围路段 | 卢云国 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000020 | 云浮市云城区瑞盛石材厂 | 云城区白村国道324线北侧(地号:04-01-0187、04-01-0188) | 陈瑞棠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000021 | 云浮市辉华石材有限公司 | 云城区河口街永丰桥(地号:03-01-0025、03-01-0026) | 黄勇 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2117 | 5 | 5 |
4453002017000022 | 云浮市华宇机动车检验服务有限公司 | 云浮市云城区云城街大塱村委机械城侧(地号:01-13-0058) | 徐友华 | 机动车检测# | 噪声、废气# | (GB12348-2008)2类标准 (DB44/27-2001)第二时段二级标准。 | 无 | 2017-8-4 (试生产) | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000023 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园(地号:03-05-0080,81,82) | 李国樑 | 服装生产# | 废气、废水、噪声# | DB44/26-2001、DB44/27-2001、(GB12348-2008)3类 | 无 | 2019-12-3 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000024 | 云浮市新永文石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠开发区新围村对面的厂地 | 谭竣仁 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000025 | 云浮市富力广致石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0185、04-01-0186) | 陈平 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-10-25 | 2017 | 5 | 5 |
4453002017000026 | 云浮市格莱美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(04-05-00218)第1卡 | 邹志锋 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-3 | 2017 | 5 | 8 |
4453002017000027 | 云浮市绿叶复合肥有限公司 | 云浮市云城区腰古镇旺村 | 刘海玲 | 肥料生产# | 噪声# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类 | 无 | 2018-12-19 | 2017 | 5 | 8 |
4453002017000028 | 云浮市云城区新意向石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0472) | 邓子力 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008 | 无 | 2019-3-20 | 2017 | 5 | 8 |
4453002017000029 | 云浮市云城区中广石材厂 | 云浮市云城区安塘街道夏洞格木桥路段(地号:04-02-0091) | 曾林广 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-11-2 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000030 | 云城区新富豪石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0068) | 陈镜毫 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000031 | 云浮市鸿宙石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1018) | 余月来 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-20 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000032 | 云浮市东业石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1332) | 余扩新 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-20 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000033 | 云浮市盈浩石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0457) | 陈钰玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-2-15 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000034 | 云浮市雄盛永隆石业有限公司 | 云浮市云城区河口初城第一工业区(地号:03-06-0960) | 曾庆荣 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 9 |
4453002017000035 | 云浮市义发石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路北侧(地号:03-06-1157) | 蔡长城 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 10 |
4453002017000036 | 云浮市宏达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑口地段(地号:04-03-0123) | 童新才 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 10 |
4453002017000037 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 云浮市云城区南盛镇工业开发区(地号:80-00222) | 胡成超 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 10 |
4453002017000038 | 云浮市德禹环保有限公司城区污水处理厂 | 云浮市云城区罗沙村委下棋盆村东侧 | 黄勇生 | 生活污水集中处理# | 废水、废渣# | cod:40mg/l;氨氮:8m/l | cod:146t;bod:73t;氨氮:19.2t# | 2020-4-29 | 2017 | 5 | 10 |
4453002017000039 | 云浮市乐华塑料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村大塘联队大石底石场 | 邓扬筹 | 塑料板材生产# | 噪声# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000040 | 云浮市新欧亚石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0231) | 旷秋娥 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-6-10 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000041 | 云浮市富兴石材有限公司 | 安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0193 至 04-01-0196 ) | 廖朝东 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-9 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000042 | 云浮市雄亮建大石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0151) | 范胜亮 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-8-14 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000043 | 云浮市云城区源茂石材厂 | 云城区河口初城工业区 | 徐楷朝 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000044 | 云浮市金泽石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0225) | 朱家润 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-4-8 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000045 | 云浮市大旺石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-1447、1343) | 邓兆贵 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-7-26 | 2017 | 5 | 11 |
4453002017000046 | 云浮市卓锋石材有限公司 | 云城区安塘格木桥石材转移基地第七路12、13号(地号:04-02-0247) | 程华明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 12 |
4453002017000047 | 云浮市鸿润石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区西二路(地号:03-06-1495) | 温树标 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-11-24 | 2017 | 5 | 12 |
4453002017000048 | 云浮市云城区金富龙石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路南侧(地号:03-6-0271) | 童荣生 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-9-9 | 2017 | 5 | 12 |
4453002017000049 | 云浮市云城区新雄嘉石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路 | 林坤雄 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-12-19 | 2017 | 5 | 12 |
4453002017000050 | 云浮市三星石材工艺有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0221第二卡) | 陈权 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-2-6 | 2017 | 5 | 12 |
4453002017000051 | 云浮市信磊石材有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0455) | 毛燕升 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-9-19 | 2017 | 5 | 17 |
4453002017000052 | 云城区新富有港城石材厂 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区西一路西侧(地号:03-06-1150) | 林敬平 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 17 |
4453002017000053 | 云浮市日光石业有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地五期第B7号地块 | 朴日光 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2017-12-12 | 2017 | 5 | 17 |
4453002017000054 | 云浮市新创豪石材工艺有限公司 | 云浮市腰古镇腰鼓村委会新围村云府集用(2010)第00476号之七卡 | 顾友之 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 18 |
4453002017000055 | 云浮市云城区家林石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段A区第6卡 | 罗日甫 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 18 |
4453002017000056 | 云浮市云城区英发石材厂 | 云浮市云城区河口镇马岗开发区(地号:03-05-0103) | 刘学忠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-17 | 2017 | 5 | 19 |
4453002017000057 | 云浮市力嘉石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-1220) | 梁国清 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-11 | 2017 | 5 | 22 |
4453002017000058 | 云浮市好来兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道桐围村委桐围村夏新线侧(地号:04-04-0182) | 黄永祥 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-8-13 | 2017 | 5 | 23 |
4453002017000059 | 云浮市泓威石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委324国道边(地号:04-02-0106) | 谢肖红 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-14 | 2017 | 5 | 23 |
4453002017000060 | 云浮粤宝汽车销售服务有限公司 | 云浮市云城区环市东路28号 | 陈纪雄 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气、废水、废渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000061 | 云浮市新大新石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-0987) | 陈彩芳 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-8-28 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000062 | 云浮市伟容石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区西二路 | 冯志昌 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000063 | 云浮市景容石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(03-05-0361) | 陈伟容 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000064 | 云浮市鑫发石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城324国道边 | 余鸿枢 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-6-16 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000065 | 云浮市三合石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街石材转移基地二期(五期C-4)第一卡 | 梁伟球 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000066 | 云浮市美艺石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地SL-16号 | 陈健文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000067 | 云浮市新东成石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(04-02-0404)兴盛一路MY-39(4) | 冯国忠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 24 |
4453002017000068 | 云城区安塘兴达石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段 (地号:04-02-0260) | 盘小冲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-9-25 | 2017 | 5 | 25 |
4453002017000069 | 云浮市聚美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委燕子迳路段(地号:04-04-0179) | 冯秀琼 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 25 |
4453002017000070 | 云浮市宏扬宏石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段(地号:04-01-0209) | 杨洪 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 25 |
4453002017000071 | 云城区帝豪石材厂 | 云城区思劳镇双羌村委长官坑国道324线北侧(地号:05-02-0067) | 谢北兴 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-6-1 | 2017 | 5 | 25 |
4453002017000072 | 云浮市九方石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街榃俄村大坑口第1、2卡 | 张春 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-9-10 | 2017 | 5 | 25 |
4453002017000073 | 云浮市新豪宏石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0125) | 刘桂明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-5-31 | 2017 | 5 | 26 |
4453002017000074 | 云浮市新城恒宇石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧 | 毛海恒 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 26 |
4453002017000075 | 云浮市云城区田心兴荣石材厂 | 云浮市云城区河口街田心石材工业开发区(华美石材厂侧) | 刘柏兴 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 27 |
4453002017000076 | 云城区新世界石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0282) | 张海明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 5 | 31 |
4453002017000077 | 云城区新德发石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委江尾村(地号:05-02-0170) | 邓德罗 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-11-3 | 2017 | 5 | 31 |
4453002017000078 | 云城区永佳石材工艺厂 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-1246) | 陈文博 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-30 | 2017 | 5 | 31 |
4453002017000079 | 云浮市云城区腰古镇董迳加油站 | 云浮市云城区腰古镇董迳 | 梁志坚 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2019-8-23 | 2017 | 5 | 31 |
4453002017000080 | 云城区星光大道长讯宾馆 | 云浮市云城区府前路(肇庆长途电信线路局内) | 麦锦英 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008 1类 | 无 | 2019-3-29 | 2017 | 6 | 1 |
4453002017000081 | 云浮市雅骏石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1323、1324、1325、1326) | 冯金凤 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 1 |
4453002017000082 | 云浮市俊威石材有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材转移基地三区第七路第三卡(04-02-00150) | 陈俊伟 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-4-16 | 2017 | 6 | 2 |
4453002017000083 | 云浮市亚洲亚装甲门窗厂 | 云浮市云城区南方磁电分公司原大修车间厂房 | 曾宪杰 | 金属制品加工# | 噪声# | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 2 |
4453002017000084 | 云城区宏业石材厂 | 云浮市云城区安塘罗珠洞(地号:04-04-0060) | 廖雪英 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-11-18 | 2017 | 6 | 5 |
4453002017000085 | 云浮市明大石材有限公司 | 云浮市云城区河口街金富石材开发区(地号:03-05-0227) | 毛文思 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 5 |
4453002017000086 | 云浮市天玺石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地第十路19铺 | 席小兵 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-10-26 | 2017 | 6 | 6 |
4453002017000087 | 云城区四通石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内(序号:SL-30)之一 | 孔石泉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 6 |
4453002017000088 | 云浮市嘉亨石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村水泥厂侧(地号:04-04-0091) | 陈少棠 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2016 | 6 | 6 |
4453002017000089 | 云城区金灏石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内黄金浩用地(第八路MY18号) | 黄金浩 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-1 | 2017 | 6 | 7 |
4453002017000090 | 云浮市同昌石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0448) | 胡大为 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-6 | 2017 | 6 | 7 |
4453002017000091 | 云浮市康基混凝土有限公司 | 云浮市云城区高峰彩营村十亩洞(地号:22-01-0236) | 林清波 | 商品混凝土生产# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 7 |
4453002017000092 | 云城区新荣顺石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园内(金富明大石材厂背) | 吴扬荣 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 8 |
4453002017000093 | 云浮市怡诚汽车销售服务有限公司 | 云浮市云城区城北过境公路高峰段西侧自编3号 | 何兆荣 | 汽车销售及维修、洗护服务# | 废气、废水、废渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 无 | 2019-12-2 | 2017 | 6 | 8 |
4453002017000094 | 云浮市星华投资有限公司南盛石场 | 云浮市云城区南盛镇黎明村委天马山马窝笃 | 叶向阳 | 建筑装饰用石开采# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 9 |
4453002017000095 | 云城区佳利石材厂 | 云城区安塘街赤村村委旧324线公路北侧(地号:04-02-0066) | 何志洪 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-8-16 | 2017 | 6 | 12 |
4453002017000096 | 云浮市鼎立石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委芙蓉开发区即亚洲石材机械城内 | 熊寿琼 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 13 |
4453002017000097 | 云城区业泰复粉厂 | 云城区前锋镇三角湖村坑尾水塘 | 欧伟坚 | 复粉生产# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2017 | 6 | 13 |
