加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

2016年11月核发排污证一览表

发布时间:2016-12-13 17:18:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002016000218 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司(腰古猪场) 云浮市云城区腰古镇芙蓉村管理区 蓝天 猪只养殖、销售# 废水、废气# 2017年10月24日 2016 11 2
4453002016000219 云城区丰穗石材厂 云浮市云城区河口街初城工业区西二路东侧(地号:03-06-1576) 邓汉锋 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年11月3日至2017年11月2日 2016 11 3
4453002016000220 云浮市怡富石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业园云坑村道西侧 林健平 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0mg/m3 2017年8月25日 2016 11 4
4453002016000221 云浮市中医院 云浮市云城区建设北路100号 金峰 医院# 废水、医疗废物# 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2016年11月7日至2017年11月6日 2016 11 7
4453002016000222 云浮市云城区东兴广大石材厂 云浮市云城区安塘街道赤村村委江西围324线侧(04-02-0496、04-02-0216) 刘浩 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0mg/m3 2016年11月7日至2017年11月6日 2016 11 7
4453002016000223 云浮市新至上石材有限公司 云城区思劳镇双羌村委云浮西雅图石英石有限公司人造石生产车间内 陈伙带 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月7日 2016 11 8
4453002016000224 云城区兴创石材厂 云浮市云城区河口街初城工业园 曾秀嫦 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年9月14日 2016 11 8
4453002016000225 云城区金都石材厂 云浮市云城区思劳镇双羌村江尾(地号:05-02-0127) 陈营 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月7日 2016 11 8
4453002016000226 云浮市红大石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0118) 邱兵 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月7日 2016 11 8
4453002016000227 云浮市云城区牧羊肉联厂有限公司 云浮市云城区牧羊塘村 梁泽林 生猪屠宰、销售# 废水# 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准 2017年10月31日 2016 11 8
4453002016000228 云浮市嘉美石材有限公司 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期(五期B-3) 冯小玲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月7日 2016 11 8
4453002016000229 云浮市丰盛林产化工有限公司 云浮市云城区高峰街彩营村委罗冲村狮子山口 于荣森 松节油生产# 废水、废气# GB13271-2014    DB4426-2001 2017年10月21日 2016 11 8
4453002016000230 云浮市洵记石业有限公司 云浮市云城区思劳镇江尾村委岗顶山 伍沛洵 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年11月8日至2017年8月7日 2016 11 8
4453002016000231 云城区天宇石材厂 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0070) 吴冬冰 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月8日 2016 11 9
4453002016000232 云浮市云城区建勇石材厂 云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0074、05-09-0075) 余伙珍 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年9月10日 2016 11 9
4453002016000233 云浮市鸿源石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1688) 潘肇基 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年9月20日 2016 11 10
4453002016000234 云城区明丽石材厂 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0082) 张伟玲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月9日 2016 11 10
4453002016000235 云浮市云城区思劳镇永通石材厂 云浮市云城区思劳镇城村村委罗岗村(地号:05-09-0111) 严可球 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年10月15日 2016 11 11
4453002016000236 云浮市云城区洁玲石材厂 云浮市云城区河口街初城村委冲边地段 刘洁玲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月10日 2016 11 11
4453002016000237 云城区基业石材厂 云浮市云城区思劳镇城村委燕子迳(地号:05-09-0137) 潘三娣 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月14日 2016 11 15
4453002016000238 云浮市瑞利达石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0283) 曾建英 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年10月27日 2016 11 15
4453002016000239 云浮市彩田云石有限公司 河口初城工业区1号地块(地号:03-06-0688) 黄世昌 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月19日 2016 11 16
4453002016000240 云浮市生永利石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥 陈泽云 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年2月15日    (试生产) 2016 11 16
4453002016000241 云城区安塘美格石材厂 云浮市云城区安塘街夏洞村委格木桥侧(地号:04-03-0240) 何伟洪 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月16日 2016 11 17
4453002016000242 云城区卓业石材厂 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园(地号:03-05-0252) 潘华新 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月24日 2016 11 25
4453002016000243 云浮市锦德石业有限公司 云浮市云城区思劳镇城村委榃满村(05-01-0023)地块 麦镜海 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月24日 2016 11 25
4453002016000245 云浮市云城区河口百佳石材厂 云浮市云城区河口初城工业区(鑫发石材厂侧) 李伟文 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月27日 2016 11 28
4453002016000246 云浮市洪鑫源石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-1683)地块 林国辉 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月29日 2016 11 30
4453002016000247 云城区云雄石材厂 云浮市云城区思劳火车站侧 苏子雄 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月29日 2016 11 30


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号