加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

2016年7、8月核发排污证一览表

发布时间:2016-09-07 10:03:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002016000108 云浮市云城区河口嘉丽石材工艺厂 云浮市云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1081) 徐志泉 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年7月6日至2017年6月1日 2016 7 6
4453002016000109 云浮市妇幼保健院 云浮市云城区云城街道屏峰路1号 黎国强 医院 废水# 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准 2017年1月15日 2016 7 7
4453002016000110 云浮海岸石业有限公司 云浮市云城区河口田心工业区(田心旧村) 周志勇 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月31日 2016 7 15
4453002016000111 云浮市成发石料有限公司 云浮市云城腰古长官坑村口 朱少基 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年4月23日 2016 7 15
4453002016000112 云浮市臻业石艺有限公司 云浮市云城区安塘镇白村村委上白村(地号:04-01-0086) 陈其兴 石材加工、销售# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年5月25日 2016 7 18
4453002016000113 云浮市博云石材有限公司 云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0341) 宁爱春 石材加工、销售# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月19日 2016 7 18
4453002016000114 云浮市云城区田心兴荣石材厂 云浮市云城区河口街田心石材工业开发区(华美石材厂侧) 刘柏兴 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月26日 2016 7 19
4453002016000115 云浮市日光石业有限公司 云浮市云城区安塘石材转移基地五期第B7号地块 朴日光 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年7月19日至2016年10月18日(试生产) 2016 7 19
4453002016000116 云浮市彩丰石业有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地二区MY-36(1)(地号:04-02-0391) 邓田娇 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年7月20日至2017年7月1日 2016 7 20
4453002016000117 云浮市亿业印花厂有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区 凌耀忠 布匹印花、服装加工# 废气、废水、噪声# DB44126-2001 第二时段 一级标准 ,DB44127-2001第二时段二类 2016年7月22日至2017年7月21日 2016 7 22
4453002016000118 云浮市华昌石材有限公司 云浮市云城区安搪街赤村牛角岗04-02-0011号 陈华昌 石材加工、销售# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年3月13日 2016 7 22
4453002016000119 云浮市名堂石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥二区十一号(地号:04-04-00241) 谭裕恒 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年4月1日 2016 7 25
4453002016000120 云城区东冠石材厂 云浮市云城区河口初城工业区东二路(地号:03-06-1353) 叶志刚 石材加工、销售# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年3月31日 2016 7 25
4453002016000121 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞 曾爱文 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 至2017年7月17日 2016 7 26
4453002016000122 云浮市蓝和石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0462) 区达 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月26日 2016 7 27
4453002016000123 广东雷允上药业有限公司 云浮市云城区都杨镇佛山(云浮)产业转移工业区60号地 关泽明 中成药品生产# 废气、废水# DB44/26-2001第二时段三级标准、GB13271-2014新建燃气锅炉污染物排放浓度限值 SO2:0.15t/a、Nox:1.67t/a、COD:2.02t/a、氨氮:0.255t/a 2017年6月23日 2016 7 27
4453002016000124 云浮市云城区前锋镇坪岗加油站 云城区前锋镇坪岗村 曹志强 汽油、柴油零售# 废气#     2017年7月27日 2017 7 28
4453002016000125 云城区新世界石材厂 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0282) 张海明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年3月25日 2017 7 28
4453002016000126 云浮市嘉亨石材有限公司 云浮市云城区安塘街桐围村水泥厂侧(地号:04-04-0091) 陈少棠 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年6月11日 2016 7 28
4453002016000127 云浮市晶晟石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委(地号05-02-0195、05-02-0196) 王石兰 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年7月31日 2016 8 1
4453002016000128 云浮市云城温氏畜牧有限公司大蓬种鸭场 云浮市云城区思劳镇云初村委大塘村 秦开田 畜禽养殖# 废气、废水# (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 2017年7月22日 2016 8 1
4453002016000129 云浮市云城温氏畜牧有限公司云城公司销售部 云城区思劳镇双羌村委下坑村蛇爪地段(地号:05-02-0109) 温朝波 畜禽批发# 废水、废气# (DB44/26-2001)第二时段一级标准限值、(GB14554-1993)排放限值要求 2017年7月22日 2016 8 1
4453002016000130 云浮市云城温氏畜牧有限公司思劳种鸭场 云城区思劳镇双羌村北面思劳镇双羌管理区双羌村 秦开田 畜禽养殖# 废水、废气# (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物类水质标准 2017年7月22日 2016 8 1
4453002016000131 云浮市川山之夜酒吧有限公司(原南山之夜酒吧) 云浮市云城区风情步行街(A6)栋(三)层(85)号 蒲玲玲 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2016年8月1日至2016年9月10日 2016 8 1
4453002016000132 云浮市豪盛石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区(地号:06-03-0032) 邓准成 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年8月2日 2016 8 3
4453002016000133 云浮市新永东石业有限公司 云城区安塘镇格木桥石材转移基地(MY-36(1)地块) 张东 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年7月1日 2016 8 5
4453002016000134 云浮市盛云岗石有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路 何盛发 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米   2017年8月4日 2016 8 5
4453002016000135 云浮市大陆石业工艺有限责任公司 云浮市云城区河口洞心石材工业开发区北面 陆军强 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年3月31日 2016 8 8
4453002016000136 云浮市建云石材有限公司 广东省云浮市河口田心村委云梧高速公路北侧 叶石华 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月9日  (试生产) 2016 8 10
4453002016000137 云浮市祺昌石材有限公司 云浮市河口田心村委云梧高速公路北侧(英祥石材厂对面) 毛伟安 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月9日  (试生产) 2016 8 10
4453002016000138 云浮市通山通盛石材有限公司 广东省云浮市云城区河口街田心开发区 汪青云 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月9日  (试生产) 2016 8 10
4453002016000139 云浮市英皇石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村高龙围324国道侧(地号:06-03-0141) 谭永成 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年8月11日至2016年12月9日 2016 8 11
4453002016000140 云浮西雅图石英石有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0219) 梁轩雨 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月16日 2016 8 12
4453002016000141 云浮市利铭石材有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委芙蓉开发小区(地号:06-03-0045) 黄伟洪 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年6月21日 2016 8 16
4453002016000142 云城区声雅廊酒吧 云浮市云城区河南东路125号首层至三层 黄美芬 餐饮、卡拉OK娱乐行业#   噪声#  噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) 2017年3月27日 2016 8 16
4453002016000143 云浮市嘉云石业有限公司 云浮市云城区思劳镇云浮国际石材产业城H区(地号05-02-0314) 易健发 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年8月16日 2016 8 17
4453002016000144 云浮市康基混凝土有限公司 云浮市云城区高峰彩营村十亩洞(地号:22-01-0236) 林清波 商品混凝土生产# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年8月1日 2016 8 17
4453002016000145 云浮市新美事达石材有限公司 云城区安塘赤村村委双芬垌开发区 朱水初 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月19日 2016 8 18
4453002016000146 云浮市富山石材工艺有限公司河口初城工业区分公司 云浮市云城区河口初城工业区东三(1)路西侧 李枚 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月12日 2016 8 18
4453002016000147 云浮市兴业石材装饰有限公司 云浮市云城区河口初城工业区(西三路东侧路口) 叶亚文 石料加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月29日 2016 8 18
4453002016000148 云浮市古东乙炔气厂 云浮市云城区腰古镇郊 许厚强 乙炔生产# 噪声# 昼间60dB(A)   夜间50dB(A) 2017年10月8日 2016 8 18
4453002016000149 云浮市中心血站 云浮市云城区闻莺三路 谭均强 血站 废水# (GB18466-2005)中的综合医疗机构预处理标准 2017年7月2日 2016 8 18
4453002016000150 云浮市至美石业有限公司 云浮市云城区初城工业区北二路南侧 林良 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年5月6日 2016 8 22
4453002016000151 云浮市富林石材工艺有限公司 云浮市云城区安塘镇白村工业开发区(地号:04-01-0062) 罗新才 石材加工、销售# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年7月22日 2016 8 22
4453002016000152 云城区车之缘汽车美容中心 云浮市云城区河滨二路42号首层第一卡 潘炎芳 机动车清洗服务#  废水# DB44/26-2001 第二时段 一级标准 2017年7月9日 2016 8 22
4453002016000153 云浮市富山山石业有限公司 云浮市云城区安塘街道安塘石材(转移)基地二期第一批次五期A-4地块 傅国军 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2017年11月22日 (试生产) 2016 8 22
4453002016000154 云浮卢敏捷牙科诊所 云浮市云城区浩林西路95号 卢敏捷 口腔诊所 废水# 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2016年8月23日至2017年8月22日 2016 8 23
4453002016000155 云城区翡翠明珠娱乐会所 云城区风情步行街A3幢1、2、4、5、16-21,A4幢12、13号首层 冯志勇 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2016年8月24日至2017年4月18日 2016 8 24
4453002016000156 云城区水晶酒吧 云浮市市区风情步行街(A3)栋(二、三)层(22、23)号商铺 黄云昌 卡拉OK娱乐行业# 噪声# 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 2016年8月24日至2017年8月23日 2016 8 24
4453002016000157 云浮市云城区新威工艺厂 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-1021) 邓桂新 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年8月25日至2017年8月24日 2016 8 25
4453002016000158 云浮市中迅石业有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一区第七路MY-35(1) 王增强 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年8月26日至2017年4月15日 2016 8 26
4453002016000159 云浮市云城区松记风味馆 云浮市市区星岩四路新桂区第16幢首层101号铺位 朱彩容 餐饮行业# 废气#  油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 2017年7月16日 2016 8 30
4453002016000160 云城区隍庭酒吧(原随缘娱乐会所、99动感娱乐会所) 云浮市云城区河滨南路风情步行街A5幢第9号(一、二、三层) 林俊平 卡拉OK娱乐行业#  噪声# 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) 2017年6月20日 2016 8 30
4453002016000161 云浮市励骏石材有限公司 云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0465) 陈石坚 石材加工# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2016年8月31日至2017年7月19日 2016 8 31


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号