2019年9月核发排污证一览表
发布时间:2019-10-18 15:46:39 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002019000200 | 云浮市云城区荣保石材有限公司 | 广东省云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0418) | 郭保荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-9-2 |
4453002019000201 | 云浮市均晟石材有限公司(原云浮市玉圆素玉石有限公司) | 云浮市云城区安塘格木桥石材基地二期罗茆石材加工区B区B5-B6 | 何丹华(原邓子荣) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-9-4 |
4453002019000202 | 云浮市和友石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-00389) | 雷月明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-9-5 |
4453002019000203 | 云浮市闽胜石材有限公司(原云浮市楷典石材有限公司) | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-05-0005) | 吴文胜(梁群芳) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-9-6 |
4453002019000204 | 云浮市蒙特利石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围村大坑口(夏洞石材城内)第一、第二卡 | 李杰光 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-9-9 |
4453002019000205 | 云浮市亿成达装饰设计有限公司(原云浮市宝利丰石材有限公司) | 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园内(新美时石材公司侧) | 林剑暖(冯彩云) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-9-9 |
4453002019000206 | 云浮市云城区亿铭石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委高龙围村(地号:06-03-00072) | 张金幸 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-9-9 |
4453002019000207 | 云城区宏业石材厂 | 云浮市云城区安塘罗珠洞(地号:04-04-0060) | 廖雪英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-11-18 | 2019-9-2 |
4453002019000208 | 广东尚水恒膜科技有限公司 | 云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南园1号地块 | 韩全 | 塑料制品制造# | 废水、废气# | cod:30mg/L、氨氮:1.5mg/L | 非甲烷总烃:0.05t/a、cod:0.344t/a、氨氮:0.007t/a | 2020-3-3(试生产) | 2019-9-3 |
4453002019000209 | 云浮市云城区启德石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区东一路西侧(地号:03-06-00361) | 李少涛 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-9-12 |
附件:
分享到: