加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

您现在所在位置是:首页 > 云浮市生态环境局公众网 > 专题专栏

5月排污许可证核发一览表

发布时间:2019-06-17 09:17:00   信息来源:
排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0379) 梁秋文 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 6
云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0486) 陈露彩 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 7
云浮市云城区安塘街道桐围村委夏新线侧(地号:04-04-0152) 黄伟昌 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2019 5 9
云浮市云城区河口街道初城工业区北二路(振东石材厂旁) 龙啟斌 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 9
云浮市云城区河口街初城工业区石材大道168号东大棚B3栋 彭强 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 15
云浮市云城区河口街道办初城工业区西一路 梁国清 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 10
云浮市云城区河口街道初城工园西一路(地号:03-06-00395) 江伟洪 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 10
云浮市云城区安塘街石材转移基地二期A区(即万汇石业对面) 吴天方 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-11-10(试生产) 2019 5 14
云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号(地号:03-06-1690) 高友贻 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 15
云浮市云城区思劳镇双羌村委双羌村(地号:05-02-00168) 黎爱容 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 20
广东省云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0493) 廖树才 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 21
云浮市云城区安塘街道赤村村委旧路侧地段 王文秀(原贾琴) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2019 5 22
云浮市云城区安塘街道办事处夏洞村委榃俄村村背翔盛一路处 张群娣 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 5 23
云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059) 李静 切削工具制造# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2020-12-31(新申请) 2019 5 24
云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村坭坑(地号:06-01-00074) 欧小新(原陈桂玲) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2020-12-31(变更) 2019 5 28
云浮市云城区安塘街道格木桥石材转移基地3区第5、6、7卡 杨继坚(原刘平) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2020-12-31(变更) 2019 5 29
云浮市云城区安塘镇白村村委下白村双芬洞(地号:04-01-0174) 邹颂醒(原邹卓新) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2020-12-31(变更) 2019 5 29
云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背(地号:04-03-0427) 江昕儀 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2020-12-31(新申请) 2019 5 30


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号