加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

您现在所在位置是:首页 > 云浮市生态环境局公众网 > 专题专栏

2019年1月排污许可证核发一览表

发布时间:2019-02-01 08:37:00   信息来源:
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002019000001 云浮市东汇扩展石材有限公司 云城区安塘街道夏洞村委榄根咀国道324线北侧 黄广文(原黄树彬) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2019 1 4
4453002019000002 云浮市富磊石材有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥地段 朱洪涛 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 7
4453002019000003 云浮市新新石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(嘉美石材有限公司侧) 温德伟 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 7
4453002019000004 云浮市云城区邦骏石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0405) 黄杰峰 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 7
4453002019000005 云浮市誉方石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-0214) 洪国培 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 9
4453002019000006 云浮市云城区前锋富成石粉厂 云浮市云城区前锋镇坳头 彭天成 砖瓦、石材等建筑材料制造# 废气、噪声# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、(GB12348-2008)2类 2019-12-31(延续) 2019 1 10
4453002019000007 云浮市锦瑞石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0227) 石小荣 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 14
4453002019000008 云浮市铭华石材工艺有限公司 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委双龙村地段(地号:04-02-0166) 梁铭钊 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 14
4453002019000009 云浮市启创环保再生资源有限公司 云浮市云城区初城工业园工业区北二路(地号:04-01-0090) 钟镇光 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 14
4453002019000010 云浮市利全石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-1057) 钱建全 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 14
4453002019000011 云浮市盈浩石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0457) 陈钰玲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(延续) 2019 1 16
4453002019000012 云浮市云城区粤明石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0442) 黄诚凯 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 16
4453002019000013 云浮市云城区银盛石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背(地号:04-03-0432) 林雪平 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 16
4453002019000014 云浮市云城区代中石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办河口初城工业区北一路新意向石材有限公司侧 麦中健 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 16
4453002019000015 云浮市楷典石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达大道G-8 梁群芳 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 16
4453002019000016 云浮市富地石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 李海良 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-7-16(试生产) 2019 1 17
4453002019000017 云浮市新城恒通石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0257) 李学军 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(延续) 2019 1 18
4453002019000018 中海油广东销售有限公司云浮云城北一加油站 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路 尤佳 汽油、柴油销售# 无组织废气# 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-7-21(试生产) 2019 1 22
4453002019000019 云浮市嘉瑞石业有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业园西一路(云浮市德益石材旁) 唐巧明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000020 云浮市云城区金海信石材有限公司 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段祥盛三路第4、5卡 唐海琪 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000021 云浮市四润石材有限公司 云浮市云城区安塘街道格木桥石材转移基地3区5、6、7卡 刘平 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000022 云浮市爱群石加工石材有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一区第三路C-2(地号:04-02-0451) 练爱群 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000023 云浮市云城区盛汇石材有限公司 云浮市云城区安塘街道格木桥地段兴旺大道(地号:04-05-0005) 张伟江 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000024 云浮市东正石业有限公司 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段(地号:04-03-0426) 叶崇佳 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000025 云浮市宏发盛石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段 谭振坚 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000026 云浮市云城区海大石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号(地号:03-06-1692)第A13卡 何志才 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000027 云浮市明英石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区西二路(地号:03-06-1023) 陈志明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000028 云浮市中集石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧 何进华 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000029 云浮市云城区杨盛石材有限公司 云城区河口街初成工业园石材城大道168号(地号:03-06-1692)第A16卡 张金成 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000030 云浮市云城区余溏石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区石材城大道168号大棚A8栋 余启明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000031 云浮市云城区协盈石材有限公司 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳(地号:05-02-0268) 梁锡 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000032 云浮市云城区佳能石材废料处理厂 云浮市云城区腰古镇云表村委西郊黄坑仔 罗绍汉 石材废料加工# 噪声# 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 2019-12-31(新申请) 2019 1 23
4453002019000033 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城莲花塘加油站 云浮市云城区高峰街道办莲花塘云六公路侧 陈卫征 汽油、柴油销售# 无组织废气# 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 2019-7-24(试生产) 2019 1 25
4453002019000034 云浮市新亚冠石材有限公司 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村屋背山(地号:04-03-00435) 吴贵超 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-7-24(试生产) 2019 1 25
4453002019000035 云浮市正丰石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥五期地段D-12 冯水明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-7-27(试生产) 2019 1 28
4453002019000036 云浮市云城区新智丰石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 李秋红 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000037 云浮市新广石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0318) 潘杰 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000038 云浮市国友石业有限公司 云浮市安塘街赤村格木桥地段(地号:04-02-0349) 谢桂妹 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000039 云浮市泓宇石材有限公司 云城区河口街道办事处马岗村委河口金富工业园美轮石材城B区厂房第二卡 张道扬 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000040 云浮市东铭晟石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0421)MY-20号 卢云 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000041 云浮市生永利石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0272) 陈泽云 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000042 云浮市新港湾石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办广夏开发区(地号:04-03-0389) 周芹 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 29
4453002019000043 云浮市伟叶石业有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区东一路(裕邦石材右侧) 叶建敏 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 30
4453002019000044 云浮市中恒石材有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区北一路南侧168号云浮国际会展中心南侧 林雪蝉 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 31
4453002019000045 云浮市顶博石材有限公司 云浮市云城街安塘街格木桥罗茆石材加工区内B区B4 高天赐 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 31
4453002019000046 云浮市云城区澳嘉石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东一路西侧(地号:03-06-00380) 谭亚东 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 31
4453002019000047 云浮市云城区强龙石业有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区北一路南168号加工区C12-C13 黄强 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2019 1 31
4453002019000048 云浮市华粤汽车销售服务有限公司 云浮市云城区云城街大塱村委机械城侧(地号:01-13-0058) 徐健伟 汽车销售、维修# 废气# <表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准>(DB44/816-2010)II时段标准 2019-12-31(新申请) 2019 1 31


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号