加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

您现在所在位置是:首页 > 云浮市生态环境局公众网 > 专题专栏

2018年12月核发排污证一览表

发布时间:2019-01-07 11:08:00   信息来源:
 
排污许可证编号 排污单位名称 排污单位地址 法定代表人 行业类别 排污类别 污染物排放浓度限值 主要污染物排放问题限值 有郊期限 发证年 发证月 发证日
4453002018000284 云浮市和合信石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0395) 曾绮霞 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000285 云浮市云城区粤豪石材工艺有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0410) 朱博豪 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000286 云浮市臻石美家石材有限公司 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(安塘石材基地)兴旺大道 马瑛 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000287 云浮市东非石材工艺有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一期第七路 曾伟霞 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000288 云浮市亿成达石材有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区西二路东侧 黄景瑜 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000289 云浮市展赐石业有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥第一批次六期地段兴达大道处 曾金波 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000290 云浮市老石匠石业有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0423) 刘灿明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 4
4453002018000291 云浮市云城区广誉石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 梁银萍 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-2(试生产) 2018 12 4
4453002018000292 云浮市富磊石材有限公司 云浮市云城区安塘街格木桥地段 朱洪涛 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-5(试生产) 2018 12 7
4453002018000293 云浮市天鹏石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄秧地朗(地号:04-03-0437) 祝明瑞(原法人何启宁) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2018 12 7
4453002018000294 云浮市宏汇石材工艺有限公司 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0233) 陈湛荣 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-8(试生产) 2018 12 10
4453002018000295 云城区佳成石材厂(原云浮市勤盛石材有限公司) 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第7b卡 梁秀佳 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2018 12 10
4453002018000296 云浮市楷典石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达大道G-8 梁群芳 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-9(试生产) 2018 12 11
4453002018000297 云浮市晋合石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0440) 林文海 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-10(试生产) 2018 12 12
4453002018000298 云浮市振发石材有限公司 云浮市云城区河口街道初城工业区东一路(柏桦石材厂对面) 陈志明 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 13
4453002018000299 云浮美轮运福汽车有限公司 云浮市云城区环市东路28号美轮车城 陈明飞 汽车销售、维修# 废气# <表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准>(DB44/816-2010)II时段标准 2019-12-31(新申请) 2018 12 13
4453002018000300 云浮市新成方利石业有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(D-2地块) 莫志劲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-12(试生产) 2018 12 14
4453002018000301 云浮市云城区盛汇石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:0405-0005) 张伟江 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-12(试生产) 2018 12 14
4453002018000302 云浮美轮运现汽车有限公司 云浮市云城区环市东路28号美轮车城 陈纪雄 汽车销售、维修# 废气# <表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准>(DB44/816-2010)II时段标准 2019-12-31(新申请) 2018 12 13
4453002018000303 云浮美轮运通汽车有限公司 云浮市云城区环市东路28号美轮车城 陈明飞 汽车销售、维修# 废气# <表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准>(DB44/816-2010)II时段标准 2019-12-31(新申请) 2018 12 13
4453002018000304 云浮市格莱美石材有限公司 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(04-05-00218)第1卡 邹志锋 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(延续) 2018 12 14
4453002018000305 云浮市华联石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 谭建宏 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000306 云浮市云城区锦宇正明石材有限公司 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1105) 黄焕琼 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000307 云浮市云城区河口新方达石材有限公司 云城区河口街初城工业区北一路(地号:03-06-1292,03-06-1293) 梁辉堂 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000308 云浮市云城区广誉石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 梁银萍 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000309 云浮市夏洞康源石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 李海虎 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000310 云浮市良辰石材有限公司 云城区安塘街道办事处赤村村委双龙地段(地号:04-02-0164) 廖尚周 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000311 云浮市礼裕石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059)A3卡 陈炳坤 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000312 云浮市开源创益石材有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背 阮继开 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000313 云浮市社群石业有限公司 云城区安塘街道办古宠新围、竹围村和榄坑口地段(地号:04-08-0070) 张卫平 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000314 云城区群力石材厂 云浮市云城区河口初城工业区北一路南侧(地号:03-06-0993) 陈秀群 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000315 云浮市康宝龙石材有限公司 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059)B8卡 龙森泉 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000316 云浮市强泰混凝土有限公司 云浮市云城区腰古镇芙蓉村芙蓉五队黄泥坑山 张兴爱 商品混凝土生产# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 18
4453002018000317 云浮市云城区人民医院 云城区高峰街环市中路西北侧 黄国飞 综合医院# 废水、废气# (GB 18466-2005)(GB 18466-2005) COD:5.75t/a、氨氮:0.96 t/a 2019-6-18(试生产) 2018 12 20
4453002018000318 云浮市富善石业有限公司 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背新城二路 谢凯帆 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-6-19(试生产) 2018 12 21
4453002018000319 云浮市新云定制家居有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东二(3)路东侧 张文 生产加工家具# 废气、噪声# DB44/27-2001第二时段二级标准、DB44/814-2010第二时段 2019-6-23(试生产) 2018 12 25
4453002018000320 云浮市弘润石材有限公司(原云浮市达易石材有限公司) 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0443) 林瑞庆(原李强) 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(变更) 2018 12 25
4453002018000321 云浮市玉圆素玉石有限公司 云浮市云城区安塘格木桥石材基地第二期罗茆石材加工区B区B5-B6 邓子荣 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 25
4453002018000322 云浮市和盈石材有限公司 云浮市云城区河口街初城工业区东一路东边(广星艺石材厂对面) 黄文建 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 25
4453002018000323 云浮市金九方陶瓷有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 吴建强 建筑陶瓷制品生产# 废气、噪声# GB25464-2010、GB12348-2008 颗粒物:19.47t/a、二氧化硫:36.88t/a、氮氧化物:149.55t/a 2019-12-31(延续) 2018 12 25
4453002018000324 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 吴连彬 建筑陶瓷制品生产# 废气、噪声# GB25464-2010、GB12348-2008 颗粒物:64.84t/a、二氧化硫:115.1t/a、氮氧化物:92.88t/a 2019-12-31(延续) 2018 12 25
4453002018000325 云浮市致远石材有限公司 云浮市云城区安塘街道办赤村村委(地号:04-02-0205) 陈智慧 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000326 云浮市新成方利石业有限公司 云浮市云城区安塘格木桥石材基地二期兴达大道D-2地块 莫志劲 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000327 云浮市晟亿石材有限公司 云浮市云城区安塘街石材转移基地二期(地号:五期C-6) 罗健勇 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000328 云浮市海翔石业有限公司 云浮市云城区安塘街道格木桥石材基地二期罗茆石材加工区B区B7-B8 盘江生 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000329 云浮市嘉信石材有限公司 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1695) 梁家星 石材加工# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000330 高要区六九土石方工程部 云浮市云城区思劳镇布里村委会与东大湾交界处的分水界 廖九 非金属废料和碎屑加工处理# 废气# 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 2019-12-31(新申请) 2018 12 27
4453002018000331 云浮市慢性疾病防治中心 云浮市云城区三元里20号 吴伟祥 综合医院# 废水、废气# 废气:DB44/27-2001、废水:GB18466-2005 2019-6-26(试生产) 2018 12 28


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号