2018年12月审批项目公示
发布时间:2019-02-26 15:43:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 建设地点 | 法定代表人 | 联系电话 | 建设规模(内容) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市环境保护局佛山(云浮)产业转移工业园罗定市产业集聚地规划 | 罗定市双东环保工业园服务中心 | 124453815900888577 | 罗定市双东环保工业园服务中心 | 李周泉 | 13826820820 | 项目规划范围为东至双东街道双东村委罗寨村,南至罗定火车站和站前路与环市东路交接处,西至双东水电站边,北与郁南大湾工业园接边。总体规划面积993.28公顷(约14899.26亩)。规划期限为2017-2030年。 | 报告表 | 2018/12/6 | 同意建设 | 云环建管[2018]303号 | |
云浮市云城区恒业通石材有限公司年产大理石板材50000平方米建设项目 | 云浮市云城区恒业通石材有限公司 | 91445302MA51F7Y47Q | 云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧(地号:03-06-0439) | 蔡亚森 | 18718977006 | 占地面积2484.6平方米,总投资750万元,其中环保投资35万元。项目年产大理石板材50000平方米 | 报告表 | 2018/12/10 | 同意建设 | 云环建管[2018]304号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区福莱石材有限公司年产4.9万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市云城区福莱石材有限公司 | 91445302MA519L4U43 | 云浮市云城区河口街道初城工业区石材城大道168号大棚A9栋 | 刘云云 | 18676601018 | 占地面积2300 平方米,总投资702.24万元,其中环保投资60万元。项目年产4.9万平方米大理石光板。 | 报告表 | 2018/12/10 | 同意建设 | 云环建管[2018]305号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
广东华清检测技术有限公司云浮分公司建设实验室项目 | 广东华清检测技术有限公司云浮分公司 | 91445302MA51P4R06D | 云浮市云城区环市中路1号(金山区)内B区副楼(B)三层(部分) | 陈值辉 | 18819833917 | 总投资500万元,其中环保投资16万元,占地面积515平方米。项目经营范围为:环境检测、产品检测、视频检测以其技术与咨询服务;作业场所职业病危害因素和现状提供检测与评价服务。主要为客户提供水质、废水、环境空气、废气、噪声及土壤等环境监测服务 | 报告表 | 2018/12/13 | 同意建设 | 云环建管[2018]306号 | 湖北黄环环保科技有限公司 |
云浮市云城区奥鑫石材有限公司年产石材1万平方米建设项目 | 云浮市云城区奥鑫石材有限公司 | 91445302MA513RH64W | 云浮市云城区安塘赤村村委双龙村(地号:04-02-0096) | 林雄卫 | 13509996659 | 占地面积3000平方米,总投资900万元,其中环保投资60万元。项目年产石材1万平方米。 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]307号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市中深伟成石材有限公司年产石材工艺制品15400平方米建设项目 | 云浮市中深伟成石材有限公司 | 91445302MA4WNC7A89 | 云浮市云城区安塘街赤村村委双芬洞 | 朱兴旺 | 13802285189 | 占地面积1010平方米,总投资303万元,其中环保投资10万元。项目年产石材工艺制品15400平方米。 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]308号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市臻华石材有限公司年产复合板10000平方米建设项目 | 云浮市臻华石材有限公司 | 91445302MA4UTXGW3N | 云浮市云城区安塘街桐围村委大坑口的厂房A区第6卡(正中石材对面) | 梁淑华 | 13826881117 | 占地面积1359.22平方米,总投资410万元,其中环保投资14万元。项目年产复合板10000平方米 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]309号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市宇宸石材有限公司年产50万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市宇宸石材有限公司 | 91445302MA51Y80K8C | 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号 | 高炳辉 | 13826888856 | 占地面积12800平方米,总投资3850万元,其中环保投资300万元。项目年产50万平方米大理石光板。 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]310号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区盛康石材有限公司年产1.5万米石材线条和200平方米光板建设项目 | 云浮市云城区盛康石材有限公司 | 91445302MA4WULW83F | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0450) | 钟金良 | 13927182183 | 总投资402.05万元,其中环保投资27万元,占地面积1323.195平方米。项目年产1.5万米石材线条和200平方米光板。 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]311号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市广豪石材有限公司年产石材工艺制品12000平方米建设项目 | 云浮市广豪石材有限公司 | 91445302MA4UNNYT3J | 云浮市云城区安塘街道桐围村委大坑口的厂房A区第5卡(地号:04-04-0192) | 梁广志 | 13826720300 | 占地面积1295.53平方米,总投资388万元,其中环保投资10万元。项目年产石材工艺制品12000平方米。 | 报告表 | 2018/12/17 | 同意建设 | 云环建管[2018]312号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市明亮石材有限公司年产石材圆柱1000平方米、石材线条3000米建设项目 | 云浮市明亮石材有限公司 | 91445302MA524LAM0E | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路处 | 孙龙桂 | 13622441099 | 占地面积1138平方米,总投资337万元,其中环保投资20万元。项目年产石材圆柱1000平方米、石材线条3000米。 | 报告表 | 2018/12/21 | 同意建设 | 云环建管[2018]313号 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
云浮市晶艺富俊石材有限公司年产石材工艺制品15000平方米建设项目 | 云浮市晶艺富俊石材有限公司 | 91445302MA4UQ20GXD | 云浮市云城区安塘街桐围村委桐围大坑口A区第4卡(地号:04-04-0192) | 黄永忠 | 13826738870 | 占地面积2003.08平方米,总投资600万元,其中环保投资40万元。项目年产石材工艺制品15000平方米 | 报告表 | 2018/12/24 | 同意建设 | 云环建管[2018]314号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市云城区高仁石材有限公司年产大理石光板40000平方米建设项目 | 云浮市云城区高仁石材有限公司 | 91445302MA4WU9LEX9 | 云浮市云城区河口街道初城工业园东二(3)路西段(地号03-06-1568) | 范路坚 | 13927113377 | 占地面积2000平方米,总投资600万元,其中环保投资70万元。项目年产大理石光板40000平方米 | 报告表 | 2018/12/24 | 同意建设 | 云环建管[2018]315号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市港汇石材有限公司年产石材工程板15000平方米建设项目 | 云浮市港汇石材有限公司 | 91445302MA52GMMJ0X | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达大道处 | 曾国雄 | 13600412231 | 占地面积1340.74平方米,总投资400万元,其中环保投资20万元。项目年产石材工程板15000平方米。 | 报告表 | 2018/12/24 | 同意建设 | 云环建管[2018]316号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区利年石材有限公司年产石材规格板20000平方米建设项目 | 云浮市云城区利年石材有限公司 | 91445300MA51R10828 | 云浮市云城区安塘街道桐围村委大坑口狮腰山地段A区第一卡 | 张方明 | 13702338612 | 占地面积1376.63平方米,总投资420万元,其中环保投资20万元。项目年产石材规格板20000平方米。 | 报告表 | 2018/12/24 | 同意建设 | 云环建管[2018]317号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市和正石材有限公司年加工10万平方米石材工程板、11万米石线建设项目 | 云浮市和正石材有限公司 | 91445302MA525MXL7X | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委牛角岗地段(地号:04-02-0161、美达石材后方) | 黄碧强 | 13826738763 | 占地面积2498平方米,总投资750万元,其中环保投资18万元。项目年加工10万平方米石材工程板、11万米石线。 | 报告表 | 2018/12/24 | 同意建设 | 云环建管[2018]318号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
温氏食品集团股份有限公司佳丰肉禽屠宰加工厂年屠宰肉禽4320万只建设项目 | 温氏食品集团股份有限公司 | 91445300707813507B | 云浮市新兴县新城镇雨洞村S113省道边 | 温志芬 | 13288723889 | 总占地面积24514平方米,总建筑面积14645平方米,主要建设内容包括:1座屠宰车间、1座包装车间、冷藏仓库、1台4t/h蒸汽锅炉、环保设施及办公用房、食堂等配套设施。项目拟设6条肉鸡屠宰线,可屠宰肉鸡12万只/天,年屠宰肉鸡4320万只。 | 报告书 | 2018/12/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]319号 | 中南金尚环境工程有限 公司 |
新兴县畜牧业资源循环利用工程中心(病死畜禽无害化处理)建设项目 | 新兴县畜牧兽医渔业局 | 124453210007177378N | 新兴县河头镇湾中村民委员会中间村 | 林烈喜 | 0766-2886541 | 厂址总占地约39900平方米(59.85亩),用地分两期,本期用地面积13915.3平方米,总建筑面积约3428.6平方米。项目主要承担新兴县境域内病死畜禽的无害化处理, 项目病死畜禽处理规模为10吨/天(3000吨/年),采用“干化化制+生物降解”处理技术,产生副产品有机肥原料1898.4吨/年。 | 报告书 | 2018/12/28 | 同意建设 | 云环建管[2018]320号 | 广州国寰环保科技发展 有限公司 |
附件:
分享到: