2018年10月审批项目公示
发布时间:2018-11-09 08:10:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云城区安塘河治理工程 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 12445302690472960D | 云城区安塘街 | 总投资1856.5万元,其中环保投资49.53万元。本项目治理河段起点地理坐标为:东经112°11'9.17",北纬22°56'5.19",终点地理坐标为:东经112°8'0.21",北纬22°54'12.66",全长11.65km。 | 1856.5 | 49.53 | 报告表 | 2018/10/12 | 同意建设 | 云环建管[2018]260号 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
云城区岔路水治理工程 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 12445302690472960D | 云浮市云城区云城街道 | 总投资597.68万元,其中环保投资25.58万元。本项目治理河段起点地理坐标为:东经112°1'53.96",北纬22°55'6.5",终点地理坐标为:东经112°0'35.69",北纬22°54'20.47",全长3.12km。 | 597.68 | 25.58 | 报告表 | 2018/10/12 | 同意建设 | 云环建管[2018]261号 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
云城区高峰河治理工程 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 12445302690472960D | 云浮市云城区高峰街道 | 总投资379.95万元,其中环保投资36.12万元。本项目治理河段起点地理坐标为:东经112°2'53.09",北纬22°56'59.68",终点地理坐标为:东经112°1'39.67",北纬22°58'8.36",全长2.9km。 | 379.95 | 36.12 | 报告表 | 2018/10/12 | 同意建设 | 云环建管[2018]262号 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
云浮市盛坚石材有限公司年加工大理石板材5000平方米建设项目 | 云浮市盛坚石材有限公司 | 9144530255557151XW | 云浮市云城区安塘街石材转移基地二期(五期C-15地) | 总投资350万元,其中环保投资20万元,占地面积1122.3平方米。项目年加工大理石板材5000平方米。 | 350 | 20 | 报告表 | 2018/10/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]263号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市富善石业有限公司年加工大理石板材30000平方米建设项目 | 云浮市富善石业有限公司 | 91445300AM518AC7W | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背新城二路 | 总投资730万元,其中环保投资60万元,占地面积2400平方米。项目年加工大理石板材30000平方米。 | 730 | 60 | 报告表 | 2018/10/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]264号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市明英石材有限公司年产240立方米方砖和900平方米板材建设项目 | 云浮市明英石材有限公司 | 91445302MA51DHA83P | 云浮市云城区河口初城工业区西二路(地号:03-06-1023) | 总投资150万元,其中环保投资10万元,占地面积500平方米。项目主要年产240立方米方砖和900平方米板材。 | 150 | 10 | 报告表 | 2018/10/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]265号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区佳意景石材有限公司年加工大理石拼花工艺品4000平方米建设项目 | 云浮市云城区佳意景石材有限公司 | 91445302MA516RP532 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 | 总投资506万元,其中环保投资15万元,占地面积1200平方米。项目年加工大理石拼花工艺品4000m2建设项目。 | 506 | 15 | 报告表 | 2018/10/15 | 同意建设 | 云环建管[2018]266号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市云城区新基石业有限公司年产大理石光板9500平方米建设项目 | 云浮市云城区新基石业有限公司 | 91445302MA51MQDL2J | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路 | 总投资430万元,其中环保投资21.5万元,占地面积1260平方米。项目年产大理石光板9500平方米。 | 430 | 21.5 | 报告表 | 2018/10/22 | 同意建设 | 云环建管[2018]267号 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
云浮市盈港石材有限公司年产1.2万平方米石材规格板建设项目 | 云浮市盈港石材有限公司 | 91445300MA51HU6J5U | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村地段翔盛三路处厂房 | 总投资582万元,其中环保投资21万元,占地面积1430平方米。项目主要年产1.2万平方米石材规格板。 | 582 | 21 | 报告表 | 2018/10/22 | 同意建设 | 云环建管[2018]268号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区新智丰石材有限公司年加工石线6000米、圆柱110根和背景墙20幅建设项目 | 云浮市云城区新智丰石材有限公司 | 91445302MA51ARYF46 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 | 总投资364万元,其中环保投资15万元,占地面积826平方米。项目年加工石线6000米、圆柱110根和背景墙20幅。 | 364 | 15 | 报告表 | 2018/10/22 | 同意建设 | 云环建管[2018]269号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市云城区仁高石业有限公司年加工工程板25500平方米建设项目 | 云浮市云城区仁高石业有限公司 | 91445302MA4X7HWX24 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 | 总投资623.6万元,其中环保投资20万元,占地面积1141平方米。项目年加工工程板25500平方米。 | 623.6 | 20 | 报告表 | 2018/10/22 | 同意建设 | 云环建管[2018]270号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮云城北一加油站建设项目 | 中海油广东销售有限公司 | 91440101591510976M | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路 | 总投资96万元,其中环保投资14万元,占地面积3273.7平方米。项目配置4台三品六枪加油机,3个30立方米埋地油罐(92#、95#、98#汽油储罐各一个),1个40立方米埋地油罐(0#柴油储罐)。 | 96 | 14 | 报告表 | 2018/10/22 | 同意建设 | 云环建管[2018]271号 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 |
云浮市新广石材有限公司年产电脑雕刻800件建设项目 | 云浮市新广石材有限公司 | 91445302398047684p | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0318) | 总投资230万元,其中环保投资15万元,占地面积764.75平方米。项目年产电脑雕刻800件建设项目。 | 230 | 15 | 报告表 | 2018/10/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]272号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市聚能石材有限公司年产10000平方米石材工程板建设项目 | 云浮市聚能石材有限公司 | 91445302MA4UTCQX8R | 云浮市云城区初城工业区石材城大道168号加工区C7栋 | 总投资400万元,其中环保投资36万元,占地面积1000平方米。项目年产10000平方米石材工程板。 | 400 | 36 | 报告表 | 2018/10/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]273号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市启创环保再生资源有限公司石材废浆处理循环利用项目 | 云浮市启创环保再生资源有限公司 | 91445302MA512J8G1G | 云浮市云城区安塘街赤村格木桥安塘石材基地 | 总投资7800万元,其中环保投资65万元,占地面积4625平方米。项目年产大理石加工石粉饼90万吨。 | 7800 | 65 | 报告表 | 2018/10/29 | 同意建设 | 云环建管[2018]274号 | 天津市五洲华风科技有限公司 |
附件:
分享到: