2018年一月审批项目公示
发布时间:2018-02-02 10:42:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市中集石材有限公司年产4.4万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市中集石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区北一路北侧 | 总投资2700万元,其中环保投资为 33 万元。厂区占地面积为8923.5平方米。项目年产4.4万平方米大理石光板。 | 2700 | 33 | 报告表 | 2018-1-4 | 同意建设 | 云环建管[2018]1号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市新宏基石材有限公司年产大理石板材10000平方米建设项目 | 云浮市新宏基石材有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0464) | 总投资470.36万元,其中环保投资50万元,占地面积1567.951平方米。项目年产大理石板材10000平方米。 | 470.36 | 50 | 报告表 | 2018-1-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]2号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市明阳石材有限公司年产8000平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市明阳石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(04-02-0236) | 总投资568万元,其中环保投资35万元,占地面积1891.9平方米。项目年产8000平方米大理石规格板。 | 568 | 35 | 报告表 | 2018-1-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]3号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市良辰石材有限公司年产9600平方米大理石成品建设项目 | 云浮市良辰石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委双龙地段(地号:04-02-0164,永坚石材厂后面) | 总投资400万元,其中环保投资20万元,占地面积1200平方米。项目年产9600平方米大理石成品。 | 400 | 20 | 报告表 | 2018-1-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]4号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市广扬石材有限公司年产石材工艺制品46000平方米建设项目 | 云浮市广扬石材有限公司 | 云城区河口街初城工业区石材城大道168号广东云浮国际石材城28栋 | 总投资655万元,其中环保投资15万元,占地面积2180平方米。项目年产石材工艺制品46000平方米。 | 655 | 15 | 报告表 | 2018-1-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]5号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市启创环保再生资源有限公司石材再生资源利用工程 | 云浮市启创环保再生资源有限公司 | 云浮市云城区初城工业园工业区北二路 | 总投资300万元,其中环保投资14.5万元,占地面积908.644平方米。项目年产石材加工石粉饼15万吨。 | 300 | 14.5 | 报告表 | 2018-1-17 | 同意建设 | 云环建管[2018]6号 | 天津市五洲华风科技有限公司 |
云浮市河口力嘉石业有限公司年产大理石光板252000平方米建设项目 | 云浮市河口力嘉石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区西一路 | 总投资1923万元,其中环保投资50万元,占地面积6408.5平方米。项目年产大理石光板252000平方米。 | 1923 | 50 | 报告表 | 2018-1-19 | 同意建设 | 云环建管[2018]7号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市天然气利用工程扩建项目 | 云浮中燃城市燃气发展有限公司 | 云浮市区环市中路高峰猪冲口段西侧(地号:19-02-0110) | 总投资340万元,其中环保投资9万元,占地面积16491平方米。项目供气规模1051万立方米/年,气化居民户数约2.9万户。 | 340 | 9 | 报告表 | 2018-1-19 | 同意建设 | 云环建管[2018]8号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市楚鑫石材有限公司年产8万平方米板材建设项目 | 云浮市楚鑫石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段安塘石材基地第八路(地号:04-05-00218) | 总投资800万元,其中环保投资25万元,占地面积2500平方米。项目年产8万平方米板材。 | 800 | 25 | 报告表 | 2018-1-19 | 同意建设 | 云环建管[2018]9号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市迪祺石材有限公司年产石材浮雕200平方米,石材家具120套建设项目 | 云浮市迪祺石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(安塘石材工业区内) | 总投资270万元,其中环保投资13万元,占地面积900平方米。项目年产石材浮雕200平方米,石材家具120套。 | 270 | 13 | 报告表 | 2018-1-22 | 同意建设 | 云环建管[2018]10号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市中天振鹏化工有限公司年产1.0万吨磷酸三钠建设项目 | 云浮市中天振鹏化工有限公司 | 云浮循环经济示范区内 | 占地面积8000平方米,总投资2000万元,其中环保投资80万元。项目建成后,年产1.0万吨磷酸三钠产品。 | 2000 | 80 | 报告书 | 2018-1-22 | 同意建设 | 云环建管[2018]11号 | 广州市番禺环 境科学研究所有限公司 |
广东一力罗定制药有限公司中药提取废弃物环保处理循环经济项目 | 广东一力罗定制药有限公司 | 云浮罗定市双东环保工业园区广东一力罗定制药有限公司西北侧二期预留用地 | 占地面积66667平方米,总投资8000万元,其中环保投资200万元。项目建设年处理量6万吨的中药提取废弃物环保处理设施及后续生产线,年产有机肥6万吨。 | 8000 | 200 | 报告书 | 2018-1-22 | 同意建设 | 云环建管[2018]12号 | 广州市番禺环境科学研 究所有限公司 |
云浮市闽东石材有限公司年产10万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市闽东石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(安塘段),地号:03-06-1390 | 总投资282万元,其中环保投资为 10万元。厂区占地面积为905平方米。项目年产10万平方米大理石光板。 | 282 | 10 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]13号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区百灵石材有限公司年产3000平方米花岗岩板材和3800米花岗岩石线建设 项目 |
云浮市云城区百灵石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0346) | 总投资171万元,其中环保投资12万元,占地面积570平方米。项目年产3000平方米花岗岩板材和3800米花岗岩石线。 | 171 | 12 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]14号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市红瑞石材有限公司年产石材制品30500平方米建设项目 | 云浮市红瑞石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(东山石材厂对面,地号:03-05-0121) | 总投资750万元,其中环保投资15万元,占地面积1500平方米。项目年产石材制品30500平方米。 | 750 | 15 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]15号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市云城区名图石材有限公司年产5000平方米大理石板、500米石线建设项目 | 云浮市云城区名图石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0345) | 总投资260万元,其中环保投资17万元,占地面积840平方米。项目年产5000平方米大理石板、500米石线。 | 260 | 17 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]16号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区龙达石材有限公司年产8万平方米规格板建设项目 | 云浮市云城区龙达石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路安塘段(地号:03-06-1105) | 总投资300万元,其中环保投资25万元,占地面积1000平方米。项目年产大理石光板80000平方米。 | 300 | 25 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]17号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
广东美恒石业有限公司年产石英石人造石板材25万平方米建设项目 | 广东美恒石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(安塘石材基地),中心地理坐标为东经:112°10'18.9",北纬:22°56'5.19" | 总投资3773万元,占地面积12583.98平方米。项目年产石英石人造石板材25万平方米。 | 3773 | 报告表 | 2018-1-29 | 同意建设 | 云环建管[2018]18号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 | |
云浮市华创石材有限公司年产102平方米板材和10000米石线建设项目 | 云浮市华创石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0227) | 总投资720万元,其中环保投资8万元,占地面积2406平方米。项目年产102平方米板材和10000米石线。 | 720 | 8 | 报告表 | 2018-1-30 | 同意建设 | 云环建管[2018]19号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂(二期)及配套管网工程 | 云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 | 云浮市云安区六都镇冬城村委中心塘云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂内 | 项目总投资8359.34万元,用地面积12630平方米,处理规模为5000吨/天,主要建设内容包括污水收集系统、中水回用系统及污水处理系统。 | 8359.34 | 报告书 | 2018-1-31 | 同意建设 | 云环建管[2018]20号 | 广州市番禺环 境科学研究所有限公司 |
|
广东省云浮市云安区富林镇大坪马鞍山矿区饰面用大理岩矿扩建项目 | 云浮市富林米兰石料有限公司 | 云浮市云安区富林镇马塘村,矿区中心坐标:东经112°12´52´´,北纬23°04´50´´ | 项目建设性质为改扩建。项目改扩建后,开采矿种由原建筑用大理岩变更为饰面用大理岩。开采标高由原+238~+145m变更为+238~+90m。开采规模由年开采10万m3建筑用大理岩矿变更为年开采大理岩矿12.5万m3,其中饰面用大理石荒料2.8万m3/a,荒料规格为2.4m×1.2m×1.8m;切割角料共9.7万m3/a,其规格为10~20mm、20~30mm碎石和<10mm石粉。改扩建后项目总投资1998万元,环保投资76.3万元。矿山总服务年限为19.5年。 | 1998 | 76.3 | 报告书 | 2018-1-31 | 同意建设 | 云环建管[2018]21号 | 安徽通济环保 科技有限公司 |
云浮市和合信石材有限公司年产14万平方米大理石板材建设项目 | 云浮市和合信石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0395) | 总投资952万元,其中环保投资为 30万元。厂区占地面积为3173平方米。项目年产14万平方米大理石板材。 | 952 | 30 | 报告表 | 2018-1-31 | 同意建设 | 云环建管[2018]22号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
附件:
分享到: