2019年4月审批项目一览表
发布时间:2019-06-10 15:55:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市生亦利石材有限公司年产8170平方米石材线条建设项目 | 云浮市生亦利石材有限公司 | 91445302MA51TQFT9G | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(佳意景石材厂对面) | 占地面积2100平方米,总投资630万元,其中环保投资8万元。项目年产8170平方米石材线条。 | 630 | 8 | 报告表 | 2019/4/1 | 同意建设 | 云环建管[2019]28号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市金刚石材有限公司年产6000平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市金刚石材有限公司 | 91445302MA4WCUN74X | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥第三路地段(地号:04-02-0320)厂房 | 占地面积592.85平方米,总投资179万元,其中环保投资10万元。项目年产6000平方米大理石规格板。 | 179 | 10 | 报告表 | 2019/4/1 | 同意建设 | 云环建管[2019]29号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区尚高石材有限公司年产大理石板材20200平方米建设项目 | 云浮市云城区尚高石材有限公司 | 91445302MA4UPWXW7E | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段安塘石材转移基地二期第一批次五期A-3 | 占地面积4714.41平方米,总投资1450万元,其中环保投资50万元。项目年产大理石板材20200平方米。 | 1450 | 50 | 报告表 | 2019/4/1 | 同意建设 | 云环建管[2019]30号 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |
云浮市长盈建筑材料有限公司年产40万吨建筑材料建设项目 | 云浮市长盈建筑材料有限公司 | 92445302MA52R7TK22 | 云浮市云城区河口街道办双上村委双上村(即双上环宝建厂房右侧) | 占地面积10000平方米,总投资200万元,其中环保投资30万元。项目年产48000吨建筑材料。 | 200 | 30 | 报告表 | 2019/4/2 | 同意建设 | 云环建管[2019]31号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市华皓石材再生资源利用有限公司年产花岗岩泥饼12万吨建设项目 | 云浮市华皓石材再生资源利用有限公司 | 91445302MA52U0G97B | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风水坳(百辉石业有限公司侧) | 占地面积1750平方米,总投资500万元,其中环保投资50万元。项目年产花岗岩泥饼12万吨。 | 500 | 50 | 报告表 | 2019/4/4 | 同意建设 | 云环建管[2019]32号 | 湖北黄环环保科技有限公司 |
云浮市辉鹏陶瓷有限公司石材废渣综合利用项目 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 占地面积1500平方米,总投资1000万元,其中环保投资50万元。 | 1000 | 50 | 报告表 | 2019/4/4 | 同意建设 | 云环建管[2019]33号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市华进石材工艺有限公司年产石材工程板15000平方米建设项目 | 云浮市华进石材工艺有限公司 | 91445302MA52XN5K6J | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材转移工业区内新万利工艺厂侧 | 占地面积1001.817平方米,总投资300万元,其中环保投资20万元。项目年产石材工程板15000平方米。 | 300 | 20 | 报告表 | 2019/4/23 | 同意建设 | 云环建管[2019]34号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市庄田石材有限公司年产石材工程板10000平方米建设项目 | 云浮市庄田石材有限公司 | 914453020845418319 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委双龙地段(地号:04-02-0165) | 占地面积2900平方米,总投资870万元,其中环保投资10万元。项目年产石材工程板10000平方米。 | 870 | 10 | 报告表 | 2019/4/23 | 同意建设 | 云环建管[2019]35号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区强鸿石雕刻有限公司年产200平方米大理石雕刻板材建设项目 | 云浮市云城区强鸿石雕刻有限公司 | 91445302MA52U4NL00 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达二路(水喷沙厂侧) | 占地面积300平方米,总投资90万元,其中环保投资10万元。项目年产200平方米大理石雕刻板材。 | 90 | 10 | 报告表 | 2019/4/23 | 同意建设 | 云环建管[2019]36号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市昊鑫石业有限公司年产圆柱20立方米、石线10000米建设项目 | 云浮市昊鑫石业有限公司 | 91445302MA52XDJQ7K | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委会榃俄地段(云浮市广鹏石业有限公司对面) | 占地面积1022.4平方米,总投资265万元,其中环保投资20万元。项目年产圆柱20立方米、石线10000米。 | 265 | 20 | 报告表 | 2019/4/23 | 同意建设 | 云环建管[2019]37号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市耿盛建材贸易有限公司年产水洗砂21000吨建设项目 | 云浮市耿盛建材贸易有限公司 | 91445302MA52BK176E | 云浮市云城区河口街双上村委双上村经济开发区工业园(云浮市力拓混凝土有限公司旁边) | 占地面积2232.6平方米,总投资50万元,其中环保投资20万元。项目年产水洗砂21000吨。 | 50 | 20 | 报告表 | 2019/4/26 | 同意建设 | 云环建管[2019]38号 | 广东志华环保科技有限公司 |
云浮市宇龙石材有限公司年产石材工程板2500平方米建设项目 | 云浮市宇龙石材有限公司 | 91445302MA4WYTK565 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥兴达大道(港汇石材公司侧) | 占地面积1312.86平方米,总投资400万元,其中环保投资10万元。项目年产石材工程板2500平方米。 | 400 | 10 | 报告表 | 2019/4/26 | 同意建设 | 云环建管[2019]39号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
附件:
分享到: