2017年5月审批项目公示
发布时间:2017-07-03 08:40:00 信息来源:
<![endif]-->
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 法定代表人 | 联系电话 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
罗定市铠悦金属表面处理有限公司五金配件电镀建设项目 | 罗定市铠悦金属表面处理有限公司 | 罗定市双东环保工业园厂房B04第四层 | 潘华汉 | 13413869600 | 总投资200万元,其中环保投资73万元。项目年产小五金配件2000万件,约2000吨。电镀总面积约75万平方米/年,主要镀种为镀铜、镀镍、镀铬。 | 200 | 73 | 报告书 | 2017-5-4 | 同意建设 | 云环建管[2017]36号 | 安徽通济环保科技有限公司 |
云浮市弗雷顿石业有限公司年产石材制品10000平方米建设项目 | 云浮市弗雷顿石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办古宠村委榄坑口地段 | 黎宁坤 | 13927109888 | 占地面积2000平方米,总投资300万元,其中环保投资10万元。项目主要从事石英石板材的加工,计划年产石材制品10000平方米。 | 300 | 10 | 报告表 | 2017-5-10 | 同意建设 | 云环建管[2017]37号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市艾简石材有限公司年产2.5万平方米复合板、2万米线条建设项目 | 云浮市艾简石材有限公司 | 云浮市安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0384)第一卡 | 周少林 | 13902410105 | 占地面积3402.16平方米,总投资400万元,其中环保投资10万元。项目年加工大理石光板1.3万平方米,年产2.5万平方米复合板、2万米线条。 | 400 | 10 | 报告表 | 2017-5-15 | 同意建设 | 云环建管[2017]38号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区“创国园”春岗山公园建设工程 | 云浮市云城区教育局 | 云浮市兴云东路131号 | 陈伟贤 | 8833001 | 总投资400万元,其中环保投资5万元。项目建设内容包括绿化工程、景观工程、土方工程、附属建筑工程、水系和排水工程、电气工程。 | 400 | 5 | 报告表 | 2017-5-16 | 同意建设 | 云环建管[2017]39号 | 广东思创环境工程有限公司 |
云城区七木坑治理工程建设项目 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 云浮市云城区南盛镇 | 梁恒江 | 13609632849 | 总投资1153.3万元,其中环保投资23.24万元。项目治理范围总长5.1千米,范围包括:益南村至珠村处、竹圩至上西河段处、下西村至小东村处。 | 1153.3 | 23.24 | 报告表 | 2017-5-19 | 同意建设 | 云环建管[2017]40号 | 世纪鑫海(天津)环境科技有限公司 |
云城区前锋河治理工程建设项目 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 云浮市云城区前锋镇坪勒公路万福寺对面 | 梁恒江 | 13609632849 | 总投资1650.65万元,其中环保投资93.4万元。项目治理范围总长14.535千米,主流整治起于新村往下游方向400米处,终点为架枧村委附近;矮岭支流整治起于矮岭河口桥上游,终点为矮岭养殖场;西下支流整治起于矮岭河口桥上游,终点西下水陂下游。 | 1650.65 | 93.4 | 报告表 | 2017-5-19 | 同意建设 | 云环建管[2017]41号 | 世纪鑫海(天津)环境科技有限公司 |
云浮荔园新天地花园 | 云浮市荔园房地产开发有限公司 | 云浮市云城区世纪大道东 | 陈建明 | 13322959883 | 占地面积181398.33平方米,总建筑面积431155.65平方米,总投资148000万元,其中环保投资77.2万元。项目拟建设23栋高层住宅、23栋多层住宅、63栋低层住宅。项目主要功能为住宅和商业,配套建设幼儿园、卫生站、肉菜市场等。 | 148000 | 77.2 | 报告表 | 2017-5-19 | 同意建设 | 云环建管[2017]42号 | 天津市五洲华风科技有限公司 |
云浮市精忠医院 | 云浮市精忠医院 | 云浮市云城区金山小区过境公路西侧09-01-0178号 | 刘长青 | 13760000453 | 总投资300万元,其中环保投资60万元。项目共设置100张床位,科室设置包括:内科、外科、重症医学科、康复医学科、中医科(正骨科、创伤科、骨病科)、妇科专业、麻醉科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、急诊医学科、预防保健科等。医院计划配备人员58人,设计最大门诊量50人次/天。 | 300 | 60 | 报告书 | 2017-5-19 | 同意建设 | 云环建管[2017]43号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮陶晶电子元器件有限公司压电元件生产项目 | 云浮陶晶电子元器件有限公司 | 佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园XC05-07地块 | 王玮 | 13590557558 | 总投资2500万元,其中环保投230万元。项目建成后,年产压电元件50万件。 | 2500 | 230 | 报告书 | 2017-5-26 | 同意建设 | 云环建管[2017]44号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市美凯石材有限公司年产2万平方米大理石光板、1万平方米花岗岩光板建设项目 | 云浮市美凯石材有限公司 | 云城区安塘街道古宠村委凤尾村榄塘山地段(凤尾村村口直入100米) | 莫荣坚 | 13922651178 | 占地面积6810.68平方米,总投资100万元,其中环保投资10万元。项目年产大理石光板2万平方米、花岗岩光板1万平方米。 | 100 | 10 | 报告表 | 2017-5-27 | 同意建设 | 云环建管[2017]45号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |
云浮市云城区石扬石材有限公司年产2万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市云城区石扬石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路石材城对面(地号:03-06-00374) | 吴国贤 | 18818982288 | 占地面积850平方米,总投资30万元,其中环保投资5万元。项目年产大理石光板2万平方米。 | 30 | 5 | 报告表 | 2017-5-27 | 同意建设 | 云环建管[2017]46号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
附件:
分享到: