2019年1月审批项目公示
发布时间:2019-03-01 15:20:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城莲花塘加油站建设项目 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 914401016184781966 | 云浮市云城区高峰街道办莲花塘云六公路侧 | 占地面积2682.78平方米,总投资90万元,其中环保投资18万元。项目配置 4 台加油机,油罐区设埋地油罐 4 个(1 个 40立方米的柴油罐、1 个 40立方米的 92#汽油罐、1 个 30立方米的 92#汽油罐、1 个30立方米的 95#汽油罐)。 | 90 | 18 | 报告表 | 2019-1-7 | 同意建设 | 云环建管[2019]1号 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
云城区德凯众恒金刚石工具厂年产金刚石磨轮1万件建设项目 | 云城区德凯众恒金刚石工具厂 | 92445302MA52G3L744 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段(地号:04-08-0059)之一 | 占地面积1528.7平方米,总投资100万元,其中环保投资5万元。项目年产金刚石磨轮1万件。 | 100 | 5 | 报告表 | 2019-1-7 | 同意建设 | 云环建管[2019]2号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云城区信和石材厂年产石材工程板10000平方米建设项目 | 云城区信和石材厂 | 92445302L38836201N | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委双龙地段(地号:04-02-0166) | 占地面积860平方米,总投资260万元,其中环保投资10万元。项目年产石材工程板10000平方米。 | 260 | 10 | 报告表 | 2019-1-7 | 同意建设 | 云环建管[2019]3号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市安迪岗石有限公司人造石生产线扩建(年产20万平方米)建设项目 | 云浮市安迪岗石有限公司 | 91445300303861158Y | 云浮市云城区河口初城工业区东二路 | 占地面积8333.6平方米,总投资2600万元,其中环保投资270万元。项目年产人造石20万平方米。 | 2600 | 270 | 报告表 | 2019-1-10 | 同意建设 | 云环建管[2019]4号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市恒云食品有限公司年产排米粉4000吨建设项目 | 云浮市恒云食品有限公司 | 91445302MA4X5YNN9Y | 云浮市云城区前锋镇罗坤村委会天堂山村门口塘下左侧(北纬N22°50′9.92″,东经E112°07′15.18″) | 占地面积3990平方米,总投资385.2万元,其中环保投资20万元。项目年产排米粉4000吨。 | 385.2 | 20 | 报告表 | 2019-1-10 | 同意建设 | 云环建管[2019]5号 | 河北洁源安评环保咨询有限 公司 |
云浮市云城区沃龙石材有限公司年产石材光板30000平方米、石材工程板7000平方米建设项目 | 云浮市云城区沃龙石材有限公司 | 91445302MA4WEC6E5G | 云浮市云城区河口街道初城工业区北二路北侧(振东石材厂侧) | 占地面积3063.7平方米,总投资900万元,其中环保投资30万元。项目年产石材光板30000平方米、石材工程板7000平方米。 | 900 | 30 | 报告表 | 2019-1-21 | 同意建设 | 云环建管[2019]6号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区晶晶艺石材工艺有限公司年产石线5000米建设项目 | 云浮市云城区晶晶艺石材工艺有限公司 | 91445302MA51T6K09A | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委赤村大道路口美时达石材厂侧 | 占地面积228平方米,总投资68万元,其中环保投资5万元。项目年产石线5000米。 | 68 | 5 | 报告表 | 2019-1-21 | 同意建设 | 云环建管[2019]7号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市聚品石材工艺有限公司年产工程板8000平方米、线条1000米建设项目 | 云浮市聚品石材工艺有限公司 | 91445302MA52J7U448 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(翔盛新型建材公司侧) | 占地面积1500平方米,总投资450万元,其中环保投资40万元。项目年产工程板8000平方米、线条1000米。 | 450 | 40 | 报告表 | 2019-1-21 | 同意建设 | 云环建管[2019]8号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市云城区竣沣石材有限公司年加工大理石、花岗岩板材17500平方米建设项目 | 云浮市云城区竣沣石材有限公司 | 91445302MA52ERKJ00 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围村大坑口地段夏洞石材城B区B3卡 | 占地面积1845.86平方米,总投资560万元,其中环保投资25万元。项目年加工大理石、花岗岩板材17500平方米。 | 560 | 25 | 报告表 | 2019-1-23 | 同意建设 | 云环建管[2019]9号 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 |
云浮市长盛龙石业有限公司年加工大理石、花岗岩板材13000平方米建设项目 | 云浮市长盛龙石业有限公司 | 91445302MA4W603D1D | 云浮市云城区安塘街夏洞村委大坑狮腰山A区第2卡 | 占地面积1674.4平方米,总投资512.7万元,其中环保投资25万元。项目年加工大理石、花岗岩板材13000平方米。 | 512.7 | 25 | 报告表 | 2019-1-23 | 同意建设 | 云环建管[2019]10号 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 |
云浮市云城区柏润石材有限公司年产 23000 平方米装修用大理石成品建设项目 | 云浮市云城区柏润石材有限公司 | 91445302MA526CK43Y | 云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬东地段(云浮市富兴石材有限公司旁) | 占地面积1582.44平方米,总投资530万元,其中环保投资20万元。项目年产 23000 平方米装修用大理石成品。 | 530 | 20 | 报告表 | 2019-1-23 | 同意建设 | 云环建管[2019]11号 | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 |
云浮市中辉检测科技有限公司实验室建设项目 | 云浮市中辉检测科技有限公司 | 91445302MA52FLMG8M | 云浮市云城区环市中路1号 | 占地面积622平方米,总投资500万元,其中环保投资16万元。项目主要从事废水、废气、噪声、环境空气、地表水、室内空气检测。主要监测项目包括:废水及地表水中的无机物(不包括重金属)、有机物;废气和室内空气中的无机物(不包括重金属)、有机物。 | 500 | 16 | 报告表 | 2019-1-25 | 同意建设 | 云环建管[2019]12号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区穗港石材有限公司年产3 万平方米大理石材规格板、1000平方米花岗石材规格板建设项目 | 云浮市云城区穗港石材有限公司 | 91445302MA51GXMP96 | 云浮市云城区安塘街道办事处夏洞村委榃俄村村背翔盛一路处(长源石材侧) | 占地面积1403.7平方米,总投资420万元,其中环保投资45万元。项目年产3 万平方米大理石材规格板、1000平方米花岗石材规格板。 | 420 | 45 | 报告表 | 2019-1-28 | 同意建设 | 云环建管[2019]13号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市新豪艺石材有限公司年产大理石工程板3000平方米、背景墙500平方米建设项目 | 云浮市新豪艺石材有限公司 | 91445302MA52F4XW29 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达大道处 | 占地面积825.7平方米,总投资250万元,其中环保投资20万元。项目年产大理石工程板3000平方米、背景墙500平方米。 | 250 | 20 | 报告表 | 2019-1-28 | 同意建设 | 云环建管[2019]14号 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 |
云浮市春秋石材有限公司年产2万平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市春秋石材有限公司 | 91445302MA4WCUN74X | 云浮市云城区安塘桐围村委桐围大坑口(地号:04-04-0192) | 占地面积2520.05平方米,总投资756万元,其中环保投资38万元。项目年产2万平方米大理石规格板。 | 756 | 38 | 报告表 | 2019-1-28 | 同意建设 | 云环建管[2019]15号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
附件:
分享到: