2018年三月审批项目公示
发布时间:2018-04-08 10:44:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市伟豪石材有限公司年产30000平方米大理石毛板建设项目 | 云浮市伟豪石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初成工业园石材城大道168号(地号:03-06-1693) | 总投资324万元,其中环保投资10万元,占地面积1080平方米。项目年产30000平方米大理石毛板。 | 324 | 10 | 报告表 | 2018-3-2 | 同意建设 | 云环建管[2018]45号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区锦宇正明石材有限公司年加工120立方米花岗岩建设项目 | 云浮市云城区锦宇正明石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧安塘段(地号:03-06-1105) | 总投资400万元,其中环保投资32万元,占地面积1300平方米。项目年加工120立方米花岗岩。 | 400 | 32 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]46号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市科石特石业有限公司年产9万平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市科石特石业有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗村委河口金富工业园内(地号:03-05-0343) | 总投资3387.83万元,其中环保投资150万元,占地面积8538.13平方米。项目年产9万平方米大理石规格板。 | 3387.83 | 150 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]47号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市富磊石材有限公司年产大理石光板300000平方米建设项目 | 云浮市富磊石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥地段 | 总投资1500万元,其中环保投资10万元,占地面积5000平方米。项目年产大理石光板300000平方米。 | 1500 | 10 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]48号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 | |
云浮市云城区杰作石材工艺有限公司年产1200米石线建设项目 | 云浮市云城区杰作石材工艺有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路义发石材公司对面(地号:2017083) | 总投资100万元,其中环保投资15万元,占地面积320平方米。项目年产1200米石线。 | 100 | 15 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]49号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区新伟奇石业有限公司年产3万平方米大理石工程板建设项目 | 云浮市云城区新伟奇石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0446) | 总投资219万元,其中环保投资15万元,占地面积727平方米。项目年产3万平方米大理石工程板。 | 219 | 15 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]50号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市顶博石材有限公司年产石材制品15000平方米建设项目 | 云浮市顶博石材有限公司 | 浮市云城街安塘街格木桥罗茆石材加工区内B区B4 | 总投资300万元,其中环保投资20万元,占地面积604.75平方米。项目年产石材制品15000平方米。 | 300 | 20 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]51号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市格木桥文华石材有限公司年产线条15000m建设项目 | 云浮市格木桥文华石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0364) | 总投资450万元,其中环保投资16万元,占地面积1328.16平方米。项目年产线条15000米。 | 450 | 16 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]52号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市玉圆素玉石有限公司年产石材制品1500平方米建设项目 | 云浮市玉圆素玉石有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材基地第二期罗茆石材加工区B区B5-B6 | 总投资400万元,其中环保投资25万元,占地面积1209平方米。项目年产石材制品1500平方米。 | 400 | 25 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]53号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市胜大石材有限公司年产4.8万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市胜大石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧(地号:03-05-0126)第二卡 | 总投资474万元,其中环保投资20万元,占地面积1580平方米。项目年产4.8万平方米大理石光板。 | 474 | 20 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]54号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市美庭石材有限公司年产10000平方米板材建设项目 | 云浮市美庭石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0486) | 总投资200万元,其中环保投资15万元,占地面积625平方米。项目年产30000平方米大理石毛板。 | 200 | 15 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]55号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市老石匠石业有限公司年产大理石工程板20000平方米建设项目 | 云浮市老石匠石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:01-02-0423,即新进石业有限公司内) | 总投资500万元,其中环保投资20万元,占地面积1300平方米。项目年产大理石工程板20000平方米。 | 500 | 20 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]56号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市富恒石材有限公司年加工大理石板材2100平方米建设项目 | 云浮市富恒石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0430) | 总投资360万元,其中环保投资20万元,占地面积1199平方米。项目年加工大理石板材2100平方米。 | 360 | 20 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]57号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市海翔石业有限公司年产石材制品10000平方米建设项目 | 云浮市海翔石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道格木桥石材基地二期罗茆石材加工区B区B7-B8 | 总投资400万元,其中环保投资25万元,占地面积1208平方米。项目年产石材制品10000平方米。 | 400 | 25 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]58号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市浩新石材有限公司年加工板材200立方米建设项目 | 云浮市浩新石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期第一批次五期D-11地块 | 总投资220万元,其中环保投资20万元,占地面积738.6平方米。项目年加工板材200立方米。 | 220 | 20 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]59号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市长盈石材有限公司年产大理石板材8000平方米建设项目 | 云浮市长盈石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0269) | 总投资500万元,其中环保投资35.8万元,占地面积1635.3平方米。项目年产大理石板材8000平方米。 | 500 | 35.8 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]60号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市云城区永进石材有限公司年产1000平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市云城区永进石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0304) | 总投资156万元,其中环保投资10万元,占地面积518.967平方米。项目年产1000平方米大理石规格板。 | 156 | 10 | 报告表 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]61号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市集益化工有限公司年产6.5万吨不饱和聚酯树脂及3万吨石材防水背胶系列改扩建项目 | 云浮市集益化工有限公司 | 云浮市云安区六都镇南乡管理区潘五村金中坑 | 全厂总占地面积64309.49平方米(约96.46亩),其中新增用地面积为38596.67平方米;总建筑物面积约为23325.08平方米,其中新增建筑面积18545.46平方米。项目总投资6500万元,其中环保投资530万元,主要对现有项目年产1.5万吨不饱和聚酯树脂生产线进行拆除,对原燃柴油导热油炉拆除,并改扩建为:一条6.5万吨/年的不饱和树脂生产线和一条3.0万吨/年的石材防水背胶系列产品生产线,新建采用天然气为燃料的导热油炉1台,有机废气、苯乙烯储罐呼吸废气和污水处理站废气经过收集后焚烧处理。本次改扩建完成后,全厂生产规模为不饱和树脂6.5万吨/年,石材防水背胶系列产品为3万吨/年。 | 6500 | 530 | 报告书 | 2018-3-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]62号 | 广东智环创新 环境科技有限公司 |
云浮市云城区澳源石材有限公司年生产板材12000平方米建设项目 | 云浮市云城区澳源石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区井塘村地段(地号:03-06-1480、03-06-1481、03-06-1482) | 总投资1041万元,其中环保投资20万元,占地面积3471.16平方米。项目年生产板材12000平方米。 | 1041 | 20 | 报告表 | 2018-3-6 | 同意建设 | 云环建管[2018]63号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市华斯图石业有限公司年产大理石工程板10000平方米建设项目 | 云浮市华斯图石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0447) | 总投资310万元,其中环保投资10万元,占地面积1016.168平方米。项目年产大理石工程板10000平方米。 | 310 | 10 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]64号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市嘉信石材有限公司年产3万平方米大理石板建设项目 | 云浮市嘉信石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1695) | 总投资1034万元,其中环保投资36万元,占地面积3448平方米。项目年产3万平方米大理石板。 | 1034 | 36 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]65号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市达荣石材有限公司年产8.4万平方米大理石花岗岩规格板建设项目 | 云浮市达荣石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段石材(转移)基地二期,地块号:五期E2至E5 | 总投资360万元,其中环保投资10万元,占地面积1200平方米。项目年产8.4万平方米大理石花岗岩规格板。 | 360 | 10 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]66号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区杨盛石材有限公司年产30000平方米大理石板材建设项目 | 云浮市云城区杨盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初成工业园石材城大道168号(地号:03-06-1692) | 总投资180万元,其中环保投资10万元,占地面积600平方米。项目年产30000平方米大理石板材。 | 180 | 10 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]67号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区智邦石材有限公司年产大理石板材20万平方米建设项目 | 云浮市云城区智邦石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道白村村委(地号:04-01-00210), | 总投资860万元,其中环保投资45万元,占地面积2880平方米。项目年产大理石板材20万平方米。 | 860 | 45 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]68号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
筠城南山春天(一期)建设项目 | 广东筠城世纪置业有限公司 | 云浮市云城区云城街道世纪大道东(污水处理厂对面) | 总投资为60000万元,总占地面积为101713平方米,总建筑面积为205196平方米。本项目主要包括:一幢10层的酒店、150套2-3层的商业楼、6幢高层住宅楼(28层、约644套),70套2-3层低层住宅等。配套停车位约1258个(地上70个,地下1188个) | 60000 | 报告表 | 2018-3-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]69号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 | |
云浮市和盈石材有限公司年加工大理石板材1200平方米建设项目建设项目 | 云浮市和盈石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一路东边(广星艺石材厂对面) | 总投资258万元,其中环保投资6万元,占地面积892平方米。项目年加工大理石板材1200平方米。 | 258 | 6 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]70号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市品源石材有限公司年产1500平方米水刀拼图建设项目 | 云浮市品源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:01-02-0261) | 总投资264.9万元,其中环保投资5万元,占地面积862.919平方米。项目年产1500平方米水刀拼图。 | 264.9 | 5 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]71号 | 广西钦天境环境科技有限公司 |
云浮市新万利石业有限公司年产5万平方米石材规格板建设项目 | 云浮市新万利石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街安塘石材转移基地H-1 | 总投资1000万元,其中环保投资20万元,占地面积1319.91平方米。项目年产5万平方米石材规格板。 | 1000 | 20 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]72号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市鼎泰丰石材有限公司年产800支小柱仔和500米线条建设项目 | 云浮市鼎泰丰石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区石材城大道168号C8-2棚 | 总投资455万元,其中环保投资12万元,占地面积775平方米。项目年产800支小柱仔和500米线条。 | 455 | 12 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]73号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市智雄石材有限公司年产1.3万平方米大理石规格板和1000米石线建设项目 | 云浮市智雄石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号B24-B15棚 | 总投资497万元,其中环保投资10万元,占地面积1020平方米。项目年产1.3万平方米大理石规格板和1000米石线。 | 497 | 10 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]74号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市阿尔法石材有限公司年产1万米线条、800平方米圆柱和8000平方米石材规格板建设项目 | 云浮市阿尔法石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-2-0396) | 总投资525万元,其中环保投资13万元,占地面积1746.8平方米。项目年产1万米线条、800平方米圆柱和8000平方米石材规格板。 | 525 | 13 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]75号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市同富石材有限公司年产1400平方米规格板建设项目 | 云浮市同富石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:2016116) | 总投资163万元,其中环保投资15万元,占地面积500平方米。项目年产1400平方米规格板。 | 163 | 15 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]76号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市国润石材有限公司年生产大理石光板8000平方米建设项目 | 云浮市国润石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0156) | 总投资900万元,其中环保投资56万元,占地面积3000平方米。项目年生产大理石光板8000平方米。 | 900 | 56 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]77号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市桦鸿石材有限公司年产5000平方米大理石板材建设项目 | 云浮市桦鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥转移基地D-3(地号:04-02-0445) | 总投资240万元,其中环保投资17万元,占地面积800平方米。项目年产5000平方米大理石板材。 | 240 | 17 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]78号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市东非石材工艺有限公司年加工板材10000平方米建设项目 | 云浮市东非石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地一期第七路(雅品工艺厂测) | 总投资228万元,其中环保投资8万元,占地面积696.95平方米。项目年加工板材10000平方米。 | 288 | 8 | 报告表 | 2018-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2018]79号 | 广西钦天境环境科技有限公司 |
云浮市云美石材有限公司年产13万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市云美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委地段(地号:04-02-0179、04-02-0167)盈基石材厂侧 | 总投资2220万元,其中环保投资100万元,占地面积3700平方米。项目年产13万平方米大理石光板。 | 2220 | 100 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]80号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区赣远扬石材有限公司年产8.4万平方米大理石板材建设项目 | 云浮市云城区赣远扬石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区石材城大道168号东大棚A9栋 | 总投资530.6万元,其中环保投资16万元,占地面积1580平方米。项目年产8.4万平方米大理石板材。 | 530.6 | 16 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]81号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市曾亿石材有限公司年产7500平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市曾亿石材有限公司 | 云浮市云城区河口街泰安村委金富工业园内(和发石材厂侧、大正工艺厂右侧) | 总投资200万元,其中环保投资31万元,占地面积595平方米。项目年产7500平方米大理石规格板。 | 200 | 31 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]82号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市港粤石材有限公司年产6000米线条和1万平方米石材规格板建设项目 | 云浮市港粤石材有限公司 | 云浮市云城区格木桥石材加工区(地号:04-02-0383) | 总投资650万元,其中环保投资40万元,占地面积2160平方米。项目年产6000米线条和1万平方米石材规格。 | 650 | 40 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]83号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市银辉石业有限公司年加工6500平方米石材光板建设项目 | 云浮市银辉石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区北一路北侧(地号:03-06-0898) | 总投资210万元,其中环保投资16万元,占地面积696.3平方米。项目年加工6500平方米石材光板。 | 210 | 16 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]84号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
宜宾市玉览天下石材有限公司云浮分公司年产石材规格板5000平方米建设项目 | 宜宾市玉览天下石材有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区地段(地号:04-02-0301) | 总投资450万元,其中环保投资12万元,占地面积1500平方米。项目云浮分公司年产石材规格板5000平方米。 | 450 | 12 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]85号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市弘鑫石材有限公司年加工1.5万平方米大理石板建设项目 | 云浮市弘鑫石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(云良石材旁) | 总投资460万元,其中环保投资25万元,占地面积1519.76平方米。项目年加工1.5万平方米大理石板。 | 460 | 25 | 报告表 | 2018-3-23 | 同意建设 | 云环建管[2018]86号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
附件:
分享到: