2018年二月审批项目公示
发布时间:2018-03-05 10:43:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
云浮市亿成达石材有限公司年产25万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市亿成达石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区西二路东侧 | 总投资6000万元,其中环保投资30万元,占地面积20000平方米。项目年产25万平方米大理石光板。 | 6000 | 30 | 报告表 | 2018-2-2 | 同意建设 | 云环建管[2018]23号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市嘉瑞石业有限公司年产大理石光板10万平方米建设项目 | 云浮市嘉瑞石业有限公司 | 云浮市云城区初城工业园西一路 | 总投资2100万元,厂区占地面积为7000平方米。项目年产大理石光板10万平方米。 | 2100 | 报告表 | 2018-2-2 | 同意建设 | 云环建管[2018]24号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 | |
云浮市远达石材有限公司年生产大理石板材8000平方米建设项目 | 云浮市远达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-04-01) | 总投资620万元,其中环保投资20万元,占地面积2060平方米。项目年生产大理石板材8000平方米。 | 620 | 20 | 报告表 | 2018-2-2 | 同意建设 | 云环建管[2018]25号 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
云浮市华海石业有限公司年产4500平方米石线建设项目 | 云浮市华海石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-05-00218) | 总投资245万元,其中环保投资15万元,占地面积802.56平方米。项目年产4500平方米石线。 | 245 | 15 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]26号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市兴佳石业有限公司年产7000平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市兴佳石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路(地号:03-06-1142,新风帆石材工艺有限公司对面) | 总投资750万元,其中环保投资60万元,占地面积2500平方米。项目年产7000平方米大理石规格板。 | 750 | 60 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]27号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市云城区富伟石业有限公司年产10万平方米大理石光板建设项目 | 云浮市云城区富伟石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(五期C-3) | 总投资525.6万元,其中环保投资34.6万元,占地面积1630.88平方米。项目年产10万平方米大理石光板。 | 525.6 | 34.6 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]28号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市鸿意发石业有限公司年产5000平方米规格板建设项目 | 云浮市鸿意发石业有限公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委格木桥(地号:04-02-0271) | 总投资400万元,其中环保投资10万元,占地面积1198.267平方米。项目年产5000平方米规格板。 | 400 | 10 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]29号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市创雅居石材有限公司年产石材工艺制品4105平方米建设项目 | 云浮市创雅居石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区东二路西侧(地号:03-06-0959) | 总投资600万元,其中环保投资15万元。厂区占地面积为2000平方米。项目年产石材工艺制品4105平方米。 | 600 | 15 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]30号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市云城区澳嘉石材有限公司年产大理石光板3000平方米建设项目 | 云浮市云城区澳嘉石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一路西侧(地号:03-06-00380) | 总投资300万元,其中环保投资12万元,占地面积1000平方米。项目年产大理石光板3000平方米 | 300 | 12 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]31号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
云浮市豪石纪石材有限公司年产板材10000平方米建设项目 | 云浮市豪石纪石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-05-00218) | 总投资280万元,其中环保投资10万元,占地面积900平方米。项目年产板材10000平方米。 | 280 | 10 | 报告表 | 2018-2-5 | 同意建设 | 云环建管[2018]32号 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
广东吉源铝业有限公司年产铝合金9万吨新建项目 | 广东吉源铝业有限公司 | 广东省云浮市新兴县水台镇杜村村委会杜村(中心地理坐标,东经:东经112°30′0.2″,北纬:22°37′56.8″) | 项目占地约33335平方米(50亩),建筑面积25000平方米,绿化面积400平方米,项目总投资2.5亿元,其中环保投资250万。项目建成后,其中一期工程主要生产铝棒及铝合金锭,预计年产圆棒3万吨,扁棒1.5万吨,铝合金锭4.5万吨,二期工程主要是对铝棒进行挤压、压延加工,年产铝板1.2万吨,年产铝型材2.4万吨。 | 25000 | 250 | 报告书 | 2018-2-6 | 同意建设 | 云环建管[2018]33号 | 广东志华环保科技有限 公司 |
云浮市金品石材有限公司年产4000米石线、600平方米石柱建设项目 | 云浮市金品石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧的厂房(肖博华用地东侧) | 总投资360万元,厂区占地面积为1188.2平方米。项目年产4000米石线、600平方米石柱。 | 360 | 报告表 | 2018-2-8 | 同意建设 | 云环建管[2018]34号 | 广州市番禺环境工程有限公司 | |
云浮市云城区粤豪石材工艺有限公司年产石材工艺制品3000平方米建设项目 | 云浮市云城区粤豪石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0410) | 总投资250万元,其中环保投资20万元。厂区占地面积为823.47平方米。项目年产石材工艺制品3000平方米。 | 250 | 20 | 报告表 | 2018-2-9 | 同意建设 | 云环建管[2018]35号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮市云城区粤中石材工艺有限公司年产2500平方米规格板建设项目 | 云浮市云城区粤中石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0350) | 总投资464.2万元,其中环保投资50万元,占地面积1200平方米。项目年产2500平方米规格板。 | 464.2 | 50 | 报告表 | 2018-2-9 | 同意建设 | 云环建管[2018]36号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区宇强石业有限公司年产8万平方米大理石毛板建设项目 | 云浮市云城区宇强石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-00367、03-06-00368,新美创石材厂斜对面) | 总投资530万元,其中环保投资27万元,占地面积1753.2平方米。项目年产8万平方米大理石毛板。 | 530 | 27 | 报告表 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]37号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
云浮市力道新能源科技有限公司年热解废塑料10500吨项目 | 云浮市力道新能源科技有限公司 | 云浮市新兴县水台镇杜村村委杜村 | 项目总投资为1500万元,其中环保投资为76万元。项目占地约18000平方米,建筑面积为4735平方米,建设内容有加工区、精加工区、原料堆场、成品仓储区、办公区和配套的环保设施等。生产规模为每年热解废塑料10500吨,生产燃料油6130吨/年和重组分油525吨/年。 | 1500 | 76 | 报告书 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]38号 | 襄阳众鑫缘环保科 技有限公司 |
云浮市茂信石材有限公司年产5000平方米大理石规格板建设项目 | 云浮市茂信石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一横路(雪池石材公司旁) | 总投资315万元,其中环保投资8万元,占地面积446平方米。项目年产5000平方米大理石规格板。 | 315 | 8 | 报告表 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]39号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区世乐石材有限公司年生产大理石线条3万米建设项目 | 云浮市云城区世乐石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0446) | 总投资1430万元,其中环保投资50万元,占地面积4770平方米。项目年生产大理石线条3万米。 | 1430 | 50 | 报告表 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]40号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市云城区鹏晟石业有限公司年产7600平方米大理石和花岗岩规格板建设项目 | 云浮市云城区鹏晟石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0449、04-02-0452) | 总投资180万元,其中环保投资10万元,占地面积600平方米。项目年产7600平方米大理石和花岗岩规格板。 | 180 | 10 | 报告表 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]41号 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
云浮市云城区安塘生益石材有限公司年生产大理石光板18000平方米建设项目 | 云浮市云城区安塘生益石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0084) | 总投资600万元,其中环保投资47万元,占地面积1800平方米。项目年生产大理石光板18000平方米。 | 600 | 47 | 报告表 | 2018-2-11 | 同意建设 | 云环建管[2018]42号 | 广西新北环环保科技有限公司 |
云浮市艺源石材有限公司年生产300套背景墙建设项目 | 云浮市艺源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘工业园区罗茆石材加工区第八路末端地块(市场管理处斜对面) | 总投资563.4万元,其中环保投资20万元,占地面积1878平方米。项目年生产300套背景墙。 | 563.4 | 20 | 报告表 | 2018-2-12 | 同意建设 | 云环建管[2018]43号 | 河南迈达环境技术有限公司 |
广东温氏食品集团股份有限公司佳丰肉禽屠宰加工厂建设项目 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 云浮市新兴县新城镇雨洞村S113省道边,其纳污水体为新兴江上游的簕竹河 | 报告书 | 2018-2-28 | 不予通过 | 云环建管[2018]44号 | 中南金尚环境工程有限 公司 |
附件:
分享到: