2014年11月审批项目公示
发布时间:2014-12-19 10:02:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 | 环评单位评价得分 | 废水排放总量(吨/年) | COD(吨/年) | S02(吨/年) | NOX(吨/年) | NH3-N (吨/年) |
南乡石灰石矿场扩建年产85万吨商品矿石开采项目 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 南乡石灰石矿场的小雾山矿段 | 矿区面积0.616平方公里。项目设计开采规模为85万t/a(商品矿石,块石规格≤800mm×800mm×800mm,碎石≤70mm×70mm×70mm),采用露天开采,服务年限为17年,所开采的矿石均用于外售,项目总投资15124万元。扩建项目建成后,广东广信青洲水泥有限公司南乡石灰石矿场将形成年产380万吨石灰石的开采能力 | 15124 | 报告书 | 2014-11-4 | 同意建设 | 云环建管[2014]69号 | 宿州市环境保护科学研究所 | |||||||
百盛城二期项目 | 云浮市泰瑞百盛房地产开发有限公司 | 市区世纪大道中路 | 项目占地1634.61平方米,拟建设一幢25层商住楼,总建筑面积18049.82平方米,其中首层、二层为商铺,三层以上为商品房。总投资3000万元,其中环保投资30万元。 | 3000 | 30 | 登记表 | 2014-11-5 | 同意建设 | 2014104 | 河南蓝森环保科技有限公司 | ||||||
年加工石板材5600m2建设项目 | 云浮市启现石材有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委云卜村324国道地段(地号:05-02-0231) | 项目主要经营加工和销售石材。占地面积1294.8平方米,主要分为办公生活区、生产加工区和集装区。总投资80万元,其中环保投资10万元。主要生产设备设施有桥切机2台、切边机2台、背栓机1台、开孔机1台、手扶磨机1台、锣边机2台、仿形机1台、天车3台等,并配套沉淀池一套。 | 80 | 10 | 登记表 | 2014-11-5 | 同意建设 | 2014105 | 河南蓝森环保科技有限公司 | ||||||
年加工大理石板材11000㎡建设项目 | 云城区新盛涛石材贸易经营部 | 云城区安塘石材转移基地三区兴发三路MY-25地块 | 项目主要经营加工和销售石材。占地面积480平方米,主要分为成品堆放区、生产区、原料堆放区、办公区、休息区。总投资8万元,其中环保投资3万元。主要生产设备设施有8头自动磨1台、天车(5t)1台等,并配套沉淀池一套。 | 8 | 3 | 登记表 | 2014-11-5 | 同意建设 | 2014106 | 河南蓝森环保科技有限公司 | ||||||
年加工石材荒料5000立方米建设项目 | 云浮市新富林石材工艺有限公司 | 云城区安塘赤村村委格木桥产业转移工业园(地号:04-02-0299) | 项目主要经营加工和销售石材。占地面积8500平方米,主要分为办公生活区、生产加工区和集装堆放区。总投资300万元,其中环保投资30万元。主要生产设备设施有大砂锯2(台)、中切机1(台)、修边机1(台)、线锯3(台)、磨机5(台)、仿型机5(台)、5t天车4(台)、16t天车1(台)、20t龙门吊1(台)等,并配套沉淀池一套。 | 300 | 30 | 登记表 | 2014-11-5 | 同意建设 | 2014107 | 河南蓝森环保科技有限公司 | ||||||
云浮市伊顿实验学校建设项目 | 云浮市伊顿实验学校 | 云浮市云城区环市西路鹏石村委云浮市教育园区内 | 学校项目占地57985.19平方米,拟建设教学楼1幢、宿舍楼1幢、配电房1座,配套建设室外体育设施、学校饭堂等,总建筑面积约52740.65平方米。项目总投资13931万元,其中环保投资69.655万元。学校建成后,预计在校师生约2500人。 | 13931 | 69.655 | 登记表 | 2014-11-6 | 同意建设 | 2014108 | |||||||
云浮市云城区福利服务中心建设项目 | 云浮市云城区民政局 | 云城区腰古镇董迳村与安塘街下官村交界处的大坑口 | 项目是集敬老院、福利院、光荣院、老人公寓于一体的综合性社会福利服务机构。占地面积107333.3平方米,分三期建设,首期规划建设敬老院大楼及物资仓各2幢,光荣院、福利院及福利服务中心综合楼各一幢。二、三期为“十三五”期间社会福利建设项目:主要是解决云城街、河口街、安塘街、思劳镇等四间敬老院的搬迁置换问题,以及引进社会资金建设老人公寓,拓展有偿养老服务,完善福利服务中心环境美化绿化,打造老年人活动场所等。项目总建筑面积80750平方米,共设置床位1900张。总投资15000万元。2014年12月开工建设,预计2017年12月竣工。 | 15000 | 报告表 | 2014-11-17 | 同意建设 | 云环建管[2014]68号 | 广东省生态环境与土壤研究所 | |||||||
年处理2万吨废旧轮胎建设项目 | 郁南县新能高科环保碳素有机材料有限公司 | 云浮市郁南县宝珠镇庞寨村七亩冲 | 占地面积13461平方米,规划为生产车间、成品仓库、办公楼等,总建筑面积14161平方米。项目总投资3230万元,其中环保投资230万元。工程包括主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程、环保工程等。生产设施包括8条裂解轮胎生产线。项目采用微负压低温裂解工艺年处理废旧轮胎2万吨。年产碳黑6800吨、钢丝3600吨、裂解油8000吨、可燃气1600吨。 | 3230 | 230 | 报告书 | 2014-11-17 | 同意建设 | 云环建管[2014]70号 | 广州市番禺区环境科学研究所 | 11.87 | 2.37 | ||||
云浮西江新城中央商务区综合交通枢纽项目 | 云浮市华晟建设投资有限公司 | 佛山(云浮)产业转移工业园内(云浮市都杨镇西江新城南广高铁站前) | 项目为南广高铁云浮站的配套设施工程,是云浮西江新城交通枢纽组成部分。项目占地面积73605平方米,规划建设商业区、下沉广场区及停车区3个区域,总建筑面积68276平方米。其中商业区、下沉广场区位于负一层,停车区位于负二层(局部负一层);地上则为园林景观设施以及配套的公共客运站。项目总投资37000.69万元。建设工期从 2015年1月开始,预计2015年12月竣工。 | 37000.69 | 报告表 | 2014-11-17 | 同意建设 | 云环建管[2014]71号 | 广东省生态环境与土壤研究所 | |||||||
卓成.骏景园建设项目 | 云浮市卓成房地产有限公司 | 市区兴云西路与城北过镜公路交汇处 | 项目为一个集商业、住宅、停车场配套完善的商住小区。占地面积7653.75平方米,拟建两幢楼高26层的综合楼,其中地下停车场2层,首层至四层为商铺,五层及以上为住宅,总建筑面积约47301.6平方米。项目总投资7000万元。 | 7000 | 报告表 | 2014-11-20 | 同意建设 | 云环建管[2014]72号 | 广东省生态环境与土壤研究所 | |||||||
康富轩建设项目 | 云浮市艺博房地产发展有限公司 | 云城区兴云西路与金山大道交汇处(地号:01-08-0048) | 项目为一个集商业、住宅、停车场、配套完善的商住小区。占地面积3516.15平方米,拟建三栋17层的商住楼,其中负一层为车库,一层为商业楼层,二层架空,3层以上为住宅,总建筑面积24778平方米。项目总投资5000万元,其中环保投资150万元。 | 5000 | 150 | 报告表 | 2014-11-24 | 同意建设 | 云环建管[2014]73号 | 河南蓝森环保科技有限公司 | ||||||
云浮市云杨公路新建工程云林至六元段工程 | 云浮市云兴资源开发有限公司 | 云浮市云杨公路第一期的起点段,与原云杨公路一期相接,路线起点(罗沙)平交口,路线终点六元村 | 路线长2.884千米。公路建设采用的等级标准为一级,水泥混凝土路面,设计路基宽度为32.00米,其中行车道路面宽度为22.50米,双向六车道。全线无跨河桥梁。项目计划2014年12月开工建设,2015年11月建成通车,总工期12个月。总投资42270.37万元,其中环保投资1400.57万元。 | 42270.37 | 1400.57 | 报告书 | 2014-11-24 | 同意建设 | 云环建管[2014]74号 | 珠江水资源保护科学研究所 | ||||||
罗定35千伏湘垌输变电工程建设项目 | 广东电网公司云浮供电局 | 罗定市泗纶镇都门办事处都门农业学校旧址 | 本项目主要为35千伏湘垌输变电站工程,35千伏湘垌输变电工程以及相关的通信工程。工程总投资2092.09万元,其中环保投资约16.86万元. | 2092.09 | 16.86 | 报告表 | 2014-11-24 | 同意建设 | 云环建管[2014]75号 |
附件:
分享到: