加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(罗定互益染厂有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:49:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 互益废水排放口 27.94 100 达标 1.42 10 达标
1 2 互益废水排放口 27.35 100 达标 1.73 10 达标
1 3 互益废水排放口 32.03 100 达标 1.55 10 达标
1 4 互益废水排放口 35.55 100 达标 1.61 10 达标
1 5 互益废水排放口 36.04 100 达标 1.57 10 达标
1 6 互益废水排放口 28.69 100 达标 0.99 10 达标
1 7 互益废水排放口 24.89 100 达标 1.92 10 达标
1 8 互益废水排放口 22.43 100 达标 1.35 10 达标
1 9 互益废水排放口 22.59 100 达标 0.95 10 达标
1 10 互益废水排放口 28.37 100 达标 0.79 10 达标
1 11 互益废水排放口 32.69 100 达标 0.98 10 达标
1 12 互益废水排放口 36.63 100 达标 1.41 10 达标
1 13 互益废水排放口 37.2 100 达标 1.76 10 达标
1 14 互益废水排放口 29.53 100 达标 2 10 达标
1 15 互益废水排放口 34.48 100 达标 1.62 10 达标
1 16 互益废水排放口 31.88 100 达标 1.7 10 达标
1 17 互益废水排放口 30.51 100 达标 1.53 10 达标
1 18 互益废水排放口 33.95 100 达标 0.89 10 达标
1 19 互益废水排放口 24.57 100 达标 0.77 10 达标
1 20 互益废水排放口 20.53 100 达标 0.79 10 达标
1 21 互益废水排放口 23.97 100 达标 1.02 10 达标
1 22 互益废水排放口 36.1 100 达标 0.83 10 达标
1 23 互益废水排放口 35.52 100 达标 0.795 10 达标
1 24 互益废水排放口 100 10
1 25 互益废水排放口 100 10
1 26 互益废水排放口 43.79 100 达标 0.98 10 达标
1 27 互益废水排放口 37.17 100 达标 0.81 10 达标
1 28 互益废水排放口 31.38 100 达标 0.75 10 达标
1 29 互益废水排放口 37.52 100 达标 0.81 10 达标
1 30 互益废水排放口 36.37 100 达标 0.78 10 达标
1 31 互益废水排放口 39.08 100 达标 0.79 10 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 互益废水排放口 35.54 100 达标 0.77 10 达标
2 2 互益废水排放口 35.42 100 达标 0.79 10 达标
2 3 互益废水排放口 36.81 100 达标 0.86 10 达标
2 4 互益废水排放口 24.2 100 达标 1.09 10 达标
2 5 互益废水排放口 13.88 100 达标 1.06 10 达标
2 6 互益废水排放口 15.64 100 达标 1.18 10 达标
2 7 互益废水排放口 18.19 100 达标 1.17 10 达标
2 8 互益废水排放口 11.81 100 达标 0.9 10 达标
2 9 互益废水排放口 11.31 100 达标 0.73 10 达标
2 10 互益废水排放口 10.41 100 达标 0.7 10 达标
2 11 互益废水排放口 11.33 100 达标 0.81 10 达标
2 12 互益废水排放口 3.21 100 达标 0.71 10 达标
2 13 互益废水排放口 4.84 100 达标 0.71 10 达标
2 14 互益废水排放口 9.61 100 达标 0.72 10 达标
2 15 互益废水排放口 8.01 100 达标 0.76 10 达标
2 16 互益废水排放口 10.41 100 达标 0.72 10 达标
2 17 互益废水排放口 10.4 100 达标 0.72 10 达标
2 18 互益废水排放口 10.54 100 达标 0.73 10 达标
2 19 互益废水排放口 10.82 100 达标 0.77 10 达标
2 20 互益废水排放口 27.73 100 达标 0.73 10 达标
2 21 互益废水排放口 34.12 100 达标 0.74 10 达标
2 22 互益废水排放口 33.64 100 达标 0.75 10 达标
2 23 互益废水排放口 26.3 100 达标 0.43 10 达标
2 24 互益废水排放口 21.31 100 达标 0.086 10 达标
2 25 互益废水排放口 20.33 100 达标 0.22 10 达标
2 26 互益废水排放口 19.47 100 达标 0.62 10 达标
2 27 互益废水排放口 18.24 100 达标 0.58 10 达标
2 28 互益废水排放口 17.17 100 达标 0.57 10 达标

 

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 互益废水排放口 17.87 100 达标 0.57 10 达标
3 2 互益废水排放口 24.22 100 达标 0.53 10 达标
3 3 互益废水排放口 25.04 100 达标 0.44 10 达标
3 4 互益废水排放口 27.54 100 达标 0.7 10 达标
3 5 互益废水排放口 22.62 100 达标 0.7 10 达标
3 6 互益废水排放口 18.24 100 达标 0.55 10 达标
3 7 互益废水排放口 16.81 100 达标 0.02 10 达标
3 8 互益废水排放口 15.21 100 达标 0.33 10 达标
3 9 互益废水排放口 19.04 100 达标 0.47 10 达标
3 10 互益废水排放口 25.62 100 达标 0.37 10 达标
3 11 互益废水排放口 24.21 100 达标 0.41 10 达标
3 12 互益废水排放口 24.64 100 达标 0.38 10 达标
3 13 互益废水排放口 24.47 100 达标 0.41 10 达标
3 14 互益废水排放口 21.21 100 达标 0.4 10 达标
3 15 互益废水排放口 20.52 100 达标 0.36 10 达标
3 16 互益废水排放口 20.48 100 达标 0.34 10 达标
3 17 互益废水排放口 21.06 100 达标 0.35 10 达标
3 18 互益废水排放口 22.57 100 达标 0.43 10 达标
3 19 互益废水排放口 27.65 100 达标 0.51 10 达标
3 20 互益废水排放口 32.7 100 达标 0.53 10 达标
3 21 互益废水排放口 42.7 100 达标 0.54 10 达标
3 22 互益废水排放口 42.8 100 达标 0.49 10 达标
3 23 互益废水排放口 42.8 100 达标 0.54 10 达标
3 24 互益废水排放口 42.82 100 达标 0.51 10 达标
3 25 互益废水排放口 33.65 100 达标 0.78 10 达标
3 26 互益废水排放口 21.68 100 达标 0.52 10 达标
3 27 互益废水排放口 23.73 100 达标 0.48 10 达标
3 28 互益废水排放口 27.37 100 达标 0.51 10 达标
3 29 互益废水排放口 23.48 100 达标 0.48 10 达标
3 30 互益废水排放口 21.21 100 达标 0.48 10 达标
3 31 互益废水排放口 17.66 100 达标 0.44 10 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 互益废水排放口 15.87 100 达标 0.7 10 达标
4 2 互益废水排放口 18.51 100 达标 0.6 10 达标
4 3 互益废水排放口 20.01 100 达标 0.48 10 达标
4 4 互益废水排放口 20.77 100 达标 0.56 10 达标
4 5 互益废水排放口 16.09 100 达标 0.71 10 达标
4 6 互益废水排放口 20.48 100 达标 0.5 10 达标
4 7 互益废水排放口 23.11 100 达标 0.44 10 达标
4 8 互益废水排放口 28.04 100 达标 0.38 10 达标
4 9 互益废水排放口 29.86 100 达标 0.36 10 达标
4 10 互益废水排放口 27.61 100 达标 0.38 10 达标
4 11 互益废水排放口 34.46 100 达标 0.33 10 达标
4 12 互益废水排放口 36.3 100 达标 0.35 10 达标
4 13 互益废水排放口 37.13 100 达标 0.39 10 达标
4 14 互益废水排放口 36.98 100 达标 0.47 10 达标
4 15 互益废水排放口 29.87 100 达标 0.99 10 达标
4 16 互益废水排放口 100 10
4 17 互益废水排放口 32.73 100 达标 0.73 10 达标
4 18 互益废水排放口 37.43 100 达标 1.06 10 达标
4 19 互益废水排放口 36.96 100 达标 1.01 10 达标
4 20 互益废水排放口 38 100 达标 0.91 10 达标
4 21 互益废水排放口 37.28 100 达标 1.24 10 达标
4 22 互益废水排放口 30.35 100 达标 1.4 10 达标
4 23 互益废水排放口 25.51 100 达标 0.56 10 达标
4 24 互益废水排放口 27.17 100 达标 0.46 10 达标
4 25 互益废水排放口 29.82 100 达标 0.39 10 达标
4 26 互益废水排放口 33.3 100 达标 0.57 10 达标
4 27 互益废水排放口 33.3 100 达标 0.6 10 达标
4 28 互益废水排放口 32.6 100 达标 0.85 10 达标
4 29 互益废水排放口 29.5 100 达标 1.29 10 达标
4 30 互益废水排放口 29.11 100 达标 0.6 10 达标

 

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 互益废水排放口 33.78 100 达标 0.76 10 达标
5 2 互益废水排放口 33.12 100 达标 0.83 10 达标
5 3 互益废水排放口 33.76 100 达标 0.41 10 达标
5 4 互益废水排放口 36.17 100 达标 0.4 10 达标
5 5 互益废水排放口 37.82 100 达标 0.7 10 达标
5 6 互益废水排放口 31.45 100 达标 0.77 10 达标
5 7 互益废水排放口 31.22 100 达标 0.55 10 达标
5 8 互益废水排放口 32.97 100 达标 0.7 10 达标
5 9 互益废水排放口 38.51 100 达标 0.76 10 达标
5 10 互益废水排放口 38.5 100 达标 0.65 10 达标
5 11 互益废水排放口 36.68 100 达标 0.82 10 达标
5 12 互益废水排放口 38.88 100 达标 1.09 10 达标
5 13 互益废水排放口 32.3 100 达标 1.68 10 达标
5 14 互益废水排放口 33.5 100 达标 1.01 10 达标
5 15 互益废水排放口 30.85 100 达标 0.55 10 达标
5 16 互益废水排放口 31.18 100 达标 0.53 10 达标
5 17 互益废水排放口 32.97 100 达标 0.76 10 达标
5 18 互益废水排放口 36.46 100 达标 0.74 10 达标
5 19 互益废水排放口 43.92 100 达标 1.01 10 达标
5 20 互益废水排放口 42.21 100 达标 1.03 10 达标
5 21 互益废水排放口 39.71 100 达标 1.01 10 达标
5 22 互益废水排放口 35.84 100 达标 0.36 10 达标
5 23 互益废水排放口 38.54 100 达标 0.3 10 达标
5 24 互益废水排放口 35.84 100 达标 0.25 10 达标
5 25 互益废水排放口 35.84 100 达标 0.32 10 达标
5 26 互益废水排放口 36.12 100 达标 0.36 10 达标
5 27 互益废水排放口 36.24 100 达标 0.35 10 达标
5 28 互益废水排放口 30.16 100 达标 0.55 10 达标
5 29 互益废水排放口 24.51 100 达标 0.53 10 达标
5 30 互益废水排放口 29.31 100 达标 0.74 10 达标
5 31 互益废水排放口 28.18 100 达标 0.76 10 达标

 

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定互益染厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 互益废水排放口 33.21 100 达标 0.42 10 达标
6 2 互益废水排放口 36.13 100 达标 0.51 10 达标
6 3 互益废水排放口 27.5 100 达标 0.53 10 达标
6 4 互益废水排放口 28.5 100 达标 0.61 10 达标
6 5 互益废水排放口 30.24 100 达标 0.45 10 达标
6 6 互益废水排放口 30.5 100 达标 0.39 10 达标
6 7 互益废水排放口 32.5 100 达标 0.6 10 达标
6 8 互益废水排放口 34.5 100 达标 0.59 10 达标
6 9 互益废水排放口 32 100 达标 0.97 10 达标
6 10 互益废水排放口 27.5 100 达标 0.47 10 达标
6 11 互益废水排放口 23 100 达标 0.42 10 达标
6 12 互益废水排放口 22 100 达标 0.53 10 达标
6 13 互益废水排放口 14.24 100 达标 0.48 10 达标
6 14 互益废水排放口 21.54 100 达标 0.42 10 达标
6 15 互益废水排放口 23.89 100 达标 0.47 10 达标
6 16 互益废水排放口 24.85 100 达标 0.6 10 达标
6 17 互益废水排放口 23.05 100 达标 0.59 10 达标
6 18 互益废水排放口 26.78 100 达标 0.41 10 达标
6 19 互益废水排放口 31.56 100 达标 0.42 10 达标
6 20 互益废水排放口 37.49 100 达标 0.53 10 达标
6 21 互益废水排放口 30.65 100 达标 0.45 10 达标
6 22 互益废水排放口 39.85 100 达标 0.63 10 达标
6 23 互益废水排放口 40.41 100 达标 0.97 10 达标
6 24 互益废水排放口 36.01 100 达标 1.18 10 达标
6 25 互益废水排放口 27.36 100 达标 0.49 10 达标
6 26 互益废水排放口 28.92 100 达标 0.38 10 达标
6 27 互益废水排放口 31.39 100 达标 0.4 10 达标
6 28 互益废水排放口 30.96 100 达标 0.47 10 达标
6 29 互益废水排放口 29.06 100 达标 0.47 10 达标
6 30 互益废水排放口 30.82 100 达标 0.79 10 达标



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号