加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(罗定市生活污水处理厂有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:51:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 污水处理厂总排放口 26.71 40 达标 4.04 8 达标
1 2 27.12 达标 3.09 达标
1 3 29.63 达标 2.84 达标
1 4 29.31 达标 4.57 达标
1 5 28.02 达标 3.99 达标
1 6 26.94 达标 3.86 达标
1 7 27.81 达标 4.15 达标
1 8 27.18 达标 4.48 达标
1 9 24.76 达标 4.22 达标
1 10 24.07 达标 3.53 达标
1 11 24.91 达标 4.7 达标
1 12 26.11 达标 4.62 达标
1 13 28.92 达标 4.65 达标
1 14 29.43 达标 4.61 达标
1 15 30.32 达标 4.35 达标
1 16 31.2 达标 4.73 达标
1 17 32.04 达标 5.22 达标
1 18 32.35 达标 4.93 达标
1 19 31.79 达标 4.65 达标
1 20 30.58 达标 4.11 达标
1 21 35.62 达标 4.21 达标
1 22 28.84 达标 5.04 达标
1 23 26.11 达标 3.94 达标
1 24 27.83 达标 4.28 达标
1 25 29.62 达标 3.34 达标
1 26 26.24 达标 3.08 达标
1 27 27.71 达标 3.28 达标
1 28 24.58 达标 2.99 达标
1 29 26.44 达标 2.71 达标
1 30 26.79 达标 1.77 达标
1 31 26.12 达标 1.36 达标
 
                 
                 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 污水处理厂总排放口 26.38 40 达标 1.38 8 达标
2 2 28.97 达标 2.76 达标
2 3 30.34 达标 2.38 达标
2 4 30.99 达标 2.08 达标
2 5 25.13 达标 2.8 达标
2 6 22.18 达标 1.98 达标
2 7 23.57 达标 1.67 达标
2 8 34.22 达标 1.57 达标
2 9 29.95 达标 1.48 达标
2 10 28.29 达标 1.18 达标
2 11 23.16 达标 0.4 达标
2 12 27.22 达标 0.82 达标
2 13 31.3 达标 0.8 达标
2 14 33.9 达标 0.89 达标
2 15 35.5 达标 1.02 达标
2 16 29.58 达标 3.58 达标
2 17 27.01 达标 4.25 达标
2 18 26.8 达标 4.38 达标
2 19 28.33 达标 4.28 达标
2 20 24.21 达标 3.45 达标
2 21 22.71 达标 3.58 达标
2 22 27.55 达标 3.75 达标
2 23 28.27 达标 3.72 达标
2 24 28.26 达标 3.81 达标
2 25 29.13 达标 3.81 达标
2 26 31.65 达标 3.9 达标
2 27 32.81 达标 3.96 达标
2 28 32.96 达标 3.51 达标
 
                 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 污水处理厂总排放口 32.21 40 达标 3.4 8 达标
3 2 31.31 达标 4.41 达标
3 3 28 达标 4.29 达标
3 4 26.77 达标 4.31 达标
3 5 26.77 达标 4.3 达标
3 6 26.55 达标 4.29 达标
3 7 27.34 达标 4.27 达标
3 8 27.41 达标 4.13 达标
3 9 28.98 达标 4.18 达标
3 10 29.01 达标 3.92 达标
3 11 28.51 达标 4.07 达标
3 12 30.87 达标 4.11 达标
3 13 27.59 达标 3.61 达标
3 14 26.07 达标 3.22 达标
3 15 29.14 达标 3.11 达标
3 16 26.88 达标 3.2 达标
3 17 27.19 达标 3.22 达标
3 18 27.97 达标 3.3 达标
3 19 28.09 达标 3.27 达标
3 20 28.1 达标 3.13 达标
3 21 28.08 达标 3.08 达标
3 22 28.58 达标 3.12 达标
3 23 28.43 达标 3.18 达标
3 24 27.5 达标 3.34 达标
3 25 27.15 达标 2.77 达标
3 26 26.68 达标 3.15 达标
3 27 25.05 达标 3.08 达标
3 28 25.4 达标 2.59 达标
3 29 29.15 达标 2.58 达标
3 30 20.28 达标 1.89 达标
3 31 22.34 达标 2.12 达标
 
                 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 污水处理厂总排放口 24.6 40 达标 2.12 8 达标
4 2 25.06 达标 2.22 达标
4 3 23.85 达标 2.18 达标
4 4 22.58 达标 1.75 达标
4 5 25.32 达标 2.81 达标
4 6 26.38 达标 2.77 达标
4 7 24.28 达标 3.05 达标
4 8 23.33 达标 3.53 达标
4 9 23.67 达标 2.52 达标
4 10 22.3 达标 1.21 达标
4 11 21.02 达标 0.47 达标
4 12 23.6 达标 0.42 达标
4 13 23.4 达标 0.48 达标
4 14 25.22 达标 0.88 达标
4 15 27.04 达标 0.91 达标
4 16 27.49 达标 1.12 达标
4 17 26.28 达标 1.38 达标
4 18 29.29 达标 1.24 达标
4 19 26.74 达标 1.37 达标
4 20 27.14 达标 1.48 达标
4 21 30.07 达标 1.58 达标
4 22 26.35 达标 1.41 达标
4 23 27.35 达标 1.27 达标
4 24 28.27 达标 1.6 达标
4 25 29.91 达标 1.58 达标
4 26 28.58 达标 1.47 达标
4 27 24.28 达标 1.3 达标
4 28 24.63 达标 1.23 达标
4 29 25.76 达标 1.34 达标
4 30 25.76 达标 1.47 达标
 
                 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 污水处理厂总排放口 21.77 40 达标 1.23 8 达标
5 2 25.4 达标 1.27 达标
5 3 25.44 达标 1.23 达标
5 4 24.11 达标 1.18 达标
5 5 25.37 达标 1.22 达标
5 6 26.55 达标 1.38 达标
5 7 28.53 达标 1.31 达标
5 8 30.67 达标 1.23 达标
5 9 30.74 达标 1.26 达标
5 10 26.31 达标 1.19 达标
5 11 23.62 达标 1.33 达标
5 12 25.88 达标 1.59 达标
5 13 27.34 达标 1.42 达标
5 14 29.04 达标 1.47 达标
5 15 29.72 达标 1.52 达标
5 16 28.71 达标 1.52 达标
5 17 23.52 达标 1.15 达标
5 18 26.29 达标 0.89 达标
5 19 25.71 达标 0.89 达标
5 20 26.23 达标 0.91 达标
5 21 26.51 达标 0.99 达标
5 22 22.18 达标 0.95 达标
5 23 22.34 达标 0.91 达标
5 24 25.57 达标 0.87 达标
5 25 23.02 达标 0.87 达标
5 26 23.48 达标 0.94 达标
5 27 25.62 达标 1.19 达标
5 28 27.13 达标 1.21 达标
5 29 27.17 达标 1.22 达标
5 30 23.71 达标 1.2 达标
5 31 24.35 达标 1.21 达标
 
                 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市生活污水处理厂有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 污水处理厂总排放口 25.82 40 达标 1.25 8 达标
6 2 26.29 达标 1.26 达标
6 3 22.76 达标 1.23 达标
6 4 25.76 达标 1.24 达标
6 5 26.39 达标 1.33 达标
6 6 22.11 达标 1.23 达标
6 7 23.54 达标 1.15 达标
6 8 24.95 达标 1.14 达标
6 9 25.03 达标 1.16 达标
6 10 22.33 达标 1.2 达标
6 11 21.64 达标 1.16 达标
6 12 22.81 达标 1.14 达标
6 13 24.57 达标 1.16 达标
6 14 26.02 达标 1.18 达标
6 15 27.35 达标 1.34 达标
6 16 26.1 达标 1.4 达标
6 17 24.38 达标 1.41 达标
6 18 24.03 达标 1.38 达标
6 19 25.69 达标 1.3 达标
6 20 26.63 达标 1.36 达标
6 21 27.05 达标 1.39 达标
6 22 25.37 达标 1.41 达标
6 23 25.03 达标 1.44 达标
6 24 21.81 达标 1.47 达标
6 25 24.81 达标 1.34 达标
6 26 26.06 达标 1.19 达标
6 27 29.96 达标 1.22 达标
6 28 24.97 达标 1.2 达标
6 29 24.48 达标 1.24 达标
6 30 25.83 达标 1.29 达标


附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号