加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(郁南县都源环保有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:55:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:郁南县都源环保有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 末端排放 28.01 40 合格 2.46 8 合格
1 2 末端排放 25.42 40 合格 3.1 8 合格
1 3 末端排放 22.74 40 合格 4.13 8 合格
1 4 末端排放 25.14 40 合格 4.54 8 合格
1 5 末端排放 26.77 40 合格 4.58 8 合格
1 6 末端排放 26.47 40 合格 3.71 8 合格
1 7 末端排放 19.29 40 合格 4.07 8 合格
1 8 末端排放 26 40 合格 4.13 8 合格
1 9 末端排放 24.54 40 合格 4.29 8 合格
1 10 末端排放 23.55 40 合格 4.54 8 合格
1 11 末端排放 24.29 40 合格 5.07 8 合格
1 12 末端排放 26.39 40 合格 6.69 8 合格
1 13 末端排放 27.4 40 合格 5.37 8 合格
1 14 末端排放 22.78 40 合格 4.84 8 合格
1 15 末端排放 24.22 40 合格 5.65 8 合格
1 16 末端排放 27.15 40 合格 6.29 8 合格
1 17 末端排放 26.43 40 合格 6.69 8 合格
1 18 末端排放 27.28 40 合格 4.5 8 合格
1 19 末端排放 24.86 40 合格 6.82 8 合格
1 20 末端排放 25.66 40 合格 6.3 8 合格
1 21 末端排放 27.63 40 合格 6.21 8 合格
1 22 末端排放 26.22 40 合格 6.69 8 合格
1 23 末端排放 26.89 40 合格 6.94 8 合格
1 24 末端排放 35.5 40 合格 6.72 8 合格
1 25 末端排放 28.91 40 合格 5.26 8 合格
1 26 末端排放 36.2 40 合格 4.45 8 合格
1 27 末端排放 27.05 40 合格 4.33 8 合格
1 28 末端排放 28.02 40 合格 3.91 8 合格
1 29 末端排放 31.8 40 合格 3.34 8 合格
1 30 末端排放 29.09 40 合格 3.64 8 合格
1 31 末端排放 27.64 40 合格 4.21 8 合格

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:郁南县都源环保有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 末端排放 27.04 40 合格 4.45 8 合格
2 2 末端排放 25.5 40 合格 4.19    
2 3 末端排放 26.92 40 合格 4.06    
2 4 末端排放 25.14 40 合格 4.42    
2 5 末端排放 27.35 40 合格 4.04    
2 6 末端排放 29.2 40 合格 3.79    
2 7 末端排放 29.12 40 合格 3.56    
2 8 末端排放 24.98 40 合格 4.32    
2 9 末端排放 20.85 40 合格 4.33    
2 10 末端排放 23.98 40 合格 4.01    
2 11 末端排放 22.05 40 合格 3.79    
2 12 末端排放 20.71 40 合格 4.46    
2 13 末端排放 21.27 40 合格 3.34    
2 14 末端排放 23.16 40 合格 3.64    
2 15 末端排放 22.86 40 合格 4.98    
2 16 末端排放 22.94 40 合格 4.11    
2 17 末端排放 25.13 40 合格 3.41    
2 18 末端排放 26.69 40 合格 3.55    
2 19 末端排放 26.89 40 合格 3.73    
2 20 末端排放 21.8 40 合格 3.79    
2 21 末端排放 24.39 40 合格 2.97    
2 22 末端排放 23.36 40 合格 3.48    
2 23 末端排放 31.22 40 合格 3.32    
2 24 末端排放 30.3 40 合格 3.56    
2 25 末端排放 24.62 40 合格 3.33    
2 26 末端排放 27.39 40 合格 2.31    
2 27 末端排放 29.14 40 合格 2.87    
2 28 末端排放 26.32 40 合格 2.76    

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 末端排放 25.15 40 合格 3.18 8 合格
3 2 末端排放 22.35 40 合格 3.95 8 合格
3 3 末端排放 23.24 40 合格 3.15 8 合格
3 4 末端排放 27.83 40 合格 2.93 8 合格
3 5 末端排放 29.82 40 合格 3.22 8 合格
3 6 末端排放 28.83 40 合格 3.15 8 合格
3 7 末端排放 27.01 40 合格 3.09 8 合格
3 8 末端排放 27.69 40 合格 2.99 8 合格
3 9 末端排放 27.6 40 合格 2.97 8 合格
3 10 末端排放 30 40 合格 3.08 8 合格
3 11 末端排放 28.3 40 合格 3.17 8 合格
3 12 末端排放 26.32 40 合格 3.1 8 合格
3 13 末端排放 25.56 40 合格 3.3 8 合格
3 14 末端排放 22.7 40 合格 3.57 8 合格
3 15 末端排放 19.95 40 合格 3.48 8 合格
3 16 末端排放 22.4 40 合格 3.71 8 合格
3 17 末端排放 25.26 40 合格 4.23 8 合格
3 18 末端排放 27.15 40 合格 3.59 8 合格
3 19 末端排放 19.15 40 合格 2.92 8 合格
3 20 末端排放 21.91 40 合格 2.82 8 合格
3 21 末端排放 23.23 40 合格 2.88 8 合格
3 22 末端排放 23.23 40 合格 2.57 8 合格
3 23 末端排放 26.91 40 合格 2.6 8 合格
3 24 末端排放 24.87 40 合格 3.17 8 合格
3 25 末端排放 24.15 40 合格 3.08 8 合格
3 26 末端排放 22.94 40 合格 2.37 8 合格
3 27 末端排放 22.53 40 合格 1.78 8 合格
3 28 末端排放 23.24 40 合格 1.19 8 合格
3 29 末端排放 19.94 40 合格 0.71 8 合格
3 30 末端排放 22.91 40 合格 0.51 8 合格
3 31 末端排放 21.46 40 合格 0.75 8 合格

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 末端排放 23.07 40 合格 0.33 8 合格
4 2 末端排放 24.84 40 合格 0.35 8 合格
4 3 末端排放 22.49 40 合格 0.39 8 合格
4 4 末端排放 23.63 40 合格 0.49 8 合格
4 5 末端排放 24.79 40 合格 0.56 8 合格
4 6 末端排放 21.06 40 合格 0.51 8 合格
4 7 末端排放 24.65 40 合格 0.86 8 合格
4 8 末端排放 27.26 40 合格 1.02 8 合格
4 9 末端排放 25.81 40 合格 0.57 8 合格
4 10 末端排放 24.69 40 合格 0.13 8 合格
4 11 末端排放 21.6 40 合格 0.5 8 合格
4 12 末端排放 23.53 40 合格 3.26 8 合格
4 13 末端排放 26.07 40 合格 3.36 8 合格
4 14 末端排放 21.58 40 合格 0.96 8 合格
4 15 末端排放 21.17 40 合格 0.41 8 合格
4 16 末端排放 27.3 40 合格 0.52 8 合格
4 17 末端排放 24.08 40 合格 0.22 8 合格
4 18 末端排放 22.96 40 合格 2.23 8 合格
4 19 末端排放 28.2 40 合格 1.63 8 合格
4 20 末端排放 23.44 40 合格 0.39 8 合格
4 21 末端排放 23.07 40 合格 1.43 8 合格
4 22 末端排放 31.87 40 合格 4.03 8 合格
4 23 末端排放 26.75 40 合格 4.16 8 合格
4 24 末端排放 17.21 40 合格 2.02 8 合格
4 25 末端排放 20.88 40 合格    
4 26 末端排放 22.61 40 合格    
4 27 末端排放 15.05 40 合格    
4 28 末端排放 22.29 40 合格    
4 29 末端排放 27.88 40 合格    
4 30 末端排放 26.33 40 合格    

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 末端排放 25.9 40 合格 1.41 8 合格
5 2 末端排放 31.72 40 合格 5.21 8 合格
5 3 末端排放 25.63 40 合格 2.99 8 合格
5 4 末端排放 21.39 40 合格 3.36 8 合格
5 5 末端排放 24.88 40 合格 4.39 8 合格
5 6 末端排放 23.84 40 合格 5.34 8 合格
5 7 末端排放 23.34 40 合格 6.12 8 合格
5 8 末端排放 9.25 40 合格 4.4 8 合格
5 9 末端排放 12.13 40 合格 4.64 8 合格
5 10 末端排放 27.04 40 合格 3.08 8 合格
5 11 末端排放 25.38 40 合格 3.1 8 合格
5 12 末端排放 32.04 40 合格 4.23 8 合格
5 13 末端排放 31.33 40 合格 4.53 8 合格
5 14 末端排放 31.25 40 合格 3.24 8 合格
5 15 末端排放 27.58 40 合格 1.62 8 合格
5 16 末端排放 23.42 40 合格 0.86 8 合格
5 17 末端排放 26.92 40 合格 1.22 8 合格
5 18 末端排放 24.25 40 合格 1.95 8 合格
5 19 末端排放 15.22 40 合格 2.57 8 合格
5 20 末端排放 17.41 40 合格 1.98 8 合格
5 21 末端排放 24.37 40 合格 0.58 8 合格
5 22 末端排放 23.24 40 合格 0.25 8 合格
5 23 末端排放 20.69 40 合格 0.26 8 合格
5 24 末端排放 21.56 40 合格 0.37 8 合格
5 25 末端排放 23.81 40 合格 0.29 8 合格
5 26 末端排放 21.7 40 合格 0.33 8 合格
5 27 末端排放 23.01 40 合格 0.44 8 合格
5 28 末端排放 22.24 40 合格 0.49 8 合格
5 29 末端排放 19.69 40 合格 0.68 8 合格
5 30 末端排放 18.83 40 合格 0.29 8 合格
5 31 末端排放 21.97 40 合格 0.21 8 合格

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 末端排放 24.08 40 合格 0.5 8 合格
6 2 末端排放 26.27 40 合格 0.82 8 合格
6 3 末端排放 28.51 40 合格 1.51 8 合格
6 4 末端排放 23.17 40 合格 0.8 8 合格
6 5 末端排放 22.84 40 合格 0.29 8 合格
6 6 末端排放 20.97 40 合格 0.46 8 合格
6 7 末端排放 19.71 40 合格 0.39 8 合格
6 8 末端排放 22.65 40 合格 0.89 8 合格
6 9 末端排放 21.48 40 合格 2.15 8 合格
6 10 末端排放 17.2 40 合格 3.21 8 合格
6 11 末端排放 9.24 40 合格 0.36 8 合格
6 12 末端排放 23.28 40 合格 0.74 8 合格
6 13 末端排放 24.72 40 合格 1.16 8 合格
6 14 末端排放 27.21 40 合格 1.06 8 合格
6 15 末端排放 22 40 合格 1.39 8 合格
6 16 末端排放 28.29 40 合格 2.16 8 合格
6 17 末端排放 22.26 40 合格 0.43 8 合格
6 18 末端排放 22.33 40 合格 0.62 8 合格
6 19 末端排放 24.72 40 合格 2.62 8 合格
6 20 末端排放 25.62 40 合格 3.54 8 合格
6 21 末端排放 25.19 40 合格 2.92 8 合格
6 22 末端排放 29.54 40 合格 3.97 8 合格
6 23 末端排放 30.63 40 合格 5.6 8 合格
6 24 末端排放 24.11 40 合格 2.33 8 合格
6 25 末端排放 29.65 40 合格 1.24 8 合格
6 26 末端排放 14.75 40 合格 0.39 8 合格
6 27 末端排放 18.15 40 合格 0.25 8 合格
6 28 末端排放 22.47 40 合格 0.72 8 合格
6 29 末端排放 20.19 40 合格 3.11 8 合格
6 30 末端排放 21.52 40 合格 1.43 8 合格



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号