2023年第三季度云浮市生活垃圾填埋场监测情况公布(第一批)
1、污染源名称:罗定市华盛环保科技有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2023年7月7日。
样品分析时间:2023年7月7日—7月12日。
工况:该公司物化+膜系统设计处理量为1000吨/日,监测当天处理量为274吨/日,负荷为27.4%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,透明、 无气味、无油膜 | pH | 7.2 | —— | 6—9 | 达标 |
悬浮物 | 4 | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 4L | mg/L | 90 | 达标 | ||
生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 达标 | ||
总氮 | 5.08 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 4.86 | mg/L | 10 | 达标 | ||
总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 20L | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
罗定市华盛环保科技有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2规定的水污染物排放浓度限值;其中pH、化学需氧量、生化需氧量排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。
2、污染源名称:新兴县市政服务中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2023年9月7日。
样品分析时间:2023年9月7日—9月19日。
工况:该公司生化MBR+二级RO设计处理量为100吨/日,监测当天处理量为90吨/日,负荷为90%;三级管膜应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为120吨/日,负荷为40%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L) | |||||||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 单位 | |||||
样品 状态 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | ||||||
pH值 | 6.2 | 7.7 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | —— | ||||
总硬度 | 52.0 | 44.1 | 30.9 | 46.9 | 23.6 | mg/L | ||||
溶解性 总固体 | 64 | 54 | 66 | 60 | 41 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.073 | 0.076 | 0.046 | 0.062 | 0.050 | mg/L | ||||
氯化物 | 5.02 | 2.63 | 15.4 | 2.80 | 5.03 | mg/L | ||||
高锰酸 盐指数 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 6.97 | 2.66 | 2.56 | 2.90 | 2.63 | mg/L | ||||
硝酸盐 | 1.15 | 0.940 | 1.74 | 0.443 | 0.884 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | ||||
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | ||||
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L | ||||
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L | ||||
砷 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0007 | mg/L | ||||
铁 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.11 | 0.65 | mg/L | ||||
锰 | 0.02 | 0.01L | 0.17 | 0.03 | 0.18 | mg/L | ||||
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L | ||||
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | ||||
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | ||||
氨氮 | 0.064 | 0.070 | 0.093 | 0.074 | 0.134 | mg/L | ||||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | ||||
粪大肠菌群 | 2.0×102 | 20L | 4.0×102 | 20L | 5.0×102 | 个/L | ||||
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,透明、无气味、无油膜。 | pH | 6.6 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 6 | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 4L | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 2.63 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 0.056 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 20L | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
新兴县市政服务中心废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
3、污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2023年9月19日。
样品分析时间:2023年9月19日—9月26日。
工况:该公司SBR生化+膜系统设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为110吨/日,负荷为91.7%,应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为220吨/日,负荷为73.3%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,灰白色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,浅灰色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | —— |
pH值 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | —— |
总硬度 | 67.3 | 44.1 | 29.6 | 1.46×102 | 5.63×102 | 46.9 | mg/L |
溶解性 总固体 | 67 | 1.86×102 | 31 | 1.94×102 | 6.58×102 | 41 | mg/L |
氟化物 | 0.006L | 0.020 | 0.142 | 0.050 | 0.016 | 0.006L | mg/L |
氯化物 | 1.76 | 4.66 | 1.80 | 15.8 | 169 | 2.51 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0.5L | mg/L |
硫酸盐 | 42.6 | 75.6 | 2.40 | 46.0 | 5.85 | 12.0 | mg/L |
硝酸盐 | 1.30 | 0.194 | 1.65 | 7.53 | 1.10 | 2.05 | mg/L |
亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0055 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0010 | mg/L |
铁 | 0.19 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | mg/L |
锰 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.14 | 1.76 | 0.07 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.208 | 0.403 | 0.344 | 0.178 | 0.576 | 0.169 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 2.7×103 | 20L | 4.0×102 | 2.0×102 | 2.0×102 | 20L | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
回用水池 | 液态,透明、无气味、无油膜。 | pH | 7.6 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 25 | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 13 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 9.13 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 8.65 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.48 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 20L | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
云浮市新丰环保实业有限公司回用水池所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
4、污染源名称:罗定市第一生活垃圾处理有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2023年9月25日。
样品分析时间:2023年9月25日—9月26日。
监测结果:
地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。 | —— |
pH值 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | —— |
总硬度 | 1.00×102 | 1.06×102 | 98.8 | 1.12×102 | 1.05×102 | 98.6 | mg/L |
溶解性 总固体 | 1.29×102 | 1.38×102 | 1.28×102 | 1.34×102 | 1.38×102 | 1.25×102 | mg/L |
氟化物 | 0.084 | 0.030 | 0.074 | 0.015 | 0.065 | 0.034 | mg/L |
氯化物 | 23.7 | 28.0 | 24.3 | 28.1 | 25.5 | 23.4 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | mg/L |
硫酸盐 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.67 | 2.74 | 2.61 | mg/L |
硝酸盐 | 3.01 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 3.19 | 2.89 | mg/L |
亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
铁 | 0.03 | 0.03 | 0.03L | 0.03L | 0.04 | 0.03L | mg/L |
锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | 0.14 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.576 | 0.562 | 0.558 | 0.561 | 0.580 | 0.588 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 5.0×102 | 2.0×102 | 7.0×102 | 8.0×102 | 1.1×103 | 20L | 个/L |
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
附件:
分享到: