2022年第一季度云浮市生活垃圾填埋场监测情况公布(第一批)
1. 污染源名称:罗定市第一生活垃圾处理有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2022年3月14日。
样品分析时间:2022年3月14日—3月29日。
工况:该公司处理设施设计处理量为200吨/日,监测当天处理量为100吨/日,负荷为50.0%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 6.94 | 6.74 | 7.08 | 7.02 | 7.11 | 6.78 | —— |
总硬度 | 2.12×102 | 1.90×102 | 1.50×102 | 1.44×102 | 1.78×102 | 56.6 | mg/L |
溶解性 总固体 | 2.74×102 | 1.61×102 | 1.62×102 | 1.56×102 | 1.69×102 | 1.68×102 | mg/L |
氟化物 | 0.238 | 0.088 | 0.090 | 0.084 | 0.168 | 0.151 | mg/L |
氯化物 | 59.9 | 26.0 | 28.7 | 26.9 | 29.1 | 8.80 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | mg/L |
硫酸盐 | 18.5 | 2.92 | 3.10 | 3.66 | 2.91 | 2.41 | mg/L |
硝酸盐 | 0.380 | 1.65 | 1.70 | 1.86 | 1.64 | 3.12 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.069 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0007 | mg/L |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | mg/L |
锰 | 0.66 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
铜 | 0.005 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.077 | 0.009 | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.030 | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.810 | 0.035 | 0.041 | 0.038 | 0.048 | 0.031 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 1.4×103 | 1.6×103 | 1.2×103 | 1.7×103 | 2.3×103 | 1.3×103 | 个/L |
(2)废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,无颜色、无气味、无油膜。 | pH | 7.15 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 4L | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 2.0 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 4.66 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 0.104 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0034 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 2.0×102 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
2.污染源名称:新兴县固体废弃物处理中心(新兴县环境卫生管理所)。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2022年3月15日。
样品分析时间:2022年3月15日—3月31日。
工况:该公司生化+物化+深度处理设施设计处理量为100吨/日,监测当天处理量为80吨/日,负荷为80.0%;三级管膜应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为213吨/日,负荷为71.0%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无颜色、无气味、少许水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | |
pH值 | 6.21 | 8.48 | 6.65 | 8.34 | 6.16 | 8.68 | —— |
总硬度 | 31.5 | 33.5 | 60.5 | 46.3 | 35.9 | 29.2 | mg/L |
溶解性 总固体 | 27 | 3.26×102 | 2.91×102 | 2.94×102 | 80 | 1.58×102 | mg/L |
氟化物 | 0.060 | 0.080 | 0.094 | 0.457 | 0.099 | 0.081 | mg/L |
氯化物 | 3.23 | 91.3 | 87.5 | 76.9 | 24.7 | 50.3 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.5 | 0.5L | 0.6 | 0.5L | 1.6 | 1.9 | mg/L |
硫酸盐 | 1.60 | 2.46 | 1.72 | 4.23 | 1.16 | 2.87 | mg/L |
硝酸盐 | 0.440 | 0.635 | 3.64 | 0.148 | 0.257 | 0.728 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0003 | mg/L |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.11 | 0.03L | 3.61 | 0.14 | mg/L |
锰 | 0.01L | 0.01L | 0.06 | 0.01L | 1.29 | 0.01L | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.026 | 0.083 | 0.058 | 0.094 | 0.042 | 0.048 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌群 | 1.1×103 | 7.0×102 | 9.0×102 | 1.4×103 | 2.1×103 | 1.0×103 | 个/L |
(2)废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,无颜色、无气味、无油膜。 | pH | 7.02 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 4L | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 19.8 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 0.025L | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 2.0×102 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020、《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
3.污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2022年3月16日。
样品分析时间:2022年3月16日—3月31日。
工况:该公司处理设施设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为120吨/日,负荷为100%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,黄色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,黄色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,黄色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无颜色、无气味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 8.26 | 8.84 | 8.17 | 8.16 | 7.17 | 6.75 | —— |
总硬度 | 1.03×102 | 2.21×102 | 1.25×102 | 1.97×102 | 2.50×102 | 48.4 | mg/L |
溶解性 总固体 | 10L | 28 | 32 | 10L | 2.73×102 | 52 | mg/L |
氟化物 | 0.048 | 2.08 | 0.167 | 0.079 | 0.074 | 0.025 | mg/L |
氯化物 | 1.80×103 | 1.70×104 | 8.13×102 | 1.42×103 | 22.6 | 10.1 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.5 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.6 | 0.8 | mg/L |
硫酸盐 | 28.8 | 4.67×102 | 6.23 | 1.40×102 | 9.15 | 1.05 | mg/L |
硝酸盐 | 8.56 | 4.09×102 | 4.70 | 6.00 | 0.016L | 2.64 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.882 | 0.016L | 0.129 | 0.121 | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00006 | 0.00004L | 0.00009 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.118 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.042 | 0.948 | 0.007L | 0.035 | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0140 | 0.0081 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0247 | 0.0007 | mg/L |
铁 | 0.08 | 1.32 | 0.56 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | mg/L |
锰 | 0.01L | 0.10 | 0.01L | 0.01L | 0.13 | 0.01L | mg/L |
铜 | 0.002 | 0.169 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.004L | 0.046 | 0.004L | 0.004 | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.387 | 0.082 | 0.221 | 0.235 | 0.034 | 0.025L | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 4.0×102 | 7.0×102 | 1.1×103 | 8.0×102 | 1.3×103 | 1.4×103 | 个/L |
(2)废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
回用水池 | 液态,无颜色、无气味、无油膜。 | pH | 6.91 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 18.1 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 0.480 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 4.0×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ91.1—2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
回用水池所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
附件:
分享到: