云浮市危险废物和一般工业固体废物处置单位信息公开
云浮市危险废物经营资质单位信息(截至2026年6月)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 联系方式 |
1 | 云城区 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委鸡爪坑 | 5600吨 | 【收集、贮存、处置】医疗废物(HW01类中的841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01),共5600吨/年。 | YFWF-01 | 2026年4月22日至2027年4月21日 | 0766-8609809 |
2 | 云安区 | 云浮市深环科技有限公司 | 云浮市云安区云浮循环经济工业园内 | 123810吨 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】废药物、药品(HW03类中的900-002-03)、农药废物(HW04类中的263-001~006-04、263-008~010-04、900-003-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001-08、071-002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-209-08、900-210-08)、油/水、烃水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、451-001-11、451-002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、感光材料废物(HW16类266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)、表面处理废物(HW17类中的336-064-17)、含铜废物(HW22中的398-005-22)、含酚废物(HW39类中的261-070-39、261-071-39)、含醚废物(HW40中的261-072-40)、含有机卤化物废物(HW45类261-080~082-45、261-084-45、261-085-45)、含镍废物(HW46类中的261-087-46)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),共计1.731万吨/年; 【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401-06、900-402-06、900-404-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-006-09、900-007-09)、染料、涂料废物(HW12中的264-011-12、900-299-12)、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、含铜废物(HW22类中的398-005-22)、含镍废物(HW46类中261-087-46),共计2.5万吨/年; 【收集、贮存、处置】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-409-06)、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17),共计8万吨/年; 【收集、贮存、利用】焚烧处置残渣(HW18类中的772-003-18,仅限CVD粉尘)和其他废物(HW49类中的900-999-49,仅限CVD粉尘),合计1500吨/年; 共计12.381万吨。 | 445303220806 | 2023年8月22日至2028年8月21日 | 0766-8633868 |
7650吨 | 【收集、贮存】(云浮市行政区域内产生的)医药废物(HW02类全部)100 吨/年(最大贮存量 10 吨);废矿物油与含矿物油废物 ( HW08 类 中 的 072-001-08、 398-001-08、 291-001-08、900-205-08、900-213~221-08)1000 吨/年(最大贮存量 100 吨);精(蒸)馏残渣(HW11 类中的 252-001~005-11,252-007-11,252-009~013-11, 252-016~017-11, 451-003-11, 261-010~011-11, 261-016~018-11, 261-026-11, 261-028~035-11,261-111-11,261-113~136-11)500 吨/年(最大贮存量 50 吨);染料、涂料废物(HW12 类中的 264-002~009-12)300 吨/年(最大 贮 存 量 30 吨 ); 表 面 处 理 废 物 ( HW17 类 中 的 336-050~051-17,336-053-17,336-056~057-17,336-059~060-17,336-067~069-17,336-100~101-17)1500 吨/年(最大贮存量 150 吨);焚烧处置残渣(HW18 类中 772-002-18、772-004-18)600 吨/年(最大贮存量 60 吨);含锌废物(HW23 类全部)1000 吨/年(最大贮存量100吨);含汞废物(HW29类中的 072-002-29,091-003-29,322-002-29, 231-007-29, 261-051~054-29, 265-001~004-29,321-030-29,321-033-29,321-103-29,384-003-29,387-001-29,401-001-29,900-452-29,900-022~024-29)10 吨/年(最大贮存量 1 吨);含铅废物(HW31 类中的 304-002-31,398-052-31,384-004-31,243-001-31,900-052-31,900-025-31)100 吨/年(最大贮存量 10 吨);无机氟化物废物(HW32 类中的900-026-32)10 吨/年(最大贮存量 1 吨);废酸(HW34 类全部)500 吨/年(最大贮存量 50 吨);废碱(HW35 类全部)500 吨/年(最大贮存量50 吨);石棉废物(HW36 类中的 109-001-36,261-060-36,302-001-36, 308-001-36, 367-001-36, 373-002-36, 900-030~032-36)10 吨/年(最大贮存量 1 吨);含镍废物(HW46 类中的 384-005-46)10 吨/年(最大贮存量 1 吨);有色金属采选和冶炼废物(HW48 类中的 091-001~002-48,321-002-48,321-031~032-48,321-003~014-48,321-016~023-48,321-025-48,321-027~029-48,323-001-48)500 吨/年(最大贮存量 50 吨);其他废物(HW49 类中的 772-006-49、900-044~045-49、900-053-49)510吨/年(最大贮存量 51 吨);废催化剂(HW50 类全部)500 吨/年(最大贮存量 50 吨)。共计 17 大类 7650 吨/年(最大贮存量765 吨,不包含闪点低于 60℃的废物和感染性废物)。 | YFSD44530001 | 2026年1月16日至2026年12月31日 | |||||
3 | 云安区 | 云浮市深环科技有限公司/青洲水泥(云浮)有限公司 | 云浮市云安区云浮循环经济工业园内 云浮市云安区六都镇冬城村 | 83625.9吨 | 【收集、贮存、处置(水泥窑协同)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-042-06、900-404-06、900-409-06),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、251-001~003-08、251-005~006-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-249-08),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09),精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~022-11、261-024~025-11、261-027-11、309-001-11、900-013-11),染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有机树脂类废物(HW13类中265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13),焚烧处置残渣(HW18类中772-003-18、772-005-18),其他废物(HW49类中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),合计4.169万吨/年。 【经云浮市工业废物资源循环利用中心项目焚烧、综合处理、污泥减量化模块处理后产生的二次危险废物】染料、涂料废物(HW12中的264-011-12、900-299-12)、表面处理废物(HW17类中336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)、焚烧处理残渣(HW18类中的772-003-18)共计41935.9吨/年。 共计83625.9吨/年 | 445303220805 | 2023年8月4日至2028年8月3日 | 0766-8633868 |
4 | 云安区 | 广东惠宏科技有限公司 | 云浮循环经济示范区绿色日化产业集聚区25号地块(南安路北侧、信安路东侧) | 200000吨 | 【收集、贮存、处置】焚烧处置残渣(HW18类中的772-002-18)20万吨/年。 | 445303210906 | 2022年8月29日至2027年8月28日 | 0766-8633868 |
5 | 罗定市 | 云浮光嘉海中环保科技有限公司/中材(罗定)水泥有限公司 | 罗定市苹塘镇墩仔村 | 100000吨 | 【收集、贮存、处置(水泥窑协同)】医药废物 (HW02类中271-01~005-02、272-001-02、272-003-402、272-005-02、276-001-005-02),废药物、药品(HW03 类中 900-02-403),废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06 类中 900-405-06、900-407-06、900-409-06),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中071-001~002-08、072-001-08、251-001~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-199~200-08(不包废矿物油)、900-204~205-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08(不包括废包装金属桶),油水、烃水混合物或乳化液(HW09类中900-005~007-09),精(蒸)馏残渣(HW11 类中251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016~017-11、451-001~003-11、261-007~008-11、261-012~014-11、261-016-11、261-019~025-11、261-027~028-11、261-100-11、261-105~111-11、261-125~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料涂料废物(HW12类中264-002~006-12、264-008~009-12、264-011~012-12、900-250~256-12、900-299-12),有机树脂类废物 (HW13 类中265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料废物(HW16类中266-09~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16),表面处理废物(HWI7类中336-050-052-17、336-054~064-17、336-064~069-17、336-100~101-17,仅限废水处理污泥),焚烧处置残渣(HW18 类中772-002-18(不包括未水洗脱盐飞灰)、772-003-18(不包括无水洗预处理飞灰)、772-004~005-18),含铬废物(HW21类中193-01~002-21、261-044-21、261-137-21、314-001~002-21、336-100-21、398-002-21),含铜废物(HW22类中304-001-22、398-005-22、398-051-22,不包刻蚀废液),含锌废物 (HW23 类中312-001-23、900-021-23,仅限废水处理污泥),含镍废物(HW46 类中384005-46),有色金属采选和冶炼废物 (HW48类091-001-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-011-48、321-023~026-48、321-034-48、321-027~029-48(不包粉尘)、323-001-48),其他废物(HW49类中900-039-49、900-042-49、900-046-49),废催化剂(HW50类中251-016~019-50、271-006-50、276-006-50,含贵金属除外),共计10万吨/年。 | 445381240511 | 2025年10月26日至2030年10月15日 | 17311634275 |
6 | 郁南县 | 云浮市未来环保科技有限公司 | 郁南县大湾镇工业园A13-1地块四 | 87000吨 | 【收集、贮存、利用】表面处理废物(HW17类中的336-064-17、336-066-17,含铁污泥)2.4万吨/年,废酸(HW34类中的313-001-34、900-300-34、900-302-34,含铁的废盐酸4.2万吨/年、含铁的废硫酸1.2万吨/年、含铝废硫酸0.6万吨/年)共6万吨/年,废碱(HW35类中的900-352-35、900-355-35,限氢氧化钠清洗铝材表面产生的废碱液)0.3万吨/年,共计8.7万吨/年。 | 445322200731 | 2021年8月2日至2026年8月1日 | 0766-3360372 |
7 | 郁南县 | 云浮市润澳新材料科技有限公司 | 广东省云浮市郁南县大湾镇大湾社区工业三路14号(云浮市郁南产业转移工业园大湾片区 B04-1-b) | 23190吨 | 【收集、贮存、利用】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404-06)16000吨/年,【收集、贮存、利用】其它废物(HW49类中的900-41-49,仅限废包装桶) 7190吨/年。 | 441229260402 | 2026-04-02至2027-04-01 | 0766-7700665 |
8 | 云城区 | 云浮市悦达环保有限公司 | 云浮市云城区高峰街云六公路莲花塘工业区(大兴混凝土有限公司一楼5-6卡) | 2970吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08(废矿物油与含矿物油废物)中900-214-08车辆,机械维修和拆解过程中产生的废发动机油,制动器油,自动变速器油齿轮油等废润滑油。设计废机油贮存能力为27吨,年转运量为2970吨。 | YFWF-YC001 | 2023年7月16日至2026年7月15日 | 0766-8499788 |
9 | 云城区 | 云浮市浩荣环保科技有限公司 | 云浮市腰古镇芙容村委(鼎立石材厂侧) | 5000吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08(废矿物油与含矿物油废物)中900-214-08车辆,机械维修和拆解过程中产生的废发动机油,制动器油,自动变速器油齿轮油等废润滑油。设计废机油贮存能力为200吨,年转运量为5000吨。 | YFWF-YC002 | 2023年8月21日至2026年8月20日 | 0766-8105229 |
10 | 新兴县 | 新兴县润桓环保有限公司 | 新兴县新成工业园兴业东路南侧b栋三卡厂房 | 2000吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08(废矿物油与含矿物油废物)中900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。设计废机油贮存能力为49.19吨,年转运量为2000吨。 | YFWF-XX001 | 2026年6月5日至2029年6月4日 | 13713832688 |
11 | 罗定市 | 广东实盛环保科技发展有限公司 | 罗定市双东街道六竹村委六竹村黄丽塘埇(罗定市双东街道六竹村下二经济合作社的房屋) | 6000吨 | 【收集、贮存】云浮市辖区内收集HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油),设计废矿物油贮存能力为60吨,年转运量为6000吨。 | YFWF-LD002 | 2023年9月4日至2026年9月3日 | 0766-8559686 |
12 | 云安区 | 云浮海中环保科技有限责任公司 | 云浮市云安区六都镇白沙塘工业区(云安区行政综合区东安大道(A二十四))中材天山(云浮)水泥有限公司内。 | 125000吨 | 【收集、贮存、处置】HW18 772-002-18 (水泥窑协同处置)125000吨/年。 | 云浮豁免01 | 2024年3月21日至2029年3月20日 | 13713832688 |
13 | 云安区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 云浮市云安区佛山(云浮)产业转移工业园67号 | 11550吨 | 【收集、贮存、利用】只接收高丘六和(广州)机械工业有限公司产生和爱德克斯(云浮)汽车零部件有限公司产生的900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑11550吨/年。 | 云浮豁免02 | 2025年5月29日至2030年5月28日 | 13729638844 |
云浮市一般工业固体废物利用处置单位信息(截至2026年6月)
序号 | 企业名称 | 地 址 | 处置类别及规模 | 联系方式 |
1 | 云浮市启创环保再生资源有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥地段安塘石材基地内 | 大理石废浆91.1万吨/年 | 13030274650 |
2 | 云浮市晨创悦环保建材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇鸡村佛山(云浮)产业转移工业园区内(思劳片区)广东达爱斯医用科技有限公司侧 | 处理石材废浆,11万/吨年 | 18929807198 |
3 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 石英石废渣2万吨/年、花岗岩废渣16.5万吨/年,合计18.5万吨/年 | 18998621296 |
4 | 云浮市华皓石材再生资源利用有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳(百辉石业有限公司侧) | 花岗岩废渣12万吨/年 | 13411769904 |
5 | 云城区佳能石材废料处理厂 | 云浮市云城区腰古镇云表村委会西郊黄杭仔 | 石材边角料4.5万吨/年 | 15917422281 |
6 | 云浮市宏坚新型环保建筑材料有限公司 | 云浮市云城区安塘街道塱头村委邺村山塘坑地段 | 石材边角料25万吨/年 | 13826721328 |
7 | 云浮市舜创环保科技有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村格木桥地段(安塘石材工业区)兴旺大道边F-1 号、F-2 号(奥营建材旁) | 石材浆渣12.2万吨/年 | 13411709688 |
8 | 云浮市庆如智能环保建材科技有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委高龙围〔粤(2018)云浮市不动产权第0016765号、粤(2018)云浮市不动产权第0016773号〕(鸿运建筑材料公司侧)处厂房 | 花岗岩石渣21.9万吨/年 | 13480366149 |
9 | 云浮市美浮环保有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村长尾短尾坑地段(云府国用2015第0035号,地号:05-02-0045) | 石材浆渣6.5万吨/年 | 13826887977 |
10 | 云浮市华佳新型建材有限公司 | 云浮市云城区河口街道布务村委博村(火电厂 C 厂路口右侧) | 石渣16.523万吨/年,精炼灰1.364万吨/年 | 13602963224 |
11 | 云浮市荣冠新材料有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委大石岗地段(云府国用2014第0251号,地号:05-09-0146)厂房A区第11、12、13卡 | 废石材边角料2.005万吨/年 | 13411799603 |
12 | 云浮市海洲环保有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围大坑口地段(地号:04-04-0192、领潮石材侧)的厂房B区第10卡 | 石材浆渣吨8万吨/年 | 13976512427 |
13 | 云浮市中谷广业环保新材料有限公司 | 云浮市云城区高峰街道办水冲地块 | 尾矿砂34万吨/年 | 18938261005 |
14 | 云浮市金硕建材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委(地号:06-03-0133,鼎立石材侧) | 9.5万吨钢渣/年、7万吨风淬渣/年、8万吨棒磨渣/年 | 18023775677 |
15 | 云浮市沃润宝生物科技有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委【证号:云府国用(2011)第0159号,地号:06-03-0132,圣仕彤石材侧】 | 禽畜粪便(禽畜粪污)28680吨/年、来源于食品厂、造纸厂、饮料厂以及符合种植的有机普通污泥16938吨/年;中药残渣(其它工业固体废物)6076吨/年。 | 18029801028 |
16 | 云浮市和发再生资源有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材产业转移工业园二期(御宫玉石工艺侧) | 石材浆渣10万吨/年 | 13302373131 |
17 | 云浮市昌荣新型环保砖有限公司 | 云浮市云城区 高峰洞殿管理区(广东省广信青州水泥有限公司) | 石材浆渣12万吨/年 | 13542420879 |
18 | 云浮欣宇环保科技有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌云卜村长尾短尾坑及江尾村委地段厂房(华嘉工业园区内) | 石材浆渣6万吨/年 | 13927114938 |
19 | 云浮海中环保科技有限责任公司 | 云浮市云安区六都镇白沙塘工业区中材天山(云浮)水泥有限公司院内 | 石材废渣、矿渣、日化污泥、冶炼废渣(硅冶炼渣、钢渣、铝渣)、粉煤灰、炉渣、无机污泥(印染污泥、精细化工污泥)、石灰渣、除尘灰、RDF ,合计10万吨/年 | 13729638844 |
20 | 卓信达(广东)新型材料有限公司 | 云浮市云安区六都镇南乡村委盘龙塘 | 石材废渣、石膏,合计12.54万吨/年 | 18165881888 |
21 | 云浮市华保石材再生资源有限公司 | 云浮市云安区石城镇茶洞珠洞白石坳侧 | 石材废渣、废料回收和综合利用产品30万吨/年 | 13927166177 |
22 | 云浮海裕资源循环利用有限责任公司 | 云浮市云安区六都镇南乡村委三墩村(刘氏工程机械旁)二楼的房屋 | 污染土、印染、纸浆污泥、纺织污泥共计12.5万吨/年 | 17688171440 |
23 | 云浮市金匠环保建材有限公司 | 云浮市云安区上洞村委白石坑 | 石材浆状湿石粉8.79万吨/年 | 13922666161 |
24 | 云浮智丰再生资源环保科技有限公司 | 云浮市云安区石城镇燎原村村委降面村碑仔冲(罗石旺房屋) | 弃砂石料28万吨/年 | 19926205999 |
25 | 云浮市创汇环保科技有限公司 | 云浮市云安区六都镇冬城村天堂坪(绿色日化产业聚集区侧南安路口东100米) | 尾矿、矿山废石200万吨/年 | 13922666363 |
26 | 云浮市雄汇环保科技有限公司 | 云浮市云安区六都镇冬城村天堂坪(绿色日化产业聚集区侧南安路口东80米) | 尾矿180万吨/年、废石料、粉煤灰等40万吨/年,合计220万吨/年 | 13925952443 |
27 | 云浮市谷塘环保建材有限公司 | 云浮市云安区六都镇谷塘村委对面岗山边 | 页岩、建筑弃土、石材厂石料、干化污泥渣、粉煤灰、煤渣,合计15万吨/年 | 13874210761 |
28 | 云浮市云安区新星新型墙体砖厂 | 云浮市云安区都杨镇仙菊村委菊洞村井汶塘 | 工程余土、粉煤灰、煤渣、污泥、陶瓷边角料,合计14.01万吨/年 | 13902370642 |
29 | 云浮市联胜循环科技有限公司 | 云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村黄泥坑(铂丽石业旁)的厂房 | 2万吨风淬渣/年 | 18818983918 |
30 | 新兴县中荣环保节能技术有限公司 | 新兴县河头镇河头社区居民委员会河宁第一居民小组庙岗山 | 生活污水厂污泥、造纸浆头、造纸污泥、生物质炉灰 、 食品污泥、 食品废渣、 中药残渣、 园林绿化垃圾、废弃家具及木材边角料,合计9.71万吨/年 | 13077594773 |
31 | 新兴县淼新环保科技有限公司 | 云浮市新兴县稔村镇皮村村民小组的双良坑 | 食品加工污泥、其他污泥、酒饮污泥、给水污泥、污水污泥,合计8万吨/年 | 13346587170 |
32 | 广东秋田美肥业有限公司 | 罗定市苹塘镇龙吉工业区 | 生活污水处理厂污泥11万吨/年;畜禽粪便7万吨/年 | 13590635858 |
33 | 罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司 | 罗定市黎少镇榃泽迳村 | 生活污水、造纸和印染污泥1万吨/年 | 18922662307 |
34 | 云浮光嘉海中环保科技有限公司 | 云浮市罗定市苹塘镇墩仔村 | 污染土、替代燃料、无机污泥、市政污泥、政府应急污泥/土等,合计12.5万吨/年 | 13922837810 |
35 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 云浮市罗定市朗塘镇流溪塘 | 树皮、秸秆、木渣、竹子、燃料棒SRF、粉煤渣、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼废渣、尾矿,合计52.6万吨/年 | 18607661685 |
36 | 广东丰盈环保肥料有限公司 | 郁南县都城镇猫儿冲(永隆石油气站后背) | 生活污泥、食品污泥、造纸污泥(需达到肥料生产要求的有机质、重金属等标准)、中药废渣、农用桔杆等有机质废料,共计16万吨/年 | 18307665666 |
37 | 郁南县翔迈固体废物处理有限公司 | 郁南县河口镇和都村委会和都村民小组荔枝塘 | 接收生活污水污泥、造纸污泥、印染污泥、工业污水处理厂综合污泥、中药厂污泥,共计3万吨/年。 | 18033372481 |
38 | 郁南县润华有机肥有限公司 | 郁南县大湾镇冠塘村和连塘村榃蓬村(原)旧连塘红砖厂 | 生活污泥,生产、销售:有机肥,回收、处置生活污泥、餐厨垃圾、中药废渣、其他有机质废料,共计19万吨/年 | 13827579958 |
39 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 云安区六都镇冬城村 | 粉煤灰、尾矿、石膏40.47万吨/年 | 0766-8768624 |
40 | 中材罗定水泥有限公司 | 云浮市罗定市苹塘镇墩仔村 | 石膏,9.83万吨/年 | 13411720534 |
附件:
分享到:

