云浮市纳入监督执法正面清单企业名录(第二批)
云浮市纳入监督执法正面清单企业名录(第二批)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 纳入正面清单类别 | 行业 | 纳入条件 | 监管要求 | 备注(选择其他情况时填写) | ||
1 | 云浮市宏智康医疗器械有限公司 | 91445302MA54B6719T | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 由国家和地方党委政府、疫情防控指挥部认定、认可的、可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
2 | 云浮市云思医用科技有限公司 | 91445302MA54BQ4Q9K | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 由国家和地方党委政府、疫情防控指挥部认定、认可的、可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
3 | 罗定市绿源人造板有限公司 | 91445381090146213U | 其他已经安装在线监控的企业 | 在线监控设备与生态环境部门联网,且稳定运行的企业 | 近一年内已经进行过现场检查且无严重环境违法记录,或按要求安装在线监控设备并与生态环境部门联网的企业,可纳入清单 | 作为“双随机、一公开”一般监管对象实施监管,减少抽查频次 | |||
4 | 罗定市第三生活污水处理有限公司 | 91445381325207173R | 其他已经安装在线监控的企业 | 在线监控设备与生态环境部门联网,且稳定运行的企业 | 近一年内已经进行过现场检查且无严重环境违法记录,或按要求安装在线监控设备并与生态环境部门联网的企业,可纳入清单 | 作为“双随机、一公开”一般监管对象实施监管,减少抽查频次 | |||
5 | 罗定市附城生活污水处理厂 | 91445381564551254C | 其他已经安装在线监控的企业 | 在线监控设备与生态环境部门联网,且稳定运行的企业 | 近一年内已经进行过现场检查且无严重环境违法记录,或按要求安装在线监控设备并与生态环境部门联网的企业,可纳入清单 | 作为“双随机、一公开”一般监管对象实施监管,减少抽查频次 | |||
6 | 罗定市泰康制药有限公司 | 91445381314836337L | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 近三年来没有属实生态环境信访举报,没有发生环境违法行为,没有没有发生环境污染事故。 | 可免于现场执法检查 | |||
7 | 广东德澳药业股份有限公司 | 9144530032323280X7 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 近三年来没有属实生态环境信访举报,没有发生环境违法行为,没有没有发生环境污染事故。 | 可免于现场执法检查 | |||
8 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司(新农销售部) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
9 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(车岗肉鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
10 | 广东温氏种猪科技有限公司(水台繁殖场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
11 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(白土肉鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
12 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司(白土销售部) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
13 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(共成种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
14 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司天堂猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
15 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司水台商品猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
16 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司罗陈猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
17 | 广东温氏食品集团有限公司(洞口三挺种鸡二场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
18 | 广东温氏食品集团有限公司(洞口三挺种鸡一场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
19 | 广东温氏食品集团股份有限公司簕竹分公司新城销售部 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
20 | 广东温氏食品集团股份有限公司簕竹分公司簕竹销售部 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
21 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司布朝种鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
22 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司车岗猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
23 | 广东温氏种猪科技有限公司(车岗猪场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
24 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司新农斑鱼山种鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
25 | 广东温氏种猪科技有限公司(水台原种场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
26 | 广东温氏南方家禽育种有限公司 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
27 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司高村猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
28 | 温氏食品集团股份有限公司(水台长江猪场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
29 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司坝塘种鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
30 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司高村种鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
31 | 广东东成种猪科技有限公司 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
32 | 广东温氏种猪科技有限公司(东成三和猪场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
33 | 新兴县荣安温氏家禽有限公司(云礼种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
34 | 广东温氏种猪科技有限公司(东成试验场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
35 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司罗陈种猪场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
36 | 新兴县新大地禽畜有限公司(白璐坳种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
37 | 新兴县温氏食品联营有限公司太平销售部 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
38 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(石岗种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
39 | 新兴县新大地禽畜有限公司(悦塘种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
40 | 新兴县荣安温氏家禽有限公司(龙庆种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
41 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(长江山肉鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
42 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(船岗种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
43 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(深桥种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
44 | 新兴县温氏食品联营有限公司(舍丰种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
45 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(船岗肉鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
46 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(长江山种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
47 | 广东温氏南方家禽育种有限公司河头育种场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
48 | 新兴县新大地禽畜有限公司(石头冲种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
49 | 温氏食品集团股份有限公司勒竹分公司榄根孵化厂 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
50 | 广东温氏食品集团股份有限公司研究院陈田村肉鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
51 | 云浮市云城温氏畜牧有限公司大坪种鸭场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
52 | 新兴县新大地禽畜有限公司(榄根销售部) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
53 | 广东温氏食品集团有限公司簕竹分公司(良洞种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
54 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(永安肉鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
55 | 广东温氏食品集团股份有限公司研究院非雷村肉鸡场 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
56 | 广东温氏食品集团股份有限公司簕竹分公司(五联种鸡场) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
57 | 广东温氏食品集团有限公司簕竹分公司(沙廊种鸡) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
58 | 新兴大华农禽蛋有限公司(SPF实验动物中心) | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
59 | 新兴县温氏食品联营有限公司总部肉鸡销售部 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | ||||
60 | 新兴县青山绿水温泉旅游度假区有限公司 | 91445321770165717B | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
61 | 新兴县铭泉酒店 | 92445321L53930589M | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
62 | 广东翔顺酒店管理有限公司翔顺花园酒店 | 91445321MA4W5BM00B | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
63 | 新兴县金水台温泉有限公司 | 91445300764911154E | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
64 | 新兴县龙山翔顺大酒店有限公司 | 91445321759335517B | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
65 | 新兴县翔顺象窝酒店有限公司 | 914453210599090670 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
66 | 新兴县悦和莊酒店有限公司 | 91445321707625821A | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
67 | 广东龙山禅泉休闲度假旅游有限公司龙山温泉分公司 | 91445321677144903J | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
68 | 新兴县路泉山庄 | 914453214565077239 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 可免于现场执法检查 | |||
69 | 广东鑫国泰科技有限公司 | 91445322094812033T | 民生保障重点行业企业 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 其他 | 在清单实行期间被“双随机”抽查到的,除信访举报核实等情形以外,可免于现场执法检查。 | ||
70 | 云浮市皇家药业有限公司 | 91445322093336506N | 民生保障重点行业企业 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 其他 | 在清单实行期间被“双随机”抽查到的,除信访举报核实等情形以外,可免于现场执法检查。 |
附件:
分享到: