根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,云浮市市场监督管理局以防范产品质量安全的苗头性问题,增强生产经营企业落实产品安全主体责任意识,营造法治化规范化的营商环境和公平竞争市场环境为目的,开展建筑和装饰装修材料、农业生产资料、日用及纺织品等产品开展产品质量监督抽查。经抽查检验,发现不合格产品16款,不合格率为8.99%。其中,陶瓷砖不合格产品1款,钢材不合格产品1款,新型墙体材料1款,胶粘剂1款,水溶肥料1款,校服8款,塑料购物袋3款。
本次监督抽查产品不合格项目如下:
水溶肥料不合格项目为总养分,陶瓷砖不合格项目为尺寸,新型墙体材料(混凝土实心砖)不合格项目为密度等级和强度级别,胶粘剂不合格项目为浸水后、热老化后、晾置时间≥20min拉伸粘结强度,钢材不合格项目为重量偏差,校服不合格项目为纤维含量,塑料购物袋不合格项目为环保要求。
不合格产品名单已录入监督抽查数据库,并通过“粤品通”质量服务平台向社会提供公开查询。
云浮市市场监督管理局已组织相关县(市、区)市场监督管理局依法做好监督抽查不合格产品后续处理工作,并依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品及其经营者的失信信息录入质量信用档案。同时将追根溯源,分析产品不合格原因,视情况组织对产品生产经营者开展行政指导或质量技术帮扶。
附件:1.产品质量监督抽查不合格产品名单
2.“粤品通”微信小程序二维码
云浮市市场监督管理局
2025年12月15日
附件1
云浮市2025产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 浩成陶瓷 | 佛山市政成陶瓷有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城内陶北路9座8号之一 | 新兴县存兴建材有限公司 | 新兴县水台镇杜村水台建材交易中心第二卡 | 600mm×600mm×9.4mm/干压陶瓷砖 | 2025/7/4 | 地砖无釉,厚度 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 |
2 | 热轧光圆钢筋 | 罗定市超玉建材经营部 | 罗定市迎宾五路30号 | 广东港源金属实业有限公司 | 揭阳市榕城区梅云街道竹林村仙梅科技园 | HPB300、Ф8mm | 2025/8/4 | 重量偏差 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 |
3 | 混凝土实心砖 | 云浮市晨创悦环保建材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇鸡村佛山(云浮)产业转移工业园区内(思劳片区) | 云浮市晨创悦环保建材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇鸡村佛山(云浮)产业转移工业园区内(思劳片区) | (230×105×45)mm/MU10 密度等级:A级 | 2025/6/15 | 密度等级和强度等级 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 |
4 | 正品黑豹瓷砖胶 | 广东东鸿建筑材料有限公司 | 罗定市素龙街道沙豪岗村委新宁村20号 | 广东东鸿建筑材料有限公司 | 罗定市素龙街道沙豪岗村委新宁村20号 | 20kg/C1 普通型水泥基胶粘剂 | 2025/7/27 | 浸水后、热老化后、晾置时间≥20min拉伸粘结强度 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 |
5 | 大量元素水溶肥料[高氮型] | 广东润田肥业有限公司 | 新兴县簕竹镇红光村居委会开发区1号 | 广东润田肥业有限公司 | 新兴县簕竹镇红光村居委会开发区1号 | 20kg/桶 | 2025/5/24 | 总养分 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 |
6 | 学生校服 | 云城区豪一炜服装店 | 云浮市云城区南山路28号首层之一铺 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | 上衣170/88A 裤子170/72A | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 针织校服 | 云城区居饰美裁缝店 | 云浮市云城区城基路37号第四幢首层104号 | 云城区居饰美裁缝店 | 云浮市云城区城基路37号第四幢首层104号 | 135 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 针织学生服 | 云城区居饰美裁缝店 | 云浮市云城区城基路37号第四幢首层104号 | 云城区居饰美裁缝店 | 云浮市云城区城基路37号第四幢首层104号 | 180 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 塑料购物袋 | 云城区溢源日用品商行 | 云浮市云城区东安二路11号首层商铺 | | | 承重:2Kg 350mmx(200+110)mmx0.025 | | | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 针织校服 | 云城区初晨布艺店 | 云浮市云城区竹园路6号首层之二 | 云城区初晨布艺店 | 云浮市云城区竹园路6号首层之二 | 上衣125 裤子125 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 针织校服 | 云城区初晨布艺店 | 云浮市云城区竹园路6号首层之二 | 云城区初晨布艺店 | 云浮市云城区竹园路6号首层之二 | 上衣125 裤子125 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 环保购物袋 | 云城区东街荣信日杂商店 | 云浮市云城区东安二路2号 | | | | | 环保要求 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 超市购物袋 | 云城区东街荣信日杂商店 | 云浮市云城区东安二路2号 | | | 590mmx(360+180)mmx0.025mm 8kg | | 环保要求 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 中小学生校服 | 新兴县新城镇博华服装店 | 新兴县新城镇二龙岗136号翔顺筠州华府12幢17号商铺 | 新兴县新城镇博华服装店(个体工商户) | 新兴县新城镇二龙岗136号翔顺筠州华府12幢17号商铺 | 140/54 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 学生服 | 广东意境文化发展有限公司 | 新兴县新城镇东堤南路(校服专卖店) | 广东意境文化发展有限公司 | 新兴县新城镇东堤南路(校服专卖店) | 140/64 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
16 | 学生服 | 广东意境文化发展有限公司 | 新兴县新城镇东堤南路(校服专卖店) | 广东意境文化发展有限公司 | 新兴县新城镇东堤南路(校服专卖店) | 140/60 | | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
附件2
