您访问的链接即将离开"云浮市交通运输局"网站 是否继续?
行政处罚决定书文号: | 粤云交罚[2019]42068号 | |||||||||||||||||||
处罚名称: | ||||||||||||||||||||
处罚事由: | 罚款人民币壹万元整(10000元) | |||||||||||||||||||
处罚类型: | 罚款 | |||||||||||||||||||
处罚依据: | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第三项、《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条、《道路危险货物运输管理规定》第五十七条第(一)项 | |||||||||||||||||||
行政相对人名称: | 梁浩为 | |||||||||||||||||||
行政相对人类别: | 自然人 | |||||||||||||||||||
行政相对人代码: |
|
|||||||||||||||||||
法定代表人姓名: | ||||||||||||||||||||
法定代表人证件类型: | 身份证 | |||||||||||||||||||
处罚结果: | ||||||||||||||||||||
处罚决定日期: | 2019/10/03 00:00:00 | |||||||||||||||||||
处罚状态: | ||||||||||||||||||||
处罚机构: | 云浮市交通运输局 | |||||||||||||||||||
没收违法所得、没收非法财物的: | ||||||||||||||||||||
处罚公示截止期: | 2020/10/03 00:00:00 | |||||||||||||||||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11445300551678053U | |||||||||||||||||||
数据来源单位: | 云浮市交通运输局综合行政执法局 | |||||||||||||||||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11445300551678053U | |||||||||||||||||||
数据更新时间戳: | 2019/10/10 08:25:01 |
      版权所有:云浮市人民政府门户网站     主办:云浮市人民政府办公室      承办:云浮市政务服务数据管理局      维护:云浮市交通运输局     
  云浮交通运输局 纪检组 投诉电话:0766-8926012    邮箱:yfjt892601@163.com